CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA S.A. | - | 01/08/2019 | - | R$ 156,74 | |
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 21/08/2019 | R$ 1.576,93 | ||
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 21/08/2019 | R$ 114,82 | ||
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 21/08/2019 | (*) | R$ 46,64 | |
08.336.783/0001-90 | Celesc Distribuição S.A. | - | 22/08/2019 | R$ 124,50 | ||
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 06/09/2019 | R$ 233,01 | ||
34.466.031/0001-54 | EDIFÍCIO COMERCIAL CORAL CORPORATE | - | 06/09/2019 | R$ 130,01 | ||
Total | R$ 2.382,65 |
(*) Documento com glosa parcial