CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFONICA S.A. | - | 01/07/2019 | - | R$ 200,94 | |
08.336.783/0001-90 | Celesc Distribuição S.A. | - | 23/07/2019 | R$ 126,43 | ||
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 24/07/2019 | R$ 1.576,93 | ||
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 24/07/2019 | (*) | R$ 0,28 | |
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 24/07/2019 | R$ 114,82 | ||
75.290.122/0001-69 | IBAGY IMÓVEIS LTDA. | - | 24/07/2019 | R$ 186,46 | ||
Total | R$ 2.205,86 |
(*) Documento com glosa parcial