| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.061.471/0001-59 | TERCEIRIZE MAIS FACILITIES LTDA. | - | 01/06/2026 | R$ 3.299,91 | ||
| 40.432.544/0224-69 | CLARO - S. A. | - | 08/06/2026 | - | R$ 32,98 | |
| 66.970.229/0017-24 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | - | 17/06/2026 | - | R$ 166,00 | |
| 26.786.885/0001-90 | GUARDA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | - | 20/06/2026 | R$ 169,07 | ||
| 76.484.013/0001-45 | SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | - | 24/06/2026 | (*) | R$ 253,78 | |
| 04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUIDORA S.A. | - | 26/06/2026 | R$ 285,81 | ||
| 20.549.966/0001-90 | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | - | 29/06/2026 | R$ 7.540,54 | ||
| 76.417.005/0001-86 | Município de Curitiba - PR | - | 29/06/2026 | R$ 721,96 | ||
| 20.549.966/0001-90 | GR9 ASSESSORIA COMERCIAL & IMOBILIARIA LTDA. ME | - | 29/06/2026 | R$ 177,69 | ||
| Total | R$ 12.647,74 |
(*) Documento com glosa parcial