Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 12/2009

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Supervisor de Engenharia (30hXsemana) 1 R$4.262,69 R$4.262,69
2 Técnico em Eletrotécnica (Enc.Geral) 0 R$1.458,29 R$00,00
3 Técnico em Eletricista de Manutenção 0 R$816,86 R$00,00
4 Bombeiro Hidráulico 1 R$816,86 R$816,86
5 Mecanico de Ar-Condicionado 2 R$816,86 R$1.633,72
6 Técnico em Eletrônica 0 R$816,86 R$00,00
7 Técnico em Telefonia e Cabeamento estruturado 2 R$816,86 R$1.633,72
8 Ajudante de Eletricista 0 R$525,66 R$00,00
9 Ajudante de Ar-Condicionado - mecânico 2 R$525,66 R$1.051,32
10 Eletricista Plantonista - diurno 0 R$816,86 R$00,00
11 Eletricista Plantonista - noturno (adic. de 20% X horas no período noturno X 15 dias trabalhados/mes 0 R$905,98 R$00,00
12 Plantonista Diurno 2 R$816,86 R$1.633,72
13 Plantonista Noturno 2 R$905,98 R$1.811,96

Atualizado em: 27/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54