Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato 85/2026

Objeto:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.728.703,42
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/08/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
33304 10/07/2026 09/08/2026 -
935 15/07/2026 14/08/2026 -
33344 15/07/2026 14/08/2026 -
15854 26/06/2026 26/07/2026 -
22432 01/07/2026 31/07/2026 -
33307 10/07/2026 09/08/2026 -
39725 30/06/2026 30/07/2026 -
605 26/06/2026 26/07/2026 -
33308 10/07/2026 09/08/2026 -
33343 15/07/2026 14/08/2026 -
33305 10/07/2026 09/08/2026 -
131 30/06/2026 30/07/2026 -
33306 10/07/2026 09/08/2026 -
936 26/06/2026 26/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 54.675,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/08/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
964 30/06/2026 30/07/2026 -
33360 15/07/2026 14/08/2026 -
938 26/06/2026 26/07/2026 -
1834 30/06/2026 30/07/2026 -
1083 29/06/2026 29/07/2026 -
33359 15/07/2026 14/08/2026 -
582 26/06/2026 26/07/2026 -
33349 15/07/2026 14/08/2026 -
673 26/06/2026 26/07/2026 -
906 29/06/2026 29/07/2026 -
33361 15/07/2026 14/08/2026 -
33358 15/07/2026 14/08/2026 -
33350 15/07/2026 14/08/2026 -
33352 15/07/2026 14/08/2026 -
33345 15/07/2026 14/08/2026 -
858 30/06/2026 30/07/2026 -
389 26/06/2026 26/07/2026 -
425 30/07/2026 29/08/2026 -
33355 15/07/2026 14/08/2026 -
33365 15/07/2026 14/08/2026 -
948 30/06/2026 30/07/2026 -
458 26/06/2026 26/07/2026 -
33356 15/07/2026 14/08/2026 -
33357 15/07/2026 14/08/2026 -
33354 15/07/2026 14/08/2026 -
937 26/06/2026 26/07/2026 -
33351 15/07/2026 14/08/2026 -
475 26/06/2026 26/07/2026 -
614 26/06/2026 26/07/2026 -
33364 15/07/2026 14/08/2026 -
33353 15/07/2026 14/08/2026 -
33366 15/07/2026 14/08/2026 -
33348 15/07/2026 14/08/2026 -
324 26/06/2026 26/07/2026 -
993 06/07/2026 05/08/2026 -
957 30/06/2026 30/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 368.511,21
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/08/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
33414 17/07/2026 16/08/2026 -
33401 17/07/2026 16/08/2026 -
1096 25/06/2026 25/07/2026 -
931 26/06/2026 26/07/2026 -
55 29/06/2026 29/07/2026 -
33363 15/07/2026 14/08/2026 -
33415 17/07/2026 16/08/2026 -
33400 17/07/2026 16/08/2026 -
33410 17/07/2026 16/08/2026 -
165 30/06/2026 30/07/2026 -
947 26/06/2026 26/07/2026 -
33408 17/07/2026 16/08/2026 -
33402 17/07/2026 16/08/2026 -
2173 26/06/2026 26/07/2026 -
33403 17/07/2026 16/08/2026 -
2183 29/06/2026 29/07/2026 -
13187 26/06/2026 26/07/2026 -
939 26/06/2026 26/07/2026 -
581 26/06/2026 26/07/2026 -
33405 27/07/2026 26/08/2026 -
24770 01/07/2026 31/07/2026 -
33404 17/07/2026 16/08/2026 -
488 26/06/2026 26/07/2026 -
33406 17/07/2026 16/08/2026 -
1144 26/06/2026 26/07/2026 -
388 26/06/2026 26/07/2026 -
33346 15/07/2026 14/08/2026 -
33407 17/07/2026 16/08/2026 -
478 26/06/2026 26/07/2026 -
33409 17/07/2026 16/08/2026 -
33347 15/07/2026 14/08/2026 -
33411 17/07/2026 16/08/2026 -
33362 15/07/2026 14/08/2026 -
33412 17/07/2026 16/08/2026 -
197 26/06/2026 26/07/2026 -
664 26/06/2026 26/07/2026 -
850 30/06/2026 30/07/2026 -
33413 17/07/2026 16/08/2026 -
267 26/06/2026 26/07/2026 -
805 29/06/2026 29/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 63.578,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
74 29/06/2026 29/07/2026 -
302 30/06/2026 30/07/2026 -
976 26/06/2026 26/07/2026 -
267 30/06/2026 30/07/2026 -
400 30/06/2026 30/07/2026 -
269 30/06/2026 30/07/2026 -
509 30/06/2026 30/07/2026 -
158 30/06/2026 30/07/2026 -
350 30/06/2026 30/07/2026 -
652 30/06/2026 30/07/2026 -
396 29/06/2026 29/07/2026 -
48 29/06/2026 29/07/2026 -
206 01/07/2026 31/07/2026 -
980 01/07/2026 31/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 11.920,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
33438 24/07/2026 23/08/2026 -
33446 24/07/2026 23/08/2026 -
33445 24/07/2026 23/08/2026 -
33448 24/07/2026 23/08/2026 -
33435 24/07/2026 23/08/2026 -
33439 24/07/2026 23/08/2026 -
33451 24/07/2026 23/08/2026 -
33437 24/07/2026 23/08/2026 -
33444 24/07/2026 23/08/2026 -
33452 24/07/2026 23/08/2026 -
33447 24/07/2026 23/08/2026 -
33450 24/07/2026 23/08/2026 -
33449 24/07/2026 23/08/2026 -
33453 24/07/2026 23/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 121.414,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
76 27/06/2026 27/07/2026 -
392 29/06/2026 29/07/2026 -
766 30/06/2026 30/07/2026 -
517 30/06/2026 30/07/2026 -
231 27/06/2026 27/07/2026 -
290 30/06/2026 30/07/2026 -
944 29/06/2026 29/07/2026 -
387 29/06/2026 29/07/2026 -
244 30/06/2026 30/07/2026 -
395 24/07/2026 23/08/2026 -
753 30/06/2026 30/07/2026 -
185 30/06/2026 30/07/2026 -
197 30/06/2026 30/07/2026 -
9057 25/06/2026 25/07/2026 -
192 30/06/2026 30/07/2026 -
754 30/06/2026 30/07/2026 -
654 29/06/2026 29/07/2026 -
30 29/06/2026 29/07/2026 -
492 30/06/2026 30/07/2026 -
55 29/06/2026 29/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 22.765,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00033471 24/07/2026 23/08/2026 -
00033466 24/07/2026 23/08/2026 -
00033456 24/07/2026 23/08/2026 -
00033472 24/07/2026 23/08/2026 -
00033463 24/07/2026 23/08/2026 -
00033464 24/07/2026 23/08/2026 -
00033470 24/07/2026 23/08/2026 -
00033441 24/07/2026 23/08/2026 -
00033454 24/07/2026 23/08/2026 -
00033469 24/07/2026 23/08/2026 -
00033465 24/07/2026 23/08/2026 -
00033468 24/07/2026 23/08/2026 -
00033457 24/07/2026 23/08/2026 -
00033434 24/07/2026 23/08/2026 -
00033467 24/07/2026 23/08/2026 -
00033443 24/07/2026 23/08/2026 -
00033460 24/07/2026 23/08/2026 -
00033461 24/07/2026 23/08/2026 -
00033458 24/07/2026 23/08/2026 -
00033473 24/07/2026 23/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 38.416,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
432 30/06/2026 30/07/2026 -
276 29/06/2026 29/07/2026 -
1422 29/07/2026 28/08/2026 -
2405 30/06/2026 30/07/2026 -
487 30/06/2026 30/07/2026 -
44 03/07/2026 02/08/2026 -
188 01/07/2026 31/07/2026 -
241 01/07/2026 31/07/2026 -
314 30/06/2026 30/07/2026 -
511 29/06/2026 29/07/2026 -
35 30/06/2026 30/07/2026 -
368 08/07/2026 07/08/2026 -
46 30/07/2026 29/08/2026 -
414 29/06/2026 29/07/2026 -
1420 29/06/2026 29/07/2026 -
165 01/07/2026 31/07/2026 -
19 30/06/2026 30/07/2026 -
3966 24/07/2026 23/08/2026 -
2404 30/06/2026 30/07/2026 -
333 29/06/2026 29/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 21.806,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2355 30/06/2026 30/07/2026 -
2356 30/06/2026 30/07/2026 -
1193 23/07/2026 22/08/2026 -
2359 30/06/2026 30/07/2026 -
1196 23/07/2026 22/08/2026 -
1199 23/07/2026 22/08/2026 -
312 06/07/2026 05/08/2026 -
182 15/07/2026 14/08/2026 -
2358 30/06/2026 30/07/2026 -
2360 30/06/2026 30/07/2026 -
1190 23/07/2026 22/08/2026 -
2357 30/06/2026 30/07/2026 -
1194 30/07/2026 29/08/2026 -
1197 23/07/2026 22/08/2026 -
2362 30/06/2026 30/07/2026 -
1195 23/07/2026 22/08/2026 -
1191 23/07/2026 22/08/2026 -
30 21/07/2026 20/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.203,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00033476 29/07/2026 28/08/2026 -
00033490 29/07/2026 28/08/2026 -
00033487 29/07/2026 28/08/2026 -
00033496 30/07/2026 29/08/2026 -
00033498 30/07/2026 29/08/2026 -
00033477 29/07/2026 28/08/2026 -
00033483 29/07/2026 28/08/2026 -
00033475 29/07/2026 28/08/2026 -
00033482 29/07/2026 28/08/2026 -
00033489 29/07/2026 28/08/2026 -
00033474 24/07/2026 23/08/2026 -
00033480 29/07/2026 28/08/2026 -
00033481 29/07/2026 28/08/2026 -
00033479 29/07/2026 28/08/2026 -
00033484 29/07/2026 28/08/2026 -
00033491 29/07/2026 28/08/2026 -
00033486 29/07/2026 28/08/2026 -
00033478 29/07/2026 28/08/2026 -
00033495 30/07/2026 29/08/2026 -
00033488 29/07/2026 28/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.088,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00033504 30/07/2026 29/08/2026 -
00033515 30/07/2026 29/08/2026 -
00033518 30/07/2026 29/08/2026 -
00033510 30/07/2026 29/08/2026 -
00033500 30/07/2026 29/08/2026 -
00033507 30/07/2026 29/08/2026 -
00033511 30/07/2026 29/08/2026 -
00033521 30/07/2026 29/08/2026 -
00033508 30/07/2026 29/08/2026 -
00033517 30/07/2026 29/08/2026 -
00033503 30/07/2026 29/08/2026 -
00033501 30/07/2026 29/08/2026 -
00033516 30/07/2026 29/08/2026 -
00033506 30/07/2026 29/08/2026 -
00033502 30/07/2026 29/08/2026 -
00033509 30/07/2026 29/08/2026 -
00033505 30/07/2026 29/08/2026 -
00033514 30/07/2026 29/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 19.141,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
164 01/07/2026 31/07/2026 -
699 30/06/2026 30/07/2026 -
1192 23/07/2026 22/08/2026 -
177 08/07/2026 07/08/2026 -
1407 14/07/2026 13/08/2026 -
1187 23/07/2026 22/08/2026 -
56 03/07/2026 02/08/2026 -
60 09/07/2026 08/08/2026 -
14437 03/07/2026 02/08/2026 -
1707 07/07/2026 06/08/2026 -
1189 23/07/2026 22/08/2026 -
1408 14/07/2026 13/08/2026 -
1185 23/07/2026 22/08/2026 -
1409 14/07/2026 13/08/2026 -
1186 23/07/2026 22/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.588,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00033530 31/07/2026 30/08/2026 -
00033525 31/07/2026 30/08/2026 -
00033532 31/07/2026 30/08/2026 -
00033527 31/07/2026 30/08/2026 -
00033528 31/07/2026 30/08/2026 -
00033529 31/07/2026 30/08/2026 -
00033539 31/07/2026 30/08/2026 -
00033513 30/07/2026 29/08/2026 -
00033524 31/07/2026 30/08/2026 -
00033538 31/07/2026 30/08/2026 -
00033526 31/07/2026 30/08/2026 -
00033522 30/07/2026 29/08/2026 -
00033541 31/07/2026 30/08/2026 -
00033531 31/07/2026 30/08/2026 -
00033533 31/07/2026 30/08/2026 -

Nenhum empenho encontrado!
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 2.700.000,00 08/05/2027

Atualizado em: 20/09/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.57