Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato 84/2026

Objeto:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.207.680,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7203 11/07/2026 10/08/2026 -
7209 11/07/2026 10/08/2026 -
7154 08/07/2026 07/08/2026 -
7212 11/07/2026 10/08/2026 -
7215 11/07/2026 10/08/2026 -
7216 11/07/2026 10/08/2026 -
7142 07/07/2026 06/08/2026 -
7158 09/07/2026 08/08/2026 -
7210 11/07/2026 10/08/2026 -
7127 03/07/2026 02/08/2026 -
7133 03/07/2026 02/08/2026 -
7156 08/07/2026 07/08/2026 -
7205 11/07/2026 10/08/2026 -
7214 11/07/2026 10/08/2026 -
7208 11/07/2026 10/08/2026 -
7157 09/07/2026 08/08/2026 -
7213 11/07/2026 10/08/2026 -
7155 08/07/2026 07/08/2026 -
7153 08/07/2026 07/08/2026 -
7124 03/07/2026 02/08/2026 -
7206 11/07/2026 10/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 3.240.383,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7125 03/07/2026 02/08/2026 -
7140 07/07/2026 06/08/2026 -
7141 07/07/2026 06/08/2026 -
7138 03/07/2026 02/08/2026 -
7128 03/07/2026 02/08/2026 -
7131 03/07/2026 02/08/2026 -
7136 03/07/2026 02/08/2026 -
7123 03/07/2026 02/08/2026 -
7137 03/07/2026 02/08/2026 -
7135 03/07/2026 02/08/2026 -
7143 07/07/2026 06/08/2026 -
7132 03/07/2026 02/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 83.728,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/08/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7295 21/07/2026 20/08/2026 -
7323 21/07/2026 20/08/2026 -
7342 22/07/2026 21/08/2026 -
7297 21/07/2026 20/08/2026 -
7306 21/07/2026 20/08/2026 -
7308 21/07/2026 20/08/2026 -
7296 21/07/2026 20/08/2026 -
7310 21/07/2026 20/08/2026 -
7305 21/07/2026 20/08/2026 -
7307 21/07/2026 20/08/2026 -
7300 21/07/2026 20/08/2026 -
7324 21/07/2026 20/08/2026 -
7298 21/07/2026 20/08/2026 -
7299 21/07/2026 20/08/2026 -
7309 21/07/2026 20/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 298.105,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/08/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
69 11/07/2026 10/08/2026 -
7258 16/07/2026 15/08/2026 -
7204 11/07/2026 10/08/2026 -
7231 14/07/2026 13/08/2026 -
717 14/07/2026 13/08/2026 -
7259 16/07/2026 15/08/2026 -
7211 11/07/2026 10/08/2026 -
398 14/07/2026 13/08/2026 -
7207 11/07/2026 10/08/2026 -
7260 16/07/2026 15/08/2026 -
519 16/07/2026 15/08/2026 -
383 16/07/2026 15/08/2026 -
669 14/07/2026 13/08/2026 -
7230 14/07/2026 13/08/2026 -
37 11/07/2026 10/08/2026 -
7229 14/07/2026 13/08/2026 -
634 14/07/2026 13/08/2026 -
708 11/07/2026 10/08/2026 -
7232 14/07/2026 13/08/2026 -
38 16/07/2026 15/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 30.828,81
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/08/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7268 17/07/2026 16/08/2026 -
7279 17/07/2026 16/08/2026 -
7289 20/07/2026 19/08/2026 -
7287 20/07/2026 19/08/2026 -
7293 20/07/2026 19/08/2026 -
7262 16/07/2026 15/08/2026 -
7285 20/07/2026 19/08/2026 -
7280 17/07/2026 16/08/2026 -
7272 17/07/2026 16/08/2026 -
7283 20/07/2026 19/08/2026 -
7270 17/07/2026 16/08/2026 -
7290 20/07/2026 19/08/2026 -
7284 20/07/2026 19/08/2026 -
7261 16/07/2026 15/08/2026 -
7274 17/07/2026 16/08/2026 -
7294 20/07/2026 19/08/2026 -
7263 16/07/2026 15/08/2026 -
7275 17/07/2026 16/08/2026 -
7271 17/07/2026 16/08/2026 -
7276 17/07/2026 16/08/2026 -
7130 03/07/2026 02/08/2026 -
7278 17/07/2026 16/08/2026 -
7273 17/07/2026 16/08/2026 -
7286 20/07/2026 19/08/2026 -
7292 20/07/2026 19/08/2026 -
7291 20/07/2026 19/08/2026 -
7282 20/07/2026 19/08/2026 -
7288 20/07/2026 19/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 164.930,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
24893 17/07/2026 16/08/2026 -
3327 29/06/2026 29/07/2026 -
742 30/06/2026 30/07/2026 -
946 29/06/2026 29/07/2026 -
588 26/06/2026 26/07/2026 -
855 30/06/2026 30/07/2026 -
330 26/06/2026 26/07/2026 -
974 02/07/2026 01/08/2026 -
677 30/06/2026 30/07/2026 -
3315 26/06/2026 26/07/2026 -
476 30/06/2026 30/07/2026 -
110 11/07/2026 10/08/2026 -
1012 03/07/2026 02/08/2026 -
84 26/06/2026 26/07/2026 -
3329 29/06/2026 29/07/2026 -
571 26/06/2026 26/07/2026 -
714 30/06/2026 30/07/2026 -
1042 29/06/2026 29/07/2026 -
594 26/06/2026 26/07/2026 -
252 01/07/2026 31/07/2026 -
567 29/06/2026 29/07/2026 -
613 26/06/2026 26/07/2026 -
973 30/06/2026 30/07/2026 -
30 27/06/2026 27/07/2026 -
602 30/06/2026 30/07/2026 -
33 01/07/2026 31/07/2026 -
474 30/06/2026 30/07/2026 -
947 03/07/2026 02/08/2026 -
646 01/07/2026 31/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 285.658,42
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
44 26/06/2026 26/07/2026 -
2429 22/07/2026 21/08/2026 -
225 29/06/2026 29/07/2026 -
854 29/06/2026 29/07/2026 -
122 29/06/2026 29/07/2026 -
420 07/07/2026 06/08/2026 -
152 24/07/2026 23/08/2026 -
660 30/06/2026 30/07/2026 -
3610 09/07/2026 08/08/2026 -
1225 20/07/2026 19/08/2026 -
2847 30/06/2026 30/07/2026 -
154 15/07/2026 14/08/2026 -
274 01/07/2026 31/07/2026 -
158 16/07/2026 15/08/2026 -
3609 09/07/2026 08/08/2026 -
255 01/07/2026 31/07/2026 -
3599 01/07/2026 31/07/2026 -
441 26/06/2026 26/07/2026 -
103 01/07/2026 31/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 53.560,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7340 22/07/2026 21/08/2026 -
7382 25/07/2026 24/08/2026 -
7399 28/07/2026 27/08/2026 -
7338 22/07/2026 21/08/2026 -
7303 21/07/2026 20/08/2026 -
7337 21/07/2026 20/08/2026 -
7201 11/07/2026 10/08/2026 -
7341 22/07/2026 21/08/2026 -
7277 17/07/2026 16/08/2026 -
7200 11/07/2026 10/08/2026 -
7400 28/07/2026 27/08/2026 -
7343 23/07/2026 22/08/2026 -
7301 21/07/2026 20/08/2026 -
7198 11/07/2026 10/08/2026 -
7304 21/07/2026 20/08/2026 -
7199 11/07/2026 10/08/2026 -
7325 21/07/2026 20/08/2026 -
7302 21/07/2026 20/08/2026 -
7372 25/07/2026 24/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.746.047,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1698 08/07/2026 07/08/2026 -
273 30/06/2026 30/07/2026 -
160 16/07/2026 15/08/2026 -
1805 28/07/2026 27/08/2026 -
1108 23/07/2026 22/08/2026 -
184 07/07/2026 06/08/2026 -
685 23/07/2026 22/08/2026 -
348 21/07/2026 20/08/2026 -
967 30/06/2026 30/07/2026 -
1384 06/07/2026 05/08/2026 -
159 16/07/2026 15/08/2026 -
624 07/07/2026 06/08/2026 -
63610 16/07/2026 15/08/2026 -
1435 14/07/2026 13/08/2026 -
183 16/07/2026 15/08/2026 -
139 23/07/2026 22/08/2026 -
1422 14/07/2026 13/08/2026 -
43 22/07/2026 21/08/2026 -
153 24/07/2026 23/08/2026 -
1080 30/06/2026 30/07/2026 -
1385 06/07/2026 05/08/2026 -
3601 02/07/2026 01/08/2026 -
1081 30/06/2026 30/07/2026 -
365 16/07/2026 15/08/2026 -
15766 28/07/2026 27/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 327.383,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7370 25/07/2026 24/08/2026 -
7404 29/07/2026 28/08/2026 -
7447 30/07/2026 29/08/2026 -
7383 25/07/2026 24/08/2026 -
7397 28/07/2026 27/08/2026 -
7454 30/07/2026 29/08/2026 -
7369 25/07/2026 24/08/2026 -
7498 31/07/2026 30/08/2026 -
7453 30/07/2026 29/08/2026 -
7346 23/07/2026 22/08/2026 -
7347 23/07/2026 22/08/2026 -
7197 11/07/2026 10/08/2026 -
7455 30/07/2026 29/08/2026 -
7390 25/07/2026 24/08/2026 -
7349 23/07/2026 22/08/2026 -
7388 25/07/2026 24/08/2026 -
7267 17/07/2026 16/08/2026 -
7385 25/07/2026 24/08/2026 -
7180 10/07/2026 09/08/2026 -
7450 30/07/2026 29/08/2026 -
7265 16/07/2026 15/08/2026 -
7398 28/07/2026 27/08/2026 -
7448 30/07/2026 29/08/2026 -
7365 25/07/2026 24/08/2026 -
7394 28/07/2026 27/08/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 354.671,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1159 22/07/2026 21/08/2026 -
1224 20/07/2026 19/08/2026 -
1160 22/07/2026 21/08/2026 -
1158 22/07/2026 21/08/2026 -
1152 22/07/2026 21/08/2026 -
2430 30/06/2026 30/07/2026 -
80 05/08/2026 04/09/2026 -
343 03/07/2026 02/08/2026 -
1154 22/07/2026 21/08/2026 -
511 27/07/2026 26/08/2026 -
818 01/07/2026 31/07/2026 -
24334 07/07/2026 06/08/2026 -
384 01/07/2026 31/07/2026 -
154 01/07/2026 31/07/2026 -
81 05/08/2026 04/09/2026 -
77 08/08/2026 07/09/2026 -
181 15/07/2026 14/08/2026 -
84 05/08/2026 04/09/2026 -
1387 06/07/2026 05/08/2026 -
1153 22/07/2026 21/08/2026 -
82 05/08/2026 04/09/2026 -
186 16/07/2026 15/08/2026 -
123 01/07/2026 31/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 66.500,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7549 08/08/2026 07/09/2026 -
7544 08/08/2026 07/09/2026 -
7545 08/08/2026 07/09/2026 -
7543 08/08/2026 07/09/2026 -
7537 08/08/2026 07/09/2026 -
7538 08/08/2026 07/09/2026 -
7541 08/08/2026 07/09/2026 -
7556 08/08/2026 07/09/2026 -
7387 25/07/2026 24/08/2026 -
7554 08/08/2026 07/09/2026 -
7547 08/08/2026 07/09/2026 -
7550 08/08/2026 07/09/2026 -
7336 22/07/2026 21/08/2026 -
7551 08/08/2026 07/09/2026 -
7389 25/07/2026 24/08/2026 -
7534 08/08/2026 07/09/2026 -
7456 30/07/2026 29/08/2026 -
7553 08/08/2026 07/09/2026 -
7264 16/07/2026 15/08/2026 -
7552 08/08/2026 07/09/2026 -
7548 08/08/2026 07/09/2026 -
7536 08/08/2026 07/09/2026 -
7555 08/08/2026 07/09/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 38.692,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2431 30/06/2026 30/07/2026 -
192 29/07/2026 28/08/2026 -
390 16/06/2026 16/07/2026 -
119 07/08/2026 06/09/2026 -
189 27/07/2026 26/08/2026 -
842 03/07/2026 02/08/2026 -
178 15/07/2026 14/08/2026 -
1161 22/07/2026 21/08/2026 -
977 01/07/2026 31/07/2026 -
1164 22/07/2026 21/08/2026 -
1386 01/07/2026 31/07/2026 -
580 10/08/2026 09/09/2026 -
1383 06/07/2026 05/08/2026 -
1467 26/06/2026 26/07/2026 -
519 14/08/2026 13/09/2026 -
1098 01/07/2026 31/07/2026 -
114 30/06/2026 30/07/2026 -
2 01/07/2026 31/07/2026 -
240 12/08/2026 11/09/2026 -
770 15/07/2026 14/08/2026 -
29 08/08/2026 07/09/2026 -
415 30/06/2026 30/07/2026 -
335 30/06/2026 30/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Contratação de 2 (duas) agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.254,81
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/09/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7649 14/08/2026 13/09/2026 -
7569 08/08/2026 07/09/2026 -
7590 08/08/2026 07/09/2026 -
7563 08/08/2026 07/09/2026 -
7613 11/08/2026 10/09/2026 -
7562 08/08/2026 07/09/2026 -
7646 14/08/2026 13/09/2026 -
7594 08/08/2026 07/09/2026 -
7619 11/08/2026 10/09/2026 -
7642 14/08/2026 13/09/2026 -
7641 14/08/2026 13/09/2026 -
7647 14/08/2026 13/09/2026 -
7618 11/08/2026 10/09/2026 -
7648 14/08/2026 13/09/2026 -
7564 08/08/2026 07/09/2026 -
7570 08/08/2026 07/09/2026 -
7616 11/08/2026 10/09/2026 -
7592 08/08/2026 07/09/2026 -
7621 11/08/2026 10/09/2026 -
7644 14/08/2026 13/09/2026 -
7652 14/08/2026 13/09/2026 -
7643 14/08/2026 13/09/2026 -
7557 08/08/2026 07/09/2026 -

Nenhum empenho encontrado!
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 2.700.000,00 12/11/2026

Atualizado em: 20/09/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.57