Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 217/2025

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
13 Matriz de vídeo 10 R$11.375,00 R$113.750,00
14 Matriz de vídeo 3 R$11.375,00 R$34.125,00
19 Chaveador de teclado e mouse 10 R$4.693,00 R$46.930,00
20 Chaveador de teclado e mouse 3 R$4.693,00 R$14.079,00
25 Divisor de vídeo 8 R$1.854,00 R$14.832,00
30 Extrator de áudio SDI 13 R$1.746,00 R$22.698,00

Atualizado em: 06/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.16