Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 98/2008

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Encarregado Geral Senado 1 R$11.273,04 R$11.273,04
2 Encarregado Geral Residência 1 R$11.292,70 R$11.292,70
3 Copeiro 190 R$2.379,64 R$452.131,60
4 Copeiro Especial 14 R$3.562,86 R$49.880,04
5 Contínuo 436 R$2.379,82 R$1.037.601,52
6 Contínuo Especial 77 R$3.571,32 R$274.991,64
7 Auxiliar "A" Cozinheira 3 R$3.304,33 R$9.912,99
8 Auxiliar "B" Arrumadeira 3 R$2.842,26 R$8.526,78
9 Auxiliar "C" Lavadeira/Passadeira 3 R$2.854,96 R$8.564,88
10 Auxiliar "D" Auxiliar de Cozinha 1 R$2.826,43 R$2.826,43
11 Chaveiro 6 R$2.812,03 R$16.872,18
12 Auxiliar de Serviços Gerais 5 R$2.633,24 R$13.166,20

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54