Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 46/2025

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Bandeja de Cateterismo Vesical 12 R$24,00 R$288,00
2 Bandeja de Pequena Cirurgia 12 R$48,56 R$582,72
3 Bandeja para Sutura 24 R$27,40 R$657,60
4 Campo (Duplo e Fenestrado) 96 R$11,99 R$1.151,04
5 Capote 48 R$19,05 R$914,40
6 Comadre 24 R$27,09 R$650,16
7 Compadre 24 R$27,09 R$650,16
8 Compressa 96 R$09,52 R$913,92
9 Cuba Redonda metálica 240 R$10,37 R$2.488,80
10 Cuba Rim metálica 240 R$15,69 R$3.765,60
11 Látex de Oxigênio 96 R$12,58 R$1.207,68
12 Pacote de Curativos 360 R$12,22 R$4.399,20
13 Pacote de Retirada de Pontos 240 R$13,85 R$3.324,00
14 Bandeja metálica 96 R$15,76 R$1.512,96
15 Bacia metálica 48 R$31,38 R$1.506,24
16 Máscara de oxigênio (com ou sem reservatório) 36 R$16,88 R$607,68
17 Item avulso simples (metálico ou termossensível) 192 R$11,64 R$2.234,88
18 Item avulso complexo (metálico ou termossensível) 192 R$15,38 R$2.952,96
19 Cânula de Guedel 48 R$06,33 R$303,84
20 Circuito de ventilador mecânico de transporte 12 R$50,67 R$608,04
21 Kit de nebulização (máscara, copo reservatório e tubo conector) 240 R$12,80 R$3.072,00
22 Umidificador 96 R$11,48 R$1.102,08
23 Ressuscitador manual (bolsaválvulamáscara) 24 R$50,67 R$1.216,08
24 Fio guia de intubação 24 R$08,89 R$213,36
25 Espéculo nasal 24 R$08,96 R$215,04
26 Cuidados quiropódicos 12 R$13,73 R$164,76
27 Almotolia 192 R$06,92 R$1.328,64

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54