Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato 189/2023

Objeto:
Prestação de serviços de agenciamento de viagem referente à gestão de passagens aéreas de interesse institucional do Senado Federal e dos (as) Senhores(as) parlamentares, na medida em que houver necessidade, durante 12 (doze) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de agenciamento de viagem referente à gestão de passagens aéreas de interesse institucional do Senado Federal e dos(as) Senhores(as) Parlamentares.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 607.440,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 1.969,46
Data
23/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
211601/26 23/06/2026 23/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Pagamento da primeira fatura de 2025. Primeira quinzena das passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
O bilhete (LOC. EPPEZG - Fatura 149408 – Item 1) foi emitido com uma diferença de R$ 0,01 no valor da taxa de embarque devido a uma inconsistência sistêmica. No entanto, os valores corretos estão demonstrados no espelho/extrato da companhia e na respectiva fatura.
Valor cobrado
R$ 90.834,81
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
149910 16/01/2025 17/02/2025 -
149408 16/01/2025 17/02/2025 -
149409 16/01/2025 17/02/2025 -
149412 16/01/2025 17/02/2025 -

Descrição da Despesa:
Fatura referente a emissão de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 176.349,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
151171 03/02/2025 03/03/2025 -
151172 03/02/2025 03/03/2025 -
151173 03/02/2025 03/03/2025 -
151167 03/02/2025 03/03/2025 -
151168 03/02/2025 03/03/2025 -
151169 03/02/2025 03/03/2025 -
151170 03/02/2025 03/03/2025 -
151208 03/02/2025 03/03/2025 -
151209 03/02/2025 03/03/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e de seguro viagem. Devido ao Acordo 24/2024 do Senado com a Latam, não poderia ser retarifada reserva ativa, de forma que, houve duas glosas no valor de R$ 57,91 cada, referentes a retarifação de reservas aéreas ativas,
Observação
-
Valor cobrado
R$ 206.547,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 115,82
Data
15/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
152861 17/02/2025 18/03/2025 -
152862 17/02/2025 18/03/2025 -
152857 17/02/2025 18/03/2025 -
152858 17/02/2025 18/03/2025 -
152859 17/02/2025 18/03/2025 -
152860 17/02/2025 18/03/2025 -
152867 17/02/2025 18/03/2025 -
152868 17/02/2025 18/03/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas de voos nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 260.271,95
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
154643 05/03/2025 31/03/2025 -
154644 05/03/2025 31/03/2025 -
154645 05/03/2025 31/03/2025 -
154639 05/03/2025 31/03/2025 -
154640 05/03/2025 31/03/2025 -
154641 05/03/2025 31/03/2025 -
154642 05/03/2025 31/03/2025 -
154709 05/03/2025 31/03/2025 -
154710 05/03/2025 31/03/2025 -
154711 05/03/2025 31/03/2025 -
154712 05/03/2025 31/03/2025 -
154713 05/03/2025 31/03/2025 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Notas Fiscais referentes a emissão de bilhetes aéreos nacionais e internacionais e seguro viagem internacional. Há carta de crédito em relação ao Empenho Nacional, 2025NE000541, no valor de R$ 3157,03, conforme NF 0036646.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 151.293,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
156474 17/03/2025 15/04/2025 -
156475 17/03/2025 15/04/2025 -
156476 17/03/2025 15/04/2025 -
156473 17/03/2025 15/04/2025 -
156481 17/03/2025 15/04/2025 -
0036646 18/03/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas com emissões de bilhetes aereos nacionais e internacionais e seguro viagem internacional. Foi deduzido da NE 2025NE000543 crédito a favor do Senado de R$ 67.121,62, referentes aos bilhetes, cujos localizadores são: 28G7AE (TAP), 3ZWHGS (Swiss) e 3ZSXW9 (Swiss).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 353.857,88
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
158767 02/04/2025 01/05/2025 -
158768 02/04/2025 01/05/2025 -
158769 02/04/2025 01/05/2025 -
158764 02/04/2025 01/05/2025 -
158765 02/04/2025 01/05/2025 -
158766 02/04/2025 01/05/2025 -
158850 02/04/2025 01/05/2025 -
158851 02/04/2025 01/05/2025 -
158852 02/04/2025 01/05/2025 -
003245 18/03/2025 31/12/2025 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 630.361,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
161738 16/04/2025 16/05/2025 -
161740 16/04/2025 16/05/2025 -
163501 24/04/2025 16/05/2025 -
161728 16/04/2025 16/05/2025 -
161729 16/04/2025 16/05/2025 -
161730 16/04/2025 16/05/2025 -
161731 16/04/2025 16/05/2025 -
161732 16/04/2025 16/05/2025 -
161733 16/04/2025 16/05/2025 -
161734 16/04/2025 16/05/2025 -
161735 16/04/2025 16/05/2025 -
161736 16/04/2025 16/05/2025 -
161737 16/04/2025 16/05/2025 -
161744 16/04/2025 16/05/2025 -
161745 16/04/2025 16/05/2025 -
161746 16/04/2025 16/05/2025 -
161747 16/04/2025 16/05/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional. Há três faturas de reembolso cujos valores foram deduzidos dos devidos empenhos (nacional e internacional).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 387.261,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
164983 02/05/2025 02/06/2025 -
164984 02/05/2025 02/06/2025 -
164985 02/05/2025 02/06/2025 -
164978 02/05/2025 02/06/2025 -
164979 02/05/2025 02/06/2025 -
164980 02/05/2025 02/06/2025 -
164981 02/05/2025 02/06/2025 -
164982 02/05/2025 02/06/2025 -
165131 02/05/2025 02/06/2025 -
165132 02/05/2025 02/06/2025 -
165133 02/05/2025 02/06/2025 -
3316 02/05/2025 31/12/2025 -
3317 02/05/2025 31/12/2025 -
3318 02/05/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem, com respectivos abatimentos (reembolsos), deduzidos conforme a natureza de cada empenho.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 280.966,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
167298 16/05/2025 16/06/2025 -
167299 16/05/2025 16/06/2025 -
167300 16/05/2025 16/06/2025 -
167294 16/05/2025 16/06/2025 -
167295 16/05/2025 16/06/2025 -
167296 16/05/2025 16/06/2025 -
167297 16/05/2025 16/06/2025 -
167306 16/05/2025 16/06/2025 -
167307 16/05/2025 16/06/2025 -
3384 22/05/2025 31/12/2025 -
3385 22/05/2025 31/12/2025 -
3387 26/05/2025 31/12/2025 -
3389 26/05/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 432.364,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
166990 02/06/2025 01/07/2025 -
169691 02/06/2025 01/07/2025 -
169692 02/06/2025 01/07/2025 -
169683 02/06/2025 01/07/2025 -
169684 02/06/2025 01/07/2025 -
169685 02/06/2025 01/07/2025 -
169686 02/06/2025 01/07/2025 -
169687 02/06/2025 01/07/2025 -
169688 02/06/2025 01/07/2025 -
169689 02/06/2025 01/07/2025 -
169852 02/06/2025 01/07/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas de bilhetes aéreos nacionais e internacionais e seguro viagem internacional
Observação
Há duas NFs credoras 3510 e 3511, do empenho nacional, a saber: 2025NE00541, nos valores respectivos de R$1.114,35 e R$2.067,40, perfazendo o valor total de R$3.181,75 deduzidas da Nota de Empenho informada.
Valor cobrado
R$ 499.745,71
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
174078 16/06/2025 16/07/2025 -
174079 16/06/2025 16/07/2025 -
174080 16/06/2025 16/07/2025 -
174071 16/06/2025 16/07/2025 -
174072 16/06/2025 16/07/2025 -
174073 16/06/2025 16/07/2025 -
174074 16/06/2025 16/07/2025 -
174075 16/06/2025 16/07/2025 -
174076 16/06/2025 16/07/2025 -
174077 16/06/2025 16/07/2025 -
174085 16/06/2025 16/07/2025 -
003510 17/06/2025 31/12/2025 -
003511 17/06/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas aéreas nacionais e internacionais e seguro viagem, descontadas as faturas credoras números 3551 (devidamente descontadas dos empenhos nacional e internacional) e 3553 (devidamente descontada do empenho internacional), no empenho nacional foi descontada ainda a fatura credora 3550.
Observação
Há faturas credoras, números 3550, 3551 e 3553 que foram descontadas dos empenhos aos quais se referiam, nacional ou internacional.
Valor cobrado
R$ 581.161,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
176603 02/07/2025 31/07/2025 -
176604 02/07/2025 31/07/2025 -
176605 02/07/2025 31/07/2025 -
176598 02/07/2025 31/07/2025 -
176599 02/07/2025 31/07/2025 -
176600 02/07/2025 31/07/2025 -
176601 02/07/2025 31/07/2025 -
176602 02/07/2025 31/07/2025 -
176710 02/07/2025 31/07/2025 -
003550 07/07/2025 31/12/2025 -
003551 07/07/2025 31/12/2025 -
003553 09/07/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas referentes ao período de 01/07/2025 a 15/07/2025.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 352.428,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
180376 16/07/2025 15/08/2025 -
180377 16/07/2025 15/08/2025 -
180378 16/07/2025 15/08/2025 -
180379 16/07/2025 15/08/2025 -
180372 16/07/2025 15/08/2025 -
180373 16/07/2025 15/08/2025 -
180374 16/07/2025 15/08/2025 -
180375 16/07/2025 15/08/2025 -
180383 16/07/2025 15/08/2025 -
003576 23/07/2025 31/12/2025 -
003577 23/07/2025 31/12/2025 -
003578 23/07/2025 31/12/2025 -
003579 23/07/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais, seguro viagem internacional e seguro viagem nacional - Programa Jovem Senador. Há duas faturas de créditos que foram abatidas dos devidos empenhos, emissão aéreo nacional e seguro viagem internacional, respectivamente, 2025NE000541 e 2025NE000545, nos valores de: R$ 205,22 e R$ 424,57.
Observação
Há ainda solicitação no ofício 166 inserido no doc. 00100.144035/2025-98 referente ao remanejamento de empenho das cotas/ passagens nacionais, número 2025NE000542 para o Empenho Internacional/ emissões pelo SEGEPAVI, número 2025NE000543.
Valor cobrado
R$ 497.216,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
184281 01/08/2025 01/09/2025 -
184282 01/08/2025 01/09/2025 -
184283 01/08/2025 01/09/2025 -
184274 01/08/2025 01/09/2025 -
184275 01/08/2025 01/09/2025 -
184276 01/08/2025 01/09/2025 -
184277 01/08/2025 01/09/2025 -
184278 01/08/2025 01/09/2025 -
184279 01/08/2025 01/09/2025 -
184280 01/08/2025 01/09/2025 -
184457 01/08/2025 01/09/2025 -
184458 01/08/2025 01/09/2025 -
3598 01/08/2025 31/12/2025 -
3599 07/08/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro viagem. Há duas fraturas credoras, uma do nacional, no valor de R$ 7.940,72 e outra na internacional, no valor de $632,73.
Observação
A fatura número187234 não contém bilhete correspondente, por se tratar de compra de assento realizada pela agência, Aerotur, diretamente no site da companhia aérea e paga com cartão corporativo da própria Agência. A comprovação do valor se encontra no extrato da fatura do referido cartão, inserido no documento 00100.159464/2025-60, página 23.
Valor cobrado
R$ 284.094,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
187235 18/08/2025 15/09/2025 -
187236 18/08/2025 15/09/2025 -
187237 18/08/2025 15/09/2025 -
187231 18/08/2025 15/09/2025 -
187232 18/08/2025 15/09/2025 -
187233 18/08/2025 15/09/2025 -
187234 18/08/2025 15/09/2025 -
187241 18/08/2025 15/09/2025 -
187242 18/08/2025 15/09/2025 -
003633 25/08/2025 31/12/2025 -
003636 26/08/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem. Há fatura credora, que foi deduzida do empenho, 2025NE000541, no valor de R$ 2.369,46
Observação
-
Valor cobrado
R$ 333.762,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
190104 01/09/2025 01/10/2025 -
190105 01/09/2025 01/10/2025 -
190106 01/09/2025 01/10/2025 -
190101 01/09/2025 01/10/2025 -
190102 01/09/2025 01/10/2025 -
190103 01/09/2025 01/10/2025 -
190280 01/09/2025 01/10/2025 -
190281 01/09/2025 01/10/2025 -
3635 25/08/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional. Além disso. houve crédito a favor do SF no valor de R$138.432,44, que foram deduzidos da seguinte forma: R$13.648,15, da 2025NE000541; R$ 124.044,57 da 2025NE000543 e R$ 739,72 da 2025NE000545.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 494.531,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
193225 16/09/2025 16/10/2025 -
193226 16/09/2025 16/10/2025 -
193227 16/09/2025 16/10/2025 -
193218 16/09/2025 16/10/2025 -
193219 16/09/2025 16/10/2025 -
193220 16/09/2025 16/10/2025 -
193221 16/09/2025 16/10/2025 -
193222 16/09/2025 16/10/2025 -
193223 16/09/2025 16/10/2025 -
193224 16/09/2025 16/10/2025 -
193230 16/09/2025 16/10/2025 -
193231 16/09/2025 16/10/2025 -
193232 16/09/2025 16/10/2025 -
193233 16/09/2025 16/10/2025 -
3562 24/09/2025 31/12/2025 -
3634 25/08/2025 31/12/2025 -
3681 24/09/2025 31/12/2025 -
3682 24/09/2025 31/12/2025 -
3683 24/09/2025 31/12/2025 -
3686 25/09/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais, de seguro-viagem internacional, bem como de seguro receptivo nacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 454.455,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
194288 01/10/2025 31/10/2025 -
194289 01/10/2025 31/10/2025 -
194290 01/10/2025 31/10/2025 -
194281 01/10/2025 31/10/2025 -
194282 01/10/2025 31/10/2025 -
194283 01/10/2025 31/10/2025 -
194284 01/10/2025 31/10/2025 -
194285 01/10/2025 31/10/2025 -
194286 01/10/2025 31/10/2025 -
194287 01/10/2025 31/10/2025 -
194524 01/10/2025 31/10/2025 -
194530 01/10/2025 31/10/2025 -
194371 01/10/2025 31/10/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem. Há uma fatura credora de R$ 71.685,67 que foi deduzida dos seguintes empenhos: 2025NE000541, no valor de R$ 10.659,84 e 2025NE000543, no valor de R$ 61.025,83.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 591.289,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
195440 16/10/2025 17/11/2025 -
195441 16/10/2025 17/11/2025 -
195442 16/10/2025 17/11/2025 -
195433 16/10/2025 17/11/2025 -
195434 16/10/2025 17/11/2025 -
195435 16/10/2025 17/11/2025 -
195436 16/10/2025 17/11/2025 -
195437 16/10/2025 17/11/2025 -
195438 16/10/2025 17/11/2025 -
195439 16/10/2025 17/11/2025 -
195445 16/10/2025 17/11/2025 -
195446 16/10/2025 17/11/2025 -
3735 24/10/2025 31/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 502.984,58
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
196312 03/11/2025 01/12/2025 -
196313 03/11/2025 01/12/2025 -
196314 03/11/2025 01/12/2025 -
196307 03/11/2025 01/12/2025 -
196308 03/11/2025 01/12/2025 -
196309 03/11/2025 01/12/2025 -
196310 03/11/2025 01/12/2025 -
196311 03/11/2025 01/12/2025 -
196483 03/11/2025 01/12/2025 -
196484 03/11/2025 01/12/2025 -
196485 03/11/2025 01/12/2025 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas das emissões de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
Houve glosa no valor de R$ 888,03, referente a fatura 102368, sendo R$ 624,55 no localizador 4AS2SO, classe Economy Basic e R$ 263,48 no 4BMKA4, classe Premium Economy Flex. Ressaltamos que, retiramos desse valor o desconto contratual de 0,01% totalizando R$ 0,09. Referem-se as glosas ao valor divergente cobrado pela Agência comparado ao praticado pelas cias aéreas, o que gerou o NUP 00200.001942/2024-34, para possível penalização.
Valor cobrado
R$ 76.074,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 887,94
Data
15/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
102369 22/01/2024 22/02/2024 -
102370 22/01/2024 22/02/2024 -
102367 22/01/2024 22/02/2024 -
102368 22/01/2024 22/02/2024 -
102240 16/01/2024 15/02/2024 -
102241 16/01/2024 15/02/2024 -
102242 16/01/2024 15/02/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas das emissões de viagens nacionais, internacionais e seguro viagem internacional. Há glosa na fatura 103255, localizador 2GZAYA-2, up grade na passagem internacional, no valor de R$ 3.526,08. Inclusive, foi instaurado processo de possível penalização, por conta do fato gerado, no NUP 00200.001327/2024-28
Observação
-
Valor cobrado
R$ 358.768,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 3.526,08
Data
31/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
103257 02/02/2024 04/03/2024 -
103258 02/02/2024 08/03/2024 -
103259 02/02/2024 08/03/2024 -
103254 02/02/2024 08/03/2024 -
103255 02/02/2024 08/02/2024 -
103256 02/02/2024 08/03/2024 -
103354 02/02/2024 08/03/2024 -
103372 02/02/2024 08/03/2024 -
103228 02/02/2024 04/03/2024 -
103229 02/02/2024 04/03/2024 -
103230 02/02/2024 04/03/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 151.810,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
104245 24/02/2024 25/03/2024 -
104246 24/02/2024 25/03/2024 -
104247 24/02/2024 25/03/2024 -
104241 24/02/2024 25/03/2024 -
104242 24/02/2024 25/03/2024 -
104243 24/02/2024 25/03/2024 -
104244 24/02/2024 25/03/2024 -
103842 16/02/2024 18/03/2024 -
103843 16/02/2024 18/03/2024 -
103844 16/02/2024 18/03/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas de bilhetes nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 426.730,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
104943 01/03/2024 05/04/2024 -
104944 01/03/2024 05/04/2024 -
104945 01/03/2024 05/04/2024 -
105117 05/03/2024 05/04/2024 -
104936 01/03/2024 05/04/2024 -
104937 01/03/2024 05/04/2024 -
104938 01/03/2024 05/03/2024 -
104939 01/03/2024 05/04/2024 -
104940 01/03/2024 05/04/2024 -
105122 05/03/2024 05/04/2024 -
104694 01/03/2024 01/04/2024 -
104696 01/03/2024 01/04/2024 -
104963 04/03/2024 01/04/2024 -
104964 04/03/2024 01/04/2024 -
104697 01/03/2024 01/04/2024 -
104698 01/03/2024 01/04/2024 -
104699 01/03/2024 01/04/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 373.744,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/03/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
105822 18/03/2024 20/04/2024 -
105823 18/03/2024 20/04/2024 -
105824 18/03/2024 20/04/2024 -
105816 18/03/2024 20/04/2024 -
105817 18/03/2024 20/04/2024 -
105818 18/03/2024 20/04/2024 -
105819 18/03/2024 20/04/2024 -
105820 18/03/2024 20/04/2024 -
105821 18/03/2024 20/04/2024 -
105806 19/03/2024 15/04/2024 -
105807 19/03/2024 15/04/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 178.726,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
106930 02/04/2024 03/05/2024 -
106931 02/04/2024 03/05/2024 -
106932 02/04/2024 03/05/2024 -
106926 02/04/2024 03/05/2024 -
106927 02/04/2024 03/05/2024 -
106928 02/04/2024 03/05/2024 -
106929 02/04/2024 03/05/2024 -
106876 24/04/2024 24/05/2024 -
106877 24/04/2024 24/05/2024 -
106878 24/04/2024 24/05/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e de seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 345.604,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/04/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
107726 16/04/2024 20/05/2024 -
107727 16/04/2024 20/05/2024 -
107728 16/04/2024 20/05/2024 -
107719 16/04/2024 20/05/2024 -
107720 16/04/2024 20/05/2024 -
107721 16/04/2024 20/05/2024 -
107722 16/04/2024 20/05/2024 -
107723 16/04/2024 20/05/2024 -
107724 16/04/2024 20/05/2024 -
107788 17/04/2024 16/05/2024 -
107789 17/04/2024 16/05/2024 -
107790 17/04/2024 16/05/2024 -
107791 17/04/2024 16/05/2024 -
107792 17/04/2024 16/05/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 334.592,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
109042 02/05/2024 31/05/2024 -
109043 02/05/2024 31/05/2024 -
109044 02/05/2024 31/05/2024 -
109034 02/05/2024 31/05/2024 -
109035 02/05/2024 31/05/2024 -
109036 02/05/2024 31/05/2024 -
109037 02/05/2024 31/05/2024 -
109038 02/05/2024 31/05/2024 -
109039 02/05/2024 31/05/2024 -
109250 06/05/2024 17/06/2024 -
109251 06/05/2024 17/06/2024 -
109252 06/05/2024 17/06/2024 -
109253 06/05/2024 17/06/2024 -
109254 06/05/2024 17/06/2024 -
109255 06/05/2024 17/06/2024 -
109256 06/05/2024 17/06/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas aereas internacional, nacional e seguro viagem
Observação
O NUP 00100.096957/2024-09, inserido aos autos, faz referência ao bilhete aéreo internacional que não foi encaminhado junto ao último pagamento quinzenal, período 16 a 30/04. Os bilhetes das faturas 107725 e 109040 se encontram em dólar, entretanto, o extrato do cartão corporativo está convertido em real, para efeito de pagamento e conferência (referem-se a marcação de assentos). Em relação aos bilhetes das faturas 109041, 109951 e 109952, os mesmos se encontram em euro, mas, igualmente no extrato do cartão corporativo está convertido em real (referem-se a emissão de passagens aereas internacionais). O uso do cartão corporativo da Contratada se fez necessário porque a Agência não tinha acordo com as companhias aereas: Esyjet e Brussel Airlines (ambas, low cost) . Os documentos fiscais 107725, 109040 e 109041 estão vencidos devido a atrasos no envio de informações adicionais e retificações solicitadas pelo SEGEPAVI/ASQUALOG à Contratada, reiteradamente e para não atrasar o pagento do período anterior, acordou-se dessas constarem no atual pagamento. Em referência ao documento 109127, o mesmo, por equívoco material, não foi inserido no último pagamento e por conta disso inserido neste.
Valor cobrado
R$ 298.551,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
109953 16/05/2024 21/06/2024 -
109954 16/05/2024 21/06/2024 -
109955 16/05/2024 21/06/2024 -
107725 16/04/2024 20/05/2024 -
109040 02/05/2024 31/05/2024 -
109041 02/05/2024 31/05/2024 -
109947 16/05/2024 21/06/2024 -
109948 16/05/2024 21/06/2024 -
109949 16/05/2024 21/06/2024 -
109950 16/05/2024 21/06/2024 -
109951 16/05/2024 21/06/2024 -
109952 16/05/2024 21/06/2024 -
109990 16/05/2024 21/06/2024 -
109991 16/05/2024 21/06/2024 -
109127 02/05/2024 31/05/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e de seguro viagem.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 0,02 na fatura 110815, pois o valor faz referência a cobrança de assento e esse não incide no desconto contratual.
Valor cobrado
R$ 183.257,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
31/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
110816 03/05/2024 08/07/2024 -
110817 03/06/2024 08/07/2024 -
110818 03/06/2024 08/07/2024 -
110812 03/06/2024 08/07/2024 -
110813 03/06/2024 08/07/2024 -
110814 03/06/2024 08/07/2024 -
110815 03/06/2024 08/07/2024 -
110911 03/06/2024 08/07/2024 -
110912 03/06/2024 08/07/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento de faturas nacionais, internacionais e, seguro viagem, pertinente à prestação de serviços de agenciamento de viagem referente à gestão de passagens aéreas de interesse instituciona.
Observação
a) Há duas faturas de crédito no valor total de R$ 61.031,34 (sessenta e um mil, trinta e um reais e trinta e quatro centavos) que foram deduzidas dos empenhos nacional e, internacional, nas notas fiscais: 111907 - Nacional - Nup: 00100.109694/2024-05; 111908 - Nacional - Nup: 00100.109694/2024-05; 111909 - Nacional - Nup: 00100.109694/2024-05; 111903 -Internacional - Nup: 00100.109698/2024-85; 111904 -Internacional - Nup: 00100.109698/2024-85; 111905 -Internacional - Nup: 00100.109698/2024-85; e 111906 -Internacional - Nup: 00100.109698/2024-85.
Valor cobrado
R$ 368.426,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
111907 17/06/2024 22/07/2024 -
111908 17/06/2024 22/07/2024 -
111909 17/06/2024 22/07/2024 -
111903 17/06/2024 22/07/2024 -
111904 17/06/2024 22/07/2024 -
111905 17/06/2024 22/07/2024 -
111906 17/06/2024 22/07/2024 -
111955 17/06/2024 22/07/2024 -
112128 21/06/2024 22/07/2024 -
110055 17/05/2024 21/06/2024 -
2555 24/06/2024 31/12/2024 -
2564 25/06/2024 31/12/2024 -

Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de agenciamento de viagem referente à gestão de passagens aéreas de interesse institucional do Senado Federal e dos(as) Senhores(as) Parlamentares.
Observação
