Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 153/2023

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 M2.102.2051/ 3 R$533,53 R$1.600,59
2 M2.102.2061/ 3 R$203,75 R$611,25
3 M2.184.1051/01 4 R$1.792,84 R$7.171,36
4 98.184.1041/01 10 R$1.976,71 R$19.767,10
5 92.184.1011/01 4 R$1.994,25 R$7.977,00
6 61.184.1133/01 10 R$1.634,85 R$16.348,50
7 92.184.1011/01 2 R$1.994,25 R$3.988,50
8 92.184.1011/01 2 R$1.994,25 R$3.988,50
9 M2.198.1563/06 4 R$1.631,61 R$6.526,44
10 00.580.4924/ 2 R$23,02 R$46,04
11 00.580.4101/03 1 R$1.054,00 R$1.054,00
12 M4.015.449 /02 10 R$341,22 R$3.412,20
13 61.184.1136/02 1 R$2.299,85 R$2.299,85
14 M5.122.1311/05 3 R$4.789,23 R$14.367,69
15 61.184.1136/02 1 R$2.299,85 R$2.299,85
16 00.781.2108/ 40 R$21,06 R$842,40
17 91.150.1321/ 20 R$39,60 R$792,00
18 81.186.3855/02 20 R$145,06 R$2.901,20
19 91.150.0041/05 1 R$3.584,02 R$3.584,02
20 00.785.0728/04 1 R$20.513,31 R$20.513,31
21 61.144.1141/01 1 R$4.968,16 R$4.968,16
22 M4.165.1661/01 2 R$1.669,65 R$3.339,30
23 F2.110.1463/ 2 R$3.897,48 R$7.794,96
24 G2.072.026 / 2 R$16,84 R$33,68
25 23.010.250 / 2 R$05,39 R$10,78
26 M2.006.011 /01 8 R$1.235,89 R$9.887,12
27 42.006.029 /08 4 R$1.867,97 R$7.471,88
28 61.186.5311/03 20 R$1.286,24 R$25.724,80
29 CP.090.9008/02 1 R$837,64 R$837,64
30 MV.036.387 /04 1 R$40.655,25 R$40.655,25
31 91.010.312 / 8 R$131,09 R$1.048,72
32 00.580.2333/ 8 R$77,80 R$622,40
33 91.010.311 / 8 R$483,34 R$3.866,72
34 M2.007.046F/14 3 R$17.513,99 R$52.541,97
35 M2.007.016F/01 1 R$3.978,28 R$3.978,28
36 M2.030.520F/05 4 R$13.169,61 R$52.678,44
37 M2.030.540 /01 4 R$19.690,45 R$78.761,80
38 M2.030.570F/04 4 R$13.675,85 R$54.703,40
39 M2.030.570F/04 20 R$1.066,66 R$21.333,20
40 91.010.313 /01 8 R$348,99 R$2.791,92

Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31