Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 17/2023

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Manutenção mensal de 1 (um) subsistemas de Storage HUS150 Unificado, serial 93042990 e 93043234 12 R$2.908,00 R$34.896,00
2 Manutenção mensal de 2 (dois) subsistemas de Storage HUS150 Unificado, serial 93042910 e 93043283 12 R$2.500,00 R$30.000,00
3 Manutenção mensal de 2 (dois) subsistemas de Storage HUS150 Unificado, serial 93042911 e 93012991 12 R$4.166,00 R$49.992,00
4 Manutenção mensal de 2 (dois) subsistemas de Storage HUS150 Unificado, serial 93042859 e 93043215 12 R$3.000,00 R$36.000,00
5 Manutenção mensal de 2 (dois) subsistemas de Storage HUS150 Unificado, serial 93043232 e 93042958 12 R$2.500,00 R$30.000,00
6 Manutenção mensal de 1 (um) subsistema de Storage HUS150 Unificado, serial 93042957 12 R$1.666,00 R$19.992,00

Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31