Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 171/2022

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Manutenção Preventiva 4 R$11.000,00 R$44.000,00
2 Transmissor: Excitador/modulador. 2 R$1.200,00 R$2.400,00
3 Transmissor: Módulos de potência. 2 R$1.200,00 R$2.400,00
4 Transmissor: Fontes e medidores. 2 R$1.200,00 R$2.400,00
5 Recepção e monitoração: Receptor de satélite; monitores de áudio e vídeo; processadores de sinais. 2 R$1.200,00 R$2.400,00
6 Antena transmissora: Cabo Coaxial; conectores de RF; chave coaxial; carga fantasma e pressurizador 2 R$1.200,00 R$2.400,00
7 Encoder Digital e Multiplexador 2 R$1.200,00 R$2.400,00
8 Gerador de Entretenimento (Play Out) 2 R$1.400,00 R$2.800,00
9 Ar Condicionado 2 R$1.200,00 R$2.400,00
10 Quadro Geral de Energia 2 R$1.200,00 R$2.400,00

Atualizado em: 06/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.16