Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato 163/2022

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo à gestão de passagens aéreas de interesse institucional do SENADO FEDERAL e dos (as) Senhores (as) Parlamentares, na medida em que houver necessidade, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem à empresa Aires Turismo, CT 163/2022.
Observação
Há uma fatura credora no valor de R$ 2346,72 a ser deduzida do empenho nacional.
Valor cobrado
R$ 20.942,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
217837 02/02/2023 03/03/2023 -
217838 02/02/2023 03/03/2023 -
217833 02/02/2023 03/03/2023 -
217834 02/02/2023 03/03/2023 -
217835 02/02/2023 03/03/2023 -
217891 24/01/2023 23/02/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem da segunda quinzena de janeiro.
Observação
As faturas de números 217836 (emissões nacionais) e 217832 (emissões internacionais) fazem referência á primeira quinzena de janeiro, devido ao atraso das faturas da cia aérea Latam.
Valor cobrado
R$ 120.670,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
218075 02/02/2023 03/03/2023 -
218076 02/02/2023 03/03/2023 -
217836 09/02/2023 10/03/2023 -
218067 02/02/2023 03/03/2023 -
218069 02/02/2023 03/03/2023 -
217832 09/02/2023 10/02/2023 -
218071 02/02/2023 03/03/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas das emissões nacionais, internacionais e seguro viagem - Aires Turismo
Observação
Há uma fatura credora no valor de R$ 520,14, referente a emissão nacional. As faturas de número 218074 (Latam Nacional) e 218068 (Latam Internacional) fazem referência ao período de 16 a 31/01/2023 (segunda quinzena de janeiro), pois a cia aérea não estava encaminhando, em tempo hábil, para a Contratada, os espelhos dos bilhetes emitidos.
Valor cobrado
R$ 204.155,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
218074 15/02/2023 17/03/2023 -
218253 24/02/2023 26/03/2023 -
218254 24/02/2023 26/03/2023 -
218255 24/02/2023 26/03/2023 -
218068 15/02/2023 17/03/2023 -
218248 24/02/2023 26/03/2023 -
218249 24/02/2023 26/03/2023 -
218250 24/02/2023 26/03/2023 -
218251 24/02/2023 26/03/2023 -
218252 24/02/2023 26/03/2023 -
218189 14/02/2023 16/03/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
Há 4 (quatro) faturas credoras totalizando R$ 3.678,13 e os valores das faturas foram deduzidos do montante a pagar de acordo com os trechos (nacionais e internacionais) e seguro viagem.
Valor cobrado
R$ 135.860,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
218459 08/03/2023 08/04/2023 -
218460 08/03/2023 08/04/2023 -
218461 08/03/2023 08/04/2023 -
218455 08/03/2023 08/04/2023 -
218456 08/03/2023 08/04/2023 -
218457 08/03/2023 08/04/2023 -
218458 08/03/2023 08/04/2023 -
218585 08/03/2023 08/04/2023 -
218623 08/03/2023 08/04/2023 -
218624 08/03/2023 08/04/2023 -
218625 08/03/2023 08/04/2023 -
218666 09/03/2023 08/04/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 142.131,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/03/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
218792 27/03/2023 26/04/2023 -
218793 27/03/2023 26/04/2023 -
218794 27/03/2023 26/04/2023 -
218791 27/03/2023 26/04/2023 -
218790 27/03/2023 26/04/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
Há uma fatura credora no valor de R$ 28,37 que foi deduzido do empenho nacional.
Valor cobrado
R$ 193.582,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
219153 11/04/2023 11/05/2023 -
219154 11/04/2023 11/05/2023 -
219156 11/04/2023 11/05/2023 -
219152 11/04/2023 11/05/2023 -
219155 01/04/2023 01/05/2023 -
219157 11/04/2023 11/05/2023 -
219158 14/04/2023 11/05/2023 -
219159 09/04/2023 11/05/2023 -
219285 14/04/2023 14/05/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e de seguro viagem.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 327.746,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
219404 27/04/2023 26/05/2023 -
219405 27/04/2023 26/05/2023 -
219406 27/04/2023 25/05/2023 -
219403 27/04/2023 26/05/2023 -
219407 27/04/2023 26/05/2023 -
219408 27/04/2023 26/05/2023 -
219409 27/04/2023 26/05/2023 -
219410 27/04/2023 26/05/2023 -
219411 27/04/2023 26/05/2023 -
219413 27/04/2023 26/05/2023 -
219414 27/04/2023 26/05/2023 -
219412 27/04/2023 26/05/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais e internacionais e seguro viagem.
Observação
Há duas faturas credoras no valor total de R$ 2955,20, relacionadas as emissões de passagens nacionais.
Valor cobrado
R$ 453.375,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
219860 11/05/2023 13/06/2023 -
219861 11/05/2023 13/06/2023 -
219862 11/05/2023 13/06/2023 -
219863 11/05/2023 13/06/2023 -
219864 11/05/2023 13/06/2023 -
219865 09/05/2023 13/06/2023 -
219866 11/05/2023 13/06/2023 -
219867 11/05/2023 13/06/2023 -
219868 11/05/2023 13/06/2023 -
219869 09/05/2023 13/06/2023 -
220112 16/05/2023 15/06/2023 -
220117 17/05/2023 16/06/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem - Aires Turismo.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 326.941,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
220092 25/05/2023 25/06/2023 -
220093 25/05/2023 25/06/2023 -
220094 25/05/2023 25/06/2023 -
220095 25/05/2023 25/06/2023 -
220096 25/05/2023 25/06/2023 -
220097 25/05/2023 25/06/2023 -
220098 25/05/2023 25/06/2023 -
220099 25/05/2023 25/06/2023 -
220116 25/05/2023 25/06/2023 -
220199 25/05/2023 25/06/2023 -
220122 17/05/2023 25/06/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamentos das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem. Há três faturas de reembolso que foram deduzidas do empenho nacional, por se tratar de reembolso dos bilhetes emitidos do nacional. Há uma glosa no valor de R$ 0,01 referente a fatura 220587.
Observação
De acordo com o ofício nº 00100.104186/ 2023-41, após o pagamento, favor encaminhar o processo para a COEXECO para remanejamento dos valores de empenho do nacional para o internacional de R$ 1.000.000,00 (hum milhão).
Valor cobrado
R$ 264.708,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
31/05/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
220580 12/06/2023 12/07/2023 -
220581 12/06/2023 12/07/2023 -
220584 12/06/2023 12/07/2023 -
220579 12/06/2023 12/06/2023 -
220583 12/06/2023 12/07/2023 -
220585 12/06/2023 12/07/2023 -
220586 12/06/2023 12/07/2023 -
220582 12/06/2023 12/07/2023 -
220587 12/06/2023 12/07/2023 -
220222 12/06/2023 12/07/2023 -
220750 12/06/2023 12/07/2023 -
220811 15/06/2023 15/07/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional.
Observação
Há uma fatura credora no valor de R$ 80,94 que foi deduzido da NE internacional por se tratar de emissão de bilhete para viagem internacional.
Valor cobrado
R$ 143.475,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
220846 28/06/2023 28/07/2023 -
220847 28/06/2023 28/07/2023 -
220849 28/06/2023 28/07/2023 -
220850 28/06/2023 28/07/2023 -
220851 28/06/2023 28/07/2023 -
220848 28/06/2023 28/07/2023 -
220852 28/06/2023 28/07/2023 -
220873 26/06/2023 26/07/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamentos das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional - Empresa Aires Turismo
Observação
Não fatura credora.
Valor cobrado
R$ 421.210,23
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
221523 14/07/2023 14/08/2023 -
221524 14/07/2023 14/08/2023 -
221525 14/07/2023 14/08/2023 -
221517 14/07/2023 14/08/2023 -
221518 14/07/2023 14/08/2023 -
221519 14/07/2023 14/08/2023 -
221520 14/07/2023 14/08/2023 -
221521 14/07/2023 14/08/2023 -
221522 14/07/2023 14/08/2023 -
221335 14/07/2023 14/08/2023 -
221338 14/07/2023 14/08/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem internacional - Empresa Ayres Turismo
Observação
Há três faturas credoras. A fatura 221491 foi deduzida da 2023NE000544 por se tratar de emissão de bilhete nacional. Já às faturas 221492 e 221645 foram deduzidas da 2023NE000545 por se tratar de emissão internacional.
Valor cobrado
R$ 252.764,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
221611 31/07/2023 01/09/2023 -
221613 31/07/2023 01/09/2023 -
221616 31/07/2023 01/09/2023 -
221610 31/07/2023 01/09/2023 -
221612 31/07/2023 01/09/2023 -
221615 31/07/2023 01/09/2023 -
221617 31/07/2023 01/09/2023 -
221618 03/08/2023 03/09/2023 -
221619 31/07/2023 01/09/2023 -
221620 03/07/2023 03/09/2023 -
221621 31/07/2023 01/09/2023 -
221622 31/07/2023 01/09/2023 -
221623 31/07/2023 01/09/2023 -
221624 04/08/2023 04/09/2023 -
221625 04/08/2023 04/09/2023 -
221736 04/08/2023 04/09/2023 -
221614 31/07/2023 01/09/2023 -
221639 31/07/2023 01/09/2023 -
221491 24/07/2023 24/08/2023 -
221492 24/07/2023 24/08/2023 -
221615 24/07/2023 24/08/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamentos das faturas nacionais, internacionais e de seguro viagem internacional.
Observação
Há três faturas de crédito/ reembolso, sendo duas nacionais NUP 00100141967/2023-17 e uma internacional NUP 00100141967/2023-17 que foram deduzidos dos Empenhos 2023NE000544 e 2023NE000545, respectivamente.
Valor cobrado
R$ 286.479,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
222058 14/08/2023 14/09/2023 -
222059 14/08/2023 14/09/2023 -
222099 14/08/2023 14/09/2023 -
222100 14/08/2023 14/09/2023 -
222101 14/08/2023 14/09/2023 -
222102 14/08/2023 14/09/2023 -
222103 14/08/2023 14/09/2023 -
222060 14/08/2023 14/09/2023 -
222236 04/08/2023 03/09/2023 -
222237 04/08/2023 03/09/2023 -
222238 04/08/2023 03/09/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem nacional para o Programa Jovem Senador.
Observação
Há duas faturas credoras no valor total de R$ 1689,69. Esses valores foram deduzidos do empenho nacional e internacional.
Valor cobrado
R$ 332.027,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
222354 25/08/2023 25/09/2023 -
222355 25/08/2023 25/09/2023 -
222356 25/08/2023 25/09/2023 -
222353 25/08/2023 25/09/2023 -
222371 25/08/2023 25/09/2023 -
222372 25/08/2023 25/09/2023 -
222373 25/08/2023 25/09/2023 -
222325 21/08/2023 21/09/2023 -
222442 30/08/2023 29/09/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamentos das faturas nacionais, internacionais e seguros viagens. Há duas faturas credoras no valor de R$ 598,52 que foram deduzidas do empenho nacional.
Observação
No ofício 05/2023, solicitamos o remanejamento de valores de empenho conforme NUP 00100.161169/2023-10. Será necessária a realização da retenção/ recolhimento dos impostos e contribuições federais de acordo com o NUP 00100.153965/2023-71, no valor de R$ 9,19.
Valor cobrado
R$ 487.091,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
222908 15/09/2023 15/10/2023 -
222909 18/09/2023 18/10/2023 -
222911 18/09/2023 18/10/2023 -
222913 18/09/2023 18/10/2023 -
222912 18/09/2023 18/10/2023 -
222914 19/09/2023 19/10/2023 -
222915 18/09/2023 18/10/2023 -
222916 18/09/2023 18/10/2023 -
222917 18/09/2023 18/10/2023 -
223050 19/09/2023 19/10/2023 -
222910 18/09/2023 18/10/2023 -
222918 18/09/2023 18/10/2023 -
223176 18/09/2023 18/10/2023 -
223177 18/09/2023 18/10/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem. Há três faturas de reembolso que foram deduzidas do empenho nacional. ¿Conforme informado no último pagamento NUP 00100.161280/2023-06 solicitamos no ofício 5/2023 o remanejamento de valores de Empenho, de acordo com o NUP 00100.161169/2023-10
Observação
Realizar recolhimento no valor de R$ 3,80, conforme NUP 00100.167037/2023-93. ¿Conforme informado no último pagamento NUP 00100.161280/2023-06 solicitamos no ofício 5/2023 o remanejamento de valores de Empenho, de acordo com o NUP 00100.161169/2023-10
Valor cobrado
R$ 457.496,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
223309 02/10/2023 02/11/2023 -
223310 02/10/2023 02/11/2023 -
223313 02/10/2023 02/11/2023 -
223308 02/10/2023 02/11/2023 -
223312 02/10/2023 02/11/2023 -
223314 02/10/2023 02/11/2023 -
223315 02/10/2023 02/11/2023 -
223316 02/10/2023 02/11/2023 -
223317 02/10/2023 02/11/2023 -
223349 02/10/2023 02/11/2023 -
223350 02/10/2023 02/11/2023 -
223358 02/10/2023 03/11/2023 -
223359 02/10/2023 03/11/2023 -
223360 02/10/2023 01/11/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem da empresa Aires Turismo LTDA
Observação
-
Valor cobrado
R$ 731.847,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
224205 06/10/2023 06/11/2023 -
224206 06/10/2023 06/11/2023 -
224207 06/10/2023 06/11/2023 -
224190 06/10/2023 06/11/2023 -
224191 06/10/2023 06/11/2023 -
224193 06/10/2023 06/11/2023 -
224194 06/10/2023 06/11/2023 -
224195 06/10/2023 06/11/2023 -
224196 06/10/2023 06/11/2023 -
224197 06/10/2023 06/11/2023 -
224198 06/10/2023 06/11/2023 -
224199 06/10/2023 06/11/2023 -
224200 06/10/2023 06/11/2023 -
224201 06/10/2023 06/11/2023 -
224202 06/10/2023 06/11/2023 -
224203 06/10/2023 06/11/2023 -
224204 06/10/2023 06/11/2023 -
224208 06/10/2023 06/11/2023 -
223311 06/10/2023 06/11/2023 -
224159 06/10/2023 06/11/2023 -
224189 06/10/2023 06/11/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem.
Observação
Há 4 (quatro) faturas de reembolso no valor total de R$ 5.222,79 que foram deduzidas do Empenho Nacional, por se tratar de bilhetes reembolsados dos trechos domésticos.
Valor cobrado
R$ 445.167,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
224404 23/10/2023 23/11/2023 -
224405 23/10/2023 23/11/2023 -
224408 23/10/2023 23/11/2023 -
224403 23/10/2023 23/11/2023 -
224407 23/10/2023 23/11/2023 -
224409 23/10/2023 23/11/2023 -
224411 23/10/2023 23/11/2023 -
224412 23/10/2023 23/11/2023 -
224414 23/10/2023 23/11/2023 -
224415 23/10/2023 23/11/2023 -
224434 23/10/2023 23/11/2023 -
224435 23/10/2023 23/11/2023 -
224457 23/10/2023 23/11/2023 -
224406 23/10/2023 23/11/2023 -
224413 19/10/2023 23/11/2023 -
224211 18/10/2023 17/11/2023 -
224212 18/10/2023 17/11/2023 -
224362 18/10/2023 17/11/2023 -
224433 18/10/2023 17/11/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem. Há 8 faturas de crédito no valor total de R$ 130.370,31. Sendo R$ 13.882,98 deduzidos do Empenho Nacional e R$ 44.111,41 deduzidos do Empenho Internacional. Ressalta-se que, ficaram de crédito para o Senado Federal, no Empenho Internacional, o valor de R$ 72.375,92 (setenta de dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos). No documento 00100.194233/2023-31 há uma solicitação de remanejamento de empenho internacional para o nacional no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
Observação
Do valor das faturas de crédito do empenho Internacional deduzimos R$ 44.111,41, referentes as faturas: 224579 (valor de R$ 41.452,66 + R$ 2.254,35) e 225195 (valor de R$ 404,40). Ressaltamos que os valores a pagar (total dos documentos fiscais - Valor Bruto) e o valor a pagar da Nota de empenho não estão batendo, pois as faturas de crédito Internacional estão a maior que o valor a ser pago. Peço a gentileza, de informarem o crédito remanescente que o Senado terá para que possa deduzir das duas últimas quinzenas a serem faturadas, até o término contratual (mês de novembro. O atual CT encerrará no dia 27/11 do corrente ano).
Valor cobrado
R$ 590.180,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
224972 10/11/2023 10/12/2023 -
224973 10/11/2023 10/12/2023 -
224976 10/11/2023 10/12/2023 -
224971 10/11/2023 10/12/2023 -
224975 10/11/2023 10/12/2023 -
224977 10/11/2023 10/12/2023 -
224978 10/11/2023 10/12/2023 -
224979 10/11/2023 10/12/2023 -
224974 10/11/2023 10/12/2023 -
225245 10/11/2023 10/12/2023 -
224579 10/11/2023 11/12/2023 -
224581 10/11/2023 11/12/2023 -
224582 10/11/2023 11/12/2023 -
225194 10/11/2023 11/12/2023 -
225195 10/11/2023 10/12/2023 -
225282 10/11/2023 11/12/2023 -
225324 10/11/2023 10/12/2023 -
225325 10/11/2023 10/12/2023 -

Descrição da Despesa:
Trata-se de pagamento da primeira quinzena de novembro das passagens aereas nacionais, internacionais e seguro viagem. Há faturas credoras referentes as NFs 225662, 225663, 225664, 225665, 225666 no montante total de R$ 35.800,74
Observação
Pagar o quanto antes para que possamos enviar a última fatura, referente a segunda quinzena de novembro, com essa empresa, Aires Turismo.
Valor cobrado
R$ 379.380,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
225537 21/11/2023 21/12/2023 -
225538 24/11/2023 24/12/2023 -
225539 30/11/2023 30/12/2023 -
225540 24/11/2023 24/12/2023 -
224296 24/11/2023 24/12/2023 -
225541 24/11/2023 24/12/2023 -
225542 24/11/2023 24/12/2023 -
225543 24/11/2023 24/12/2023 -
224303 24/11/2023 24/12/2023 -
225482 24/11/2023 24/12/2023 -
225544 24/11/2023 24/12/2023 -
225662 27/11/2023 27/12/2023 -
225663 27/11/2023 27/12/2023 -
225664 27/11/2023 27/12/2023 -
225665 27/11/2023 27/12/2023 -
225666 27/11/2023 27/12/2023 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e, seguro viagem. Há 05 (cinco) faturas de reembolsos no valor total de R$ 18.842,95 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), sendo R$ 1.261,49 (mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) deduzidos do empenho nacional (2023NE000544); R$ 17.424,86 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), deduzidos do empenho internacional (2023NE000545); e R$ 156,60 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), deduzidos do empenho do seguro viagem (2023NE000546).
Observação
Foi retida a fatura 225979, no montante de R$77.555,11 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), que será encaminhada para pagamento após a contratada apresentar os reembolsos pendentes, no montante de R$ 69.323,61 (sessenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos), conforme nup: 00100.004400/2024-41.
Valor cobrado
R$ 258.948,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
225969 11/12/2023 10/01/2024 -
225970 11/12/2023 10/01/2024 -
225972 11/12/2023 10/01/2024 -
225974 11/12/2023 10/01/2024 -
225968 11/12/2023 10/01/2024 -
225973 01/12/2023 10/01/2024 -
225975 11/12/2023 10/01/2024 -
225976 11/12/2023 10/01/2024 -
225977 11/12/2023 10/01/2024 -
226205 11/12/2023 10/01/2024 -
226566 22/12/2023 21/01/2024 -
225971 11/12/2023 10/01/2024 -
225978 01/12/2023 10/01/2024 -
225980 11/12/2023 10/01/2024 -
225728 15/12/2023 15/01/2024 -
225729 15/12/2023 15/01/2024 -
226490 22/12/2023 22/01/2024 -
226491 22/12/2023 22/01/2024 -
226749 05/01/2024 05/02/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento residual inscrito em restos a pagar da fatura 225979 no valor de R$77.555,11. Foram deduzidas as faturas de reembolso no valor total de R$33.105,63.
Observação
A fatura só está sendo encaminhada nesta data pois aguardávamos o envio das faturas credoras de todos os bilhetes aéreos remanescentes.
Valor cobrado
R$ 77.555,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/11/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
225979 11/12/2023 10/01/2024 -
226784 05/01/2024 04/02/2024 -
226830 17/01/2024 15/02/2024 -
227195 22/02/2024 22/03/2024 -
227317 28/02/2024 28/03/2024 -
227958 18/03/2024 18/04/2024 -
228049 28/03/2024 27/04/2024 -
228050 28/03/2024 27/04/2024 -
228751 12/04/2024 13/05/2024 -
228884 26/04/2024 26/05/2024 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem - Aires Turismo
Observação
Este pagamento faz referência ao exercício de 2022, valores inscritos em restos a pagar.
Valor cobrado
R$ 105.150,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
217495 03/01/2023 03/02/2023 -
217496 03/01/2023 03/02/2023 -
217629 17/01/2023 17/02/2023 -
217630 17/01/2023 17/02/2023 -
217494 03/01/2023 03/02/2023 -
217627 17/01/2023 17/02/2023 -
217628 17/01/2023 17/02/2023 -

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 544/2023 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 4.123.673,75 R$ 4.123.673,75 R$ 0,00
NE 545/2023 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 2.652.445,67 R$ 2.652.445,67 R$ 0,00
NE 546/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 65.090,63 R$ 65.090,63 R$ 0,00
NE 547/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.984,80 R$ 3.984,80 R$ 0,00
NE 3093/2022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 3094/2022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NE 3095/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 26/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54