Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 111/2022

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 O Globo 12 R$2.123,33 R$25.479,96
1 CARTA CAPITAL 12 R$698,32 R$8.379,84
2 Folha de São Paulo 12 R$1.924,97 R$23.099,64
2 EXAME 12 R$301,16 R$3.613,92
3 Estado de São Paulo 12 R$1.924,97 R$23.099,64
3 ISTO é DINHEIRO 12 R$588,32 R$7.059,84
4 Valor Econômico 12 R$2.999,10 R$35.989,20
4 ISTO é 12 R$1.960,83 R$23.529,96
5 Correio Braziliense Digital 12 R$775,00 R$9.300,00
5 VEJA 12 R$1.175,00 R$14.100,00
6 Jornal do Brasil 12 R$09,50 R$114,00
6 GLOBO RURAL 12 R$09,75 R$117,00
7 Correio da Bahia 12 R$12,56 R$150,72
7 HARVARD BUSINESS REVIEW 12 R$68,33 R$819,96
8 Diário do Nordeste 12 R$1.035,83 R$12.429,96
8 HSM MANAGEMENT 12 R$18,91 R$226,92
9 Estado de Minas 12 R$15,72 R$188,64
9 AGROANALYSIS 12 R$08,25 R$99,00
10 Zero Hora 12 R$20,80 R$249,60
10 LE MONDE DIPLOMATIQUE BRASIL 12 R$09,33 R$111,96
11 A Crítica 12 R$19,16 R$229,92
11 THE ECONOMIST 12 R$91,66 R$1.099,92
12 Gazeta de Alagoas 12 R$17,35 R$208,20
12 PIAUÍ 12 R$32,50 R$390,00
13 Jornal do Comércio 12 R$416,25 R$4.995,00
13 SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL 12 R$11,33 R$135,96
14 O ANTAGONISTA 12 R$32,25 R$387,00
15 CRUSOÉ 12 R$42,50 R$510,00
16 REVISTA MARGEM ESQUERDA 12 R$04,50 R$54,00
17 PROJECT DESIGN MANAGEMENT 12 R$11,33 R$135,96
18 QUATRO,CINCO,UM: A REVISTA DOS LIVROS 12 R$09,25 R$111,00
19 PORTOS & NAVIOS 12 R$17,50 R$210,00
20 VOCÊ RH 12 R$17,50 R$210,00
21 VOCÊ S/A 12 R$17,50 R$210,00

Atualizado em: 06/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.16