| Número | Descrição | Quantidade Contratada | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Impressor Offset em máquinas policrômicas (4/4-8/0) | 5 | R$105.403,08 | R$527.015,40 |
| 2 | Impressor Offset em máquinas policrômicas (4/0) | 4 | R$92.086,44 | R$368.345,76 |
| 3 | Impressor Offset em máquinas monocolores e bicolores | 4 | R$78.019,20 | R$312.076,80 |
| 4 | Auxiliar de Impressão Offset | 6 | R$58.504,20 | R$351.025,20 |
| 5 | Operador de Acabamento | 32 | R$78.019,20 | R$2.418.595,20 |
| 6 | Auxiliar de Acabamento | 28 | R$58.504,20 | R$1.638.117,60 |
| 7 | Programador Visual Gráfico | 22 | R$71.590,32 | R$1.574.987,04 |
| 8 | Operador de Pré-impressão | 8 | R$72.458,16 | R$579.665,28 |
| 9 | Auxiliar de Expedição | 6 | R$50.485,80 | R$302.914,80 |
| 10 | Almoxarife | 5 | R$51.607,20 | R$258.036,00 |
| 11 | Mecânico de Máquinas Gráficas | 5 | R$118.386,72 | R$473.546,88 |
| 12 | Encarregado | 2 | R$97.448,52 | R$194.897,04 |
Quantidade total de postos de trabalho: 127