Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 80/2022

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
22 Manutenção Preventiva. 4 R$10.906,98 R$43.627,92
23 Transmissor: excitador/modulador. 2 R$981,63 R$1.963,26
24 Transmissor: módulos de potência. 2 R$981,63 R$1.963,26
25 Transmissor: fontes e medidores. 2 R$981,63 R$1.963,26
26 Recepção e Monitoração: receptor de satélite; monitores de áudio e vídeo; processadores de sinais. 2 R$981,63 R$1.963,26
27 Antena transmissora: cabo coaxial, conectores de RF, chave coaxial e carga fantasma. 2 R$981,63 R$1.963,26
28 Encoder Digital e Multiplexador 2 R$981,63 R$1.963,26
29 Sistema de Pressurização. 2 R$981,63 R$1.963,26
30 Ar Condicionado. 2 R$981,63 R$1.963,26
31 Quadro Geral de Energia. 2 R$981,63 R$1.963,26

Atualizado em: 15/06/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.42