| Número | Descrição | Quantidade Contratada | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garçom - 8 hrs diárias + 1 de intervalo (entre 7h e 22 hrs) | 10 | R$68.129,04 | R$681.290,40 |
| 2 | Cozinheiro - 8 hrs diárias + 1 de intervalo (entre 7h e 22 hrs) | 3 | R$74.160,96 | R$222.482,88 |
| 3 | Arrumador - 8 hrs diárias + 1 de intervalo (entre 7h e 22 hrs) | 3 | R$64.301,40 | R$192.904,20 |
| 4 | Lavador/Passador - 8 hrs diárias + 1 de intervalo (entre 7h e 22 hrs) | 2 | R$64.302,00 | R$128.604,00 |
| 5 | Ajudante de cozinha - 8 hrs diárias + 1 de intervalo (entre 7h e 22 hrs) | 2 | R$64.299,60 | R$128.599,20 |
| 6 | Auxiliar de Serviços Gerais - 8 hrs diárias + 1 de intervalo (entre 7h e 22 hrs) | 5 | R$61.794,24 | R$308.971,20 |
| 7 | Chaveiro - 8 hrs diárias + 1 de intervalo (entre 7h e 22 hrs) | 3 | R$64.301,76 | R$192.905,28 |
Quantidade total de postos de trabalho: 28