Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 69/2021

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
15 Agroanalysis 1 R$117,00 R$117,00
16 Carta Capital 1 R$176,00 R$176,00
17 Época 1 R$50,00 R$50,00
18 Exame 1 R$171,00 R$171,00
19 Isto é Dinheiro 1 R$195,00 R$195,00
20 Isto é 1 R$188,00 R$188,00
21 Globo Rural 1 R$145,00 R$145,00
22 Harvard Business 2 R$200,00 R$400,00
23 Hsm Managemment 1 R$78,00 R$78,00
24 Le Monde 1 R$138,00 R$138,00
25 Piauí 2 R$157,50 R$315,00
26 Scientific American 1 R$138,00 R$138,00
27 Veja 1 R$230,00 R$230,00
28 O Antagonista 4 R$120,00 R$480,00
29 Crusoé 4 R$120,00 R$480,00
30 Revista Margem 1 R$55,00 R$55,00
31 Project Design 1 R$241,00 R$241,00
32 Quatro Cinco 1 R$142,00 R$142,00
33 Revista Porto 1 R$280,00 R$280,00

Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31