Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 173/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa Instituto de Olhos Humberto Cunha S/S Ltda especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2354/2025 R$ 9.604,75 R$ 9.604,75 R$ 0,00
NE 1799/2023 R$ 7.900,42 R$ 7.900,42 R$ 0,00
NE 1981/2024 R$ 5.537,68 R$ 5.537,68 R$ 0,00
NE 2480/2022 R$ 5.250,32 R$ 5.250,32 R$ 0,00
NE 1608/2023 R$ 4.671,48 R$ 4.671,48 R$ 0,00
NE 3067/2026 R$ 3.715,83 R$ 3.715,83 R$ 0,00
NE 960/2023 R$ 2.510,77 R$ 2.510,77 R$ 0,00
NE 398/2026 R$ 1.879,71 R$ 1.879,71 R$ 0,00
NE 2838/2024 R$ 1.879,42 R$ 1.879,42 R$ 0,00
NE 3068/2026 R$ 1.475,20 R$ 1.475,20 R$ 0,00
NE 2240/2022 R$ 1.031,00 R$ 1.031,00 R$ 0,00
NE 2239/2022 R$ 795,36 R$ 795,36 R$ 0,00
NE 2602/2022 R$ 665,22 R$ 665,22 R$ 0,00
NE 397/2026 R$ 665,22 R$ 665,22 R$ 0,00
NE 1722/2026 R$ 584,40 R$ 584,40 R$ 0,00
NE 3128/2023 R$ 485,02 R$ 485,02 R$ 0,00
NE 2481/2022 R$ 451,56 R$ 451,56 R$ 0,00
NE 4030/2025 R$ 401,11 R$ 401,11 R$ 0,00
NE 1724/2026 R$ 347,36 R$ 347,36 R$ 0,00
NE 3047/2026 R$ 283,50 R$ 283,50 R$ 0,00
NE 1723/2026 R$ 251,00 R$ 251,00 R$ 0,00
NE 1982/2024 R$ 187,36 R$ 187,36 R$ 0,00
NE 3844/2026 R$ 91,00 R$ 91,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 19/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51