Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 161/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa Bip Coração - Grupo Integrado de Atendimento Cardiológico especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1827/2025 R$ 152.590,05 R$ 152.590,05 R$ 0,00
NE 1392/2024 R$ 76.056,81 R$ 76.056,81 R$ 0,00
NE 1301/2023 R$ 64.377,93 R$ 64.377,93 R$ 0,00
NE 2407/2026 R$ 37.052,68 R$ 37.052,68 R$ 0,00
NE 2813/2024 R$ 36.825,06 R$ 36.825,06 R$ 0,00
NE 3230/2022 R$ 33.540,22 R$ 33.540,22 R$ 0,00
NE 2405/2026 R$ 25.727,25 R$ 25.727,25 R$ 0,00
NE 2238/2022 R$ 24.497,86 R$ 24.497,86 R$ 0,00
NE 2085/2022 R$ 22.758,58 R$ 22.758,58 R$ 0,00
NE 261/2025 R$ 17.278,98 R$ 17.278,98 R$ 0,00
NE 2079/2021 R$ 16.221,20 R$ 16.221,20 R$ 0,00
NE 1112/2025 R$ 15.890,95 R$ 15.890,95 R$ 0,00
NE 906/2023 R$ 15.106,42 R$ 15.106,42 R$ 0,00
NE 1641/2025 R$ 14.118,70 R$ 14.118,70 R$ 0,00
NE 1215/2023 R$ 13.812,14 R$ 13.812,14 R$ 0,00
NE 2340/2022 R$ 10.510,71 R$ 10.510,71 R$ 0,00
NE 971/2026 R$ 8.413,29 R$ 8.413,29 R$ 0,00
NE 970/2026 R$ 7.776,60 R$ 7.776,60 R$ 0,00
NE 2237/2022 R$ 5.972,55 R$ 5.972,55 R$ 0,00
NE 1265/2024 R$ 5.069,51 R$ 5.069,51 R$ 0,00
NE 1561/2026 R$ 3.523,90 R$ 3.523,90 R$ 0,00
NE 1976/2026 R$ 3.492,32 R$ 3.492,32 R$ 0,00
NE 1974/2026 R$ 2.865,80 R$ 2.865,80 R$ 0,00
NE 2331/2026 R$ 2.400,50 R$ 2.400,50 R$ 0,00
NE 1840/2023 R$ 2.079,20 R$ 2.079,20 R$ 0,00
NE 3990/2026 R$ 1.342,28 R$ 1.342,28 R$ 0,00
NE 1780/2023 R$ 1.110,27 R$ 1.110,27 R$ 0,00
NE 1580/2023 R$ 1.002,30 R$ 1.002,30 R$ 0,00
NE 1560/2026 R$ 939,08 R$ 939,08 R$ 0,00
NE 2406/2026 R$ 871,87 R$ 871,87 R$ 0,00
NE 1951/2021 R$ 816,67 R$ 816,67 R$ 0,00
NE 3986/2026 R$ 782,92 R$ 782,92 R$ 0,00
NE 2814/2024 R$ 761,47 R$ 761,47 R$ 0,00
NE 2741/2022 R$ 656,81 R$ 656,81 R$ 0,00
NE 3255/2025 R$ 601,61 R$ 601,61 R$ 0,00
NE 3017/2025 R$ 579,79 R$ 579,79 R$ 0,00
NE 2142/2025 R$ 579,60 R$ 579,60 R$ 0,00
NE 2598/2022 R$ 534,57 R$ 534,57 R$ 0,00
NE 1652/2024 R$ 347,38 R$ 347,38 R$ 0,00
NE 2330/2026 R$ 293,78 R$ 293,78 R$ 0,00
NE 1642/2025 R$ 110,40 R$ 110,40 R$ 0,00
NE 1975/2026 R$ 55,20 R$ 55,20 R$ 0,00
NE 3949/2026 R$ 55,20 R$ 55,20 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 19/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51