Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 99/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa ADF - Centro de Reabilitação, Implante e Estética Bucal S/S Ltda especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2184/2026 R$ 141.566,34 R$ 141.566,34 R$ 0,00
NE 1434/2025 R$ 70.688,12 R$ 70.688,12 R$ 0,00
NE 1384/2024 R$ 60.460,02 R$ 60.460,02 R$ 0,00
NE 1456/2026 R$ 46.761,47 R$ 46.761,47 R$ 0,00
NE 302/2026 R$ 43.318,66 R$ 43.318,66 R$ 0,00
NE 1387/2023 R$ 41.846,79 R$ 41.846,79 R$ 0,00
NE 2185/2026 R$ 37.581,27 R$ 37.581,27 R$ 0,00
NE 165/2025 R$ 26.606,04 R$ 26.606,04 R$ 0,00
NE 917/2024 R$ 22.392,72 R$ 22.392,72 R$ 0,00
NE 1005/2023 R$ 21.786,66 R$ 21.786,66 R$ 0,00
NE 2138/2026 R$ 21.708,81 R$ 21.708,81 R$ 0,00
NE 2339/2022 R$ 21.349,21 R$ 21.349,21 R$ 0,00
NE 3110/2022 R$ 12.564,72 R$ 12.564,72 R$ 0,00
NE 1413/2025 R$ 9.518,15 R$ 9.518,15 R$ 0,00
NE 1457/2026 R$ 9.087,81 R$ 9.087,81 R$ 0,00
NE 2338/2022 R$ 8.918,48 R$ 8.918,48 R$ 0,00
NE 304/2026 R$ 7.340,59 R$ 7.340,59 R$ 0,00
NE 2139/2026 R$ 5.573,50 R$ 5.573,50 R$ 0,00
NE 1000/2025 R$ 4.037,65 R$ 4.037,65 R$ 0,00
NE 303/2026 R$ 2.492,04 R$ 2.492,04 R$ 0,00
NE 1706/2025 R$ 1.743,84 R$ 1.743,84 R$ 0,00
NE 1394/2023 R$ 1.556,94 R$ 1.556,94 R$ 0,00
NE 3259/2024 R$ 401,41 R$ 401,41 R$ 0,00
NE 1967/2023 R$ 281,82 R$ 281,82 R$ 0,00
NE 2820/2022 R$ 67,20 R$ 67,20 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 18/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51