Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 100/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa CARDIOSUL - Clínica Cardiológica Ltda especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2460/2022 R$ 16.768,62 R$ 16.768,62 R$ 0,00
NE 2468/2022 R$ 12.284,39 R$ 12.284,39 R$ 0,00
NE 1526/2023 R$ 8.943,44 R$ 8.943,44 R$ 0,00
NE 2086/2022 R$ 4.847,10 R$ 4.847,10 R$ 0,00
NE 1690/2024 R$ 4.008,50 R$ 4.008,50 R$ 0,00
NE 907/2023 R$ 2.255,40 R$ 2.255,40 R$ 0,00
NE 2598/2025 R$ 1.517,10 R$ 1.517,10 R$ 0,00
NE 1217/2023 R$ 1.275,20 R$ 1.275,20 R$ 0,00
NE 2469/2022 R$ 1.227,20 R$ 1.227,20 R$ 0,00
NE 1115/2025 R$ 1.056,90 R$ 1.056,90 R$ 0,00
NE 1268/2024 R$ 896,80 R$ 896,80 R$ 0,00
NE 1841/2023 R$ 649,00 R$ 649,00 R$ 0,00
NE 2234/2022 R$ 556,24 R$ 556,24 R$ 0,00
NE 2461/2022 R$ 430,70 R$ 430,70 R$ 0,00
NE 2698/2023 R$ 206,50 R$ 206,50 R$ 0,00
NE 2980/2024 R$ 47,20 R$ 47,20 R$ 0,00
NE 264/2025 R$ 35,40 R$ 35,40 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 09/06/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.42