Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 64/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa CARDIOCOR - Clínica Cardiológica Ltda especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2336/2025 R$ 103.952,51 R$ 103.952,51 R$ 0,00
NE 1394/2024 R$ 65.844,58 R$ 65.844,58 R$ 0,00
NE 1525/2023 R$ 43.111,00 R$ 43.111,00 R$ 0,00
NE 3121/2026 R$ 35.653,96 R$ 35.653,96 R$ 0,00
NE 3122/2026 R$ 22.101,42 R$ 22.101,42 R$ 0,00
NE 2227/2022 R$ 15.709,10 R$ 15.709,10 R$ 0,00
NE 1216/2023 R$ 15.345,88 R$ 15.345,88 R$ 0,00
NE 1114/2025 R$ 13.216,14 R$ 13.216,14 R$ 0,00
NE 2344/2022 R$ 10.469,58 R$ 10.469,58 R$ 0,00
NE 3233/2022 R$ 10.322,71 R$ 10.322,71 R$ 0,00
NE 2147/2022 R$ 9.586,08 R$ 9.586,08 R$ 0,00
NE 2815/2024 R$ 8.587,84 R$ 8.587,84 R$ 0,00
NE 1267/2024 R$ 7.973,69 R$ 7.973,69 R$ 0,00
NE 976/2026 R$ 5.504,91 R$ 5.504,91 R$ 0,00
NE 263/2025 R$ 4.237,32 R$ 4.237,32 R$ 0,00
NE 975/2026 R$ 3.258,64 R$ 3.258,64 R$ 0,00
NE 2226/2022 R$ 1.203,39 R$ 1.203,39 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 20/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.52