Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 6/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília Ltda especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1888/2025 R$ 1.827.480,06 R$ 1.827.480,06 R$ 0,00
NE 1720/2024 R$ 734.909,70 R$ 734.909,70 R$ 0,00
NE 2376/2022 R$ 554.581,91 R$ 554.581,91 R$ 0,00
NE 1552/2023 R$ 501.264,26 R$ 501.264,26 R$ 0,00
NE 952/2021 R$ 378.500,60 R$ 378.500,60 R$ 0,00
NE 2710/2026 R$ 367.670,90 R$ 367.670,90 R$ 0,00
NE 1191/2025 R$ 356.359,92 R$ 356.359,92 R$ 0,00
NE 2087/2021 R$ 337.257,72 R$ 337.257,72 R$ 0,00
NE 2712/2026 R$ 316.118,57 R$ 316.118,57 R$ 0,00
NE 2253/2022 R$ 272.052,81 R$ 272.052,81 R$ 0,00
NE 331/2025 R$ 207.144,17 R$ 207.144,17 R$ 0,00
NE 1335/2024 R$ 136.521,92 R$ 136.521,92 R$ 0,00
NE 957/2023 R$ 116.752,61 R$ 116.752,61 R$ 0,00
NE 1606/2023 R$ 109.754,61 R$ 109.754,61 R$ 0,00
NE 394/2026 R$ 95.908,37 R$ 95.908,37 R$ 0,00
NE 1719/2026 R$ 93.444,34 R$ 93.444,34 R$ 0,00
NE 1718/2026 R$ 78.111,57 R$ 78.111,57 R$ 0,00
NE 391/2026 R$ 77.824,67 R$ 77.824,67 R$ 0,00
NE 2169/2025 R$ 50.483,50 R$ 50.483,50 R$ 0,00
NE 1798/2023 R$ 17.280,52 R$ 17.280,52 R$ 0,00
NE 2584/2025 R$ 13.643,67 R$ 13.643,67 R$ 0,00
NE 767/2024 R$ 12.148,62 R$ 12.148,62 R$ 0,00
NE 2041/2026 R$ 11.747,96 R$ 11.747,96 R$ 0,00
NE 1889/2025 R$ 10.943,11 R$ 10.943,11 R$ 0,00
NE 2040/2026 R$ 10.227,71 R$ 10.227,71 R$ 0,00
NE 1874/2023 R$ 9.362,09 R$ 9.362,09 R$ 0,00
NE 1553/2023 R$ 8.793,00 R$ 8.793,00 R$ 0,00
NE 1074/2021 R$ 8.749,17 R$ 8.749,17 R$ 0,00
NE 2891/2022 R$ 7.392,95 R$ 7.392,95 R$ 0,00
NE 1721/2024 R$ 6.143,14 R$ 6.143,14 R$ 0,00
NE 2375/2022 R$ 6.047,22 R$ 6.047,22 R$ 0,00
NE 2252/2022 R$ 5.817,64 R$ 5.817,64 R$ 0,00
NE 2711/2026 R$ 4.531,01 R$ 4.531,01 R$ 0,00
NE 1483/2025 R$ 4.424,35 R$ 4.424,35 R$ 0,00
NE 1722/2024 R$ 4.051,73 R$ 4.051,73 R$ 0,00
NE 2732/2025 R$ 3.854,32 R$ 3.854,32 R$ 0,00
NE 958/2023 R$ 2.572,37 R$ 2.572,37 R$ 0,00
NE 1072/2021 R$ 2.224,75 R$ 2.224,75 R$ 0,00
NE 1193/2025 R$ 2.081,00 R$ 2.081,00 R$ 0,00
NE 2086/2021 R$ 1.774,14 R$ 1.774,14 R$ 0,00
NE 3843/2026 R$ 1.748,28 R$ 1.748,28 R$ 0,00
NE 1484/2025 R$ 1.722,47 R$ 1.722,47 R$ 0,00
NE 332/2025 R$ 1.256,93 R$ 1.256,93 R$ 0,00
NE 2639/2022 R$ 1.144,01 R$ 1.144,01 R$ 0,00
NE 2251/2022 R$ 819,63 R$ 819,63 R$ 0,00
NE 1192/2025 R$ 594,75 R$ 594,75 R$ 0,00
NE 2170/2025 R$ 501,14 R$ 501,14 R$ 0,00
NE 2566/2022 R$ 391,07 R$ 391,07 R$ 0,00
NE 1089/2024 R$ 340,24 R$ 340,24 R$ 0,00
NE 393/2026 R$ 280,65 R$ 280,65 R$ 0,00
NE 392/2026 R$ 203,71 R$ 203,71 R$ 0,00
NE 2733/2025 R$ 5,46 R$ 5,46 R$ 0,00
NE 2734/2025 R$ 5,46 R$ 5,46 R$ 0,00
NE 2171/2025 R$ 3,52 R$ 3,52 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 19/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.51