Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 9/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa Clínica de Olhos Dr. João Eugênio Ltda especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2342/2025 R$ 108.462,44 R$ 108.462,44 R$ 0,00
NE 1969/2024 R$ 94.925,59 R$ 94.925,59 R$ 0,00
NE 2361/2026 R$ 31.366,53 R$ 31.366,53 R$ 0,00
NE 1587/2023 R$ 25.728,51 R$ 25.728,51 R$ 0,00
NE 1814/2023 R$ 23.010,02 R$ 23.010,02 R$ 0,00
NE 1786/2025 R$ 22.879,20 R$ 22.879,20 R$ 0,00
NE 1139/2025 R$ 16.992,34 R$ 16.992,34 R$ 0,00
NE 2131/2023 R$ 15.416,03 R$ 15.416,03 R$ 0,00
NE 283/2025 R$ 13.424,01 R$ 13.424,01 R$ 0,00
NE 1283/2024 R$ 11.369,68 R$ 11.369,68 R$ 0,00
NE 1073/2024 R$ 7.144,76 R$ 7.144,76 R$ 0,00
NE 1970/2024 R$ 6.461,72 R$ 6.461,72 R$ 0,00
NE 1659/2024 R$ 6.417,70 R$ 6.417,70 R$ 0,00
NE 1284/2024 R$ 6.306,52 R$ 6.306,52 R$ 0,00
NE 3021/2025 R$ 5.942,35 R$ 5.942,35 R$ 0,00
NE 2359/2026 R$ 5.431,98 R$ 5.431,98 R$ 0,00
NE 2115/2023 R$ 2.985,34 R$ 2.985,34 R$ 0,00
NE 2360/2026 R$ 1.861,25 R$ 1.861,25 R$ 0,00
NE 2237/2024 R$ 1.725,14 R$ 1.725,14 R$ 0,00
NE 1815/2023 R$ 734,52 R$ 734,52 R$ 0,00
NE 2132/2023 R$ 611,20 R$ 611,20 R$ 0,00
NE 3750/2026 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00
NE 1140/2025 R$ 106,44 R$ 106,44 R$ 0,00
NE 1787/2025 R$ 106,44 R$ 106,44 R$ 0,00
NE 1074/2024 R$ 103,34 R$ 103,34 R$ 0,00
NE 1285/2024 R$ 103,34 R$ 103,34 R$ 0,00
NE 1788/2025 R$ 77,25 R$ 77,25 R$ 0,00
NE 2116/2023 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 0,00
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 26/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54