Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Termo de Credenciamento 3/2020

Objeto:
Credenciamento da empresa Clínica Villas Boas S/A especializada na prestação de serviços técnicos de saúde, para o atendimento médico-hospitalar nas especialidades da credenciada e descritas em seu contrato social, aos servidores, parlamentares, ex-parlamentares e seus dependentes do SENADO FEDERAL, incluindo os beneficiários inscritos no Sistema Integrado de Saúde do Senado Federal - SIS.
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1856/2025 R$ 1.893.115,48 R$ 1.893.115,48 R$ 0,00
NE 1412/2024 R$ 1.042.611,29 R$ 1.042.611,29 R$ 0,00
NE 1248/2021 R$ 662.236,84 R$ 662.236,84 R$ 0,00
NE 1538/2023 R$ 562.805,74 R$ 562.805,74 R$ 0,00
NE 2213/2022 R$ 495.610,16 R$ 495.610,16 R$ 0,00
NE 2212/2022 R$ 299.567,20 R$ 299.567,20 R$ 0,00
NE 2886/2024 R$ 252.695,46 R$ 252.695,46 R$ 0,00
NE 2462/2022 R$ 232.949,41 R$ 232.949,41 R$ 0,00
NE 293/2025 R$ 211.925,74 R$ 211.925,74 R$ 0,00
NE 2440/2026 R$ 308.222,16 R$ 205.103,63 R$ 103.118,53
NE 2825/2024 R$ 192.966,41 R$ 192.966,41 R$ 0,00
NE 933/2023 R$ 174.319,16 R$ 174.319,16 R$ 0,00
NE 1239/2023 R$ 170.695,70 R$ 170.695,70 R$ 0,00
NE 2442/2026 R$ 261.570,72 R$ 164.349,24 R$ 97.221,48
NE 1027/2026 R$ 132.938,62 R$ 132.938,62 R$ 0,00
NE 2138/2022 R$ 122.112,42 R$ 122.112,42 R$ 0,00
NE 1155/2025 R$ 107.393,04 R$ 107.393,04 R$ 0,00
NE 1029/2026 R$ 107.222,12 R$ 107.222,12 R$ 0,00
NE 1619/2026 R$ 105.124,13 R$ 105.124,13 R$ 0,00
NE 1622/2026 R$ 95.347,81 R$ 95.347,81 R$ 0,00
NE 1295/2024 R$ 64.888,26 R$ 64.888,26 R$ 0,00
NE 2376/2026 R$ 61.176,39 R$ 61.176,39 R$ 0,00
NE 2375/2026 R$ 54.238,27 R$ 54.238,27 R$ 0,00
NE 1592/2023 R$ 52.752,96 R$ 52.752,96 R$ 0,00
NE 1708/2024 R$ 18.218,10 R$ 18.218,10 R$ 0,00
NE 1792/2023 R$ 17.875,82 R$ 17.875,82 R$ 0,00
NE 1858/2025 R$ 12.361,10 R$ 12.361,10 R$ 0,00
NE 1413/2024 R$ 11.015,04 R$ 11.015,04 R$ 0,00
NE 748/2024 R$ 9.992,81 R$ 9.992,81 R$ 0,00
NE 2637/2022 R$ 9.757,15 R$ 9.757,15 R$ 0,00
NE 2473/2022 R$ 9.601,95 R$ 9.601,95 R$ 0,00
NE 2887/2024 R$ 8.365,48 R$ 8.365,48 R$ 0,00
NE 1791/2023 R$ 8.309,07 R$ 8.309,07 R$ 0,00
NE 1079/2024 R$ 7.714,51 R$ 7.714,51 R$ 0,00
NE 1250/2021 R$ 7.005,50 R$ 7.005,50 R$ 0,00
NE 1857/2025 R$ 6.961,22 R$ 6.961,22 R$ 0,00
NE 2441/2026 R$ 6.894,89 R$ 6.894,89 R$ 0,00
NE 1249/2021 R$ 5.272,92 R$ 5.272,92 R$ 0,00
NE 1621/2026 R$ 4.791,20 R$ 4.791,20 R$ 0,00
NE 935/2023 R$ 4.688,82 R$ 4.688,82 R$ 0,00
NE 2524/2022 R$ 4.068,32 R$ 4.068,32 R$ 0,00
NE 1241/2023 R$ 3.876,11 R$ 3.876,11 R$ 0,00
NE 2211/2022 R$ 3.756,85 R$ 3.756,85 R$ 0,00
NE 2826/2024 R$ 3.017,83 R$ 3.017,83 R$ 0,00
NE 2472/2022 R$ 2.990,59 R$ 2.990,59 R$ 0,00
NE 2636/2022 R$ 2.785,37 R$ 2.785,37 R$ 0,00
NE 2463/2022 R$ 2.748,73 R$ 2.748,73 R$ 0,00
NE 2139/2022 R$ 2.487,80 R$ 2.487,80 R$ 0,00
NE 1028/2026 R$ 2.370,11 R$ 2.370,11 R$ 0,00
NE 2466/2022 R$ 2.299,24 R$ 2.299,24 R$ 0,00
NE 1296/2024 R$ 2.144,30 R$ 2.144,30 R$ 0,00
NE 295/2025 R$ 2.060,56 R$ 2.060,56 R$ 0,00
NE 1593/2023 R$ 2.022,32 R$ 2.022,32 R$ 0,00
NE 1240/2023 R$ 1.409,09 R$ 1.409,09 R$ 0,00
NE 2888/2024 R$ 1.292,74 R$ 1.292,74 R$ 0,00
NE 4035/2025 R$ 1.047,06 R$ 1.047,06 R$ 0,00
NE 2887/2023 R$ 943,21 R$ 943,21 R$ 0,00
NE 2787/2022 R$ 868,05 R$ 868,05 R$ 0,00
NE 2786/2022 R$ 719,22 R$ 719,22 R$ 0,00
NE 294/2025 R$ 590,40 R$ 590,40 R$ 0,00
NE 934/2023 R$ 321,56 R$ 321,56 R$ 0,00
NE 749/2024 R$ 187,65 R$ 187,65 R$ 0,00
NE 1620/2026 R$ 145,34 R$ 145,34 R$ 0,00
NE 3455/2026 R$ 347,20 R$ 0,00 R$ 347,20
NE 3460/2026 R$ 34.213,42 R$ 0,00 R$ 34.213,42
NE 3461/2026 R$ 31.195,39 R$ 0,00 R$ 31.195,39
Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 22/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.31