| Número | Descrição | Quantidade Contratada | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | R$10.500,00 | R$42.000,00 |
| 11 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TRANSMISSOR | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
| 12 | Manutenção corretiva Transmissor: módulos de potência | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
| 13 | Manutenção corretiva Transmissor: fontes e medidores | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
| 14 | Manutenção corretiva Recepção e monitoração: receptor de satélite | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
| 15 | Manutenção corretiva Antena transmissora: conectores de RF | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
| 16 | Manutenção corretiva Antena receptora: LNB, cabos e conexões. | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
| 17 | Manutenção corretiva Encoder Digital e Multiplexador | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
| 18 | Manutenção corretiva Quadro Geral de Energia | 2 | R$1.000,00 | R$2.000,00 |
Quantidade total de postos de trabalho: 20