Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 15/2018

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Impressor Offset em máquinas policrômicas (4/4 – 8/0) Turno 1 1 R$91.413,48 R$91.413,48
2 Impressor Offset em máquinas policrômicas (4/4 – 8/0) 2 R$93.250,20 R$186.500,40
3 Impressor Offset em máquinas policrômicas (4/4 – 8/0) 2 R$99.206,76 R$198.413,52
4 Impressor Offset em máquinas policrômicas (4/0) - Turno 1 2 R$82.137,48 R$164.274,96
5 Impressor Offset em máquinas policrômicas (4/0) - Turno 2 2 R$83.736,12 R$167.472,24
6 Impressor Offset em máquinas monocolores e bicolores 2 R$65.809,32 R$131.618,64
7 Impressor Offset em máquinas monocolores e bicolores - Turno 2 2 R$67.005,12 R$134.010,24
8 Auxiliar de Impressão Offset 3 R$46.522,80 R$139.568,40
9 Auxiliar de Impressão Offset - Turno 2 2 R$47.242,08 R$94.484,16
10 Auxiliar de Impressão Offset - Turno 3 1 R$49.594,56 R$49.594,56
11 Operador de Acabamento 15 R$65.809,92 R$987.148,80
12 Operador de Acabamento 14 R$67.005,60 R$938.078,40
13 Auxiliar de Acabamento (Cortador/Dobrador -10) 15 R$46.522,56 R$697.838,40
14 Auxiliar de Acabamento (Cortador/Dobrador -10) 15 R$47.241,96 R$708.629,40
15 Paginador Eletrônico de Texto 12 R$61.617,24 R$924.258,60
16 Paginador Eletrônico de Texto 7 R$65.409,60 R$457.867,20
17 Paginador Eletrônico de Texto 3 R$69.518,88 R$208.556,64
18 Operador de Pré-impressão 3 R$64.229,88 R$192.689,64
19 Operador de Pré-impressão 3 R$65.220,72 R$195.662,16
20 Operador de Pré-impressão 2 R$67.065,48 R$134.130,96
21 Auxiliar de Expedição 4 R$42.777,72 R$171.110,88
22 Auxiliar de Expedição 2 R$42.777,72 R$85.555,44
23 Almoxarife 3 R$44.429,16 R$133.287,48
24 Almoxarife 2 R$44.758,80 R$89.517,60
25 Mecânico de maquinas gráficas 2 R$95.705,16 R$191.410,32
26 Mecânico de maquinas gráficas 2 R$98.382,60 R$196.765,20
27 Encarregado 1 R$91.245,00 R$91.245,00
28 Encarregado 1 R$97.184,76 R$97.184,76

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54