Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato de Adesão 119/2017

Objeto:
Estabelecer as principais condições da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica entre a CEB Distribuição S.A e o SENADO FEDERAL, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - no fornecimento continuado de energia elétrica para as diversas Unidades Consumidoras do Senado Federal, durante o período de 60 (sessenta) meses consecutivos.
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 39.648,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/02/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9276896 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9263974 - série 2 08/01/2026 07/02/2026 -
9277552 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9263504 - série 2 08/01/2026 07/02/2026 -
9276894 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9276919 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9276920 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9362225 - série 2 28/01/2026 27/02/2026 -
9276918 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9276945 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9302848 - série 2 16/01/2026 15/02/2026 -
9276895 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9276944 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -
9276946 - série 2 12/01/2026 11/02/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 30.303,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9384609 05/02/2026 07/03/2026 -
9397821 09/02/2026 11/03/2026 -
9398484 09/02/2026 11/03/2026 -
9397822 09/02/2026 11/03/2026 -
9481780 25/02/2026 27/03/2026 -
9397874 09/02/2026 11/03/2026 -
9397872 09/02/2026 11/03/2026 -
9423803 13/02/2026 15/03/2026 -
9397845 09/02/2026 11/03/2026 -
9384146 05/02/2026 07/03/2026 -
9397823 09/02/2026 11/03/2026 -
9397847 09/02/2026 11/03/2026 -
9397846 09/02/2026 11/03/2026 -
9397873 09/02/2026 11/03/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 44.330,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/04/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9518729 12/03/2026 11/04/2026 -
9518697 12/03/2026 11/04/2026 -
9519337 12/03/2026 11/04/2026 -
9544690 18/03/2026 17/04/2026 -
9505268 10/03/2026 09/04/2026 -
9518728 12/03/2026 11/04/2026 -
9518699 12/03/2026 11/04/2026 -
9504795 10/03/2026 09/04/2026 -
9601133 30/03/2026 29/04/2026 -
9518675 12/03/2026 11/04/2026 -
9518674 12/03/2026 11/04/2026 -
9518730 12/03/2026 11/04/2026 -
9518698 12/03/2026 11/04/2026 -
9518673 12/03/2026 11/04/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 43.726,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9636901 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9662769 - série 2 14/04/2026 14/05/2026 -
9622924 - série 2 08/04/2026 08/05/2026 -
9637562 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9636950 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9636962 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9636928 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9636900 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9623401 - série 2 08/04/2026 08/05/2026 -
9636927 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9636902 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9636929 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9636961 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -
9721213 - série 2 25/04/2026 25/05/2026 -
9636963 - série 2 09/04/2026 09/05/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 210,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
568120 12/05/2026 11/06/2026 -
9636955 09/04/2026 09/05/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.039,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
135134 06/05/2026 05/06/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.288,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2179093 10/06/2026 10/07/2026 -
2657530 18/06/2026 18/07/2026 -
1648791 28/05/2026 27/06/2026 -
2476977 15/06/2026 15/07/2026 -
2179167 10/06/2026 10/07/2026 -
2572519 17/06/2026 17/07/2026 -
2412969 15/06/2026 15/07/2026 -
2572510 17/06/2026 17/07/2026 -
2412965 15/06/2026 15/07/2026 -
2476974 15/06/2026 15/07/2026 -
2412961 15/06/2026 15/07/2026 -
2179098 10/06/2026 10/07/2026 -
2412972 15/06/2026 15/07/2026 -
2179112 10/06/2026 10/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 5.067,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001900485 03/06/2026 03/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica e pagamento de contribuição de iluminação pública, para consumidores em Baixa Tensão (grupo B) de responsabilidade do Senado Federal, localizados em diversos endereços no Distrito Federal, e também para Residências Oficiais ocupadas pelos senhores Senadores (SQS 309, blocos "C", "D" e "E"), que são realizados por meio de diversos contratos de adesão firmados com a CEB Distribuição S.A.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 36.265,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
003204987 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
003204985 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
003204986 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
003204990 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
003204989 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
002412956 - série 000 15/06/2026 15/07/2026 -
002179178 - série 000 10/06/2026 10/07/2026 -
003205006 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
003204988 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. TORRE TV (GAMA), TORRE TV - SCS, ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, SCEN - APT. FUNCIONAIS DESOCUPADOS, SHIS QL 12 (RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA), SQS 309 (AP. ZELADOR, SERVIÇOS E BOMBAS DE INCÊNDIO). Empenhos: 2024NE000524 (consumo) e 2024NE000525 (CIP).
Observação
Os serviços referentes às faturas nº 7624581 e nº 7638301, relativas ao SCS Q02 BL B LT 20SL 1109 PALÁCIO DO COMÉRCIO e ao SCEN TR 3 LT 01 TRECHO NORTE, foram prestados conforme estabelecido em contrato e são atestadas por este gestor.
Valor cobrado
R$ 34.139,71
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7616285 06/01/2025 18/02/2025
7624117 09/01/2025 18/02/2025
7624101 09/01/2025 18/02/2025
7630803 13/01/2025 18/02/2025
7624114 09/01/2025 18/02/2025
7624115 09/01/2025 18/02/2025
7624139 09/01/2025 18/02/2025
7624140 09/01/2025 18/02/2025
7624167 09/01/2025 18/02/2025
7624168 09/01/2025 18/02/2025
7668712 27/01/2025 18/02/2025
7624138 09/01/2025 18/02/2025
7624166 09/01/2025 18/02/2025
7624113 09/01/2025 18/02/2025
7638301 15/01/2025 18/02/2025
7624581 09/01/2025 18/02/2025
7624538 09/01/2025 18/02/2025
7616527 06/01/2025 18/02/2025

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES DOS BLOCOS "C", "D" e '"G" DA SQS 309, "K" DA SQS 207 e "C" da SQS 316: EMPENHOS EXERCÍCIO 2024: 2024NE000524(CONSUMO) E 2024NE000525(CIP).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 23.915,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7627775 10/01/2025 18/02/2025
7624116 09/01/2025 18/02/2025
7624128 09/01/2025 18/02/2025
7624129 09/01/2025 18/02/2025
7624118 09/01/2025 18/02/2025
7624131 09/01/2025 18/02/2025
7624120 09/01/2025 18/02/2025
7624121 09/01/2025 18/02/2025
7624132 09/01/2025 18/02/2025
7624122 09/01/2025 18/02/2025
7624123 09/01/2025 18/02/2025
7624133 09/01/2025 18/02/2025
7624134 09/01/2025 18/02/2025
7624124 09/01/2025 18/02/2025
7624125 09/01/2025 18/02/2025
7624135 09/01/2025 18/02/2025
7624126 09/01/2025 18/02/2025
7624127 09/01/2025 18/02/2025
7624136 09/01/2025 18/02/2025
7624137 09/01/2025 18/02/2025
7624144 09/01/2025 18/02/2025
7624156 09/01/2025 18/02/2025
7624145 09/01/2025 18/02/2025
7624146 09/01/2025 18/02/2025
7624158 09/01/2025 18/02/2025
7624147 09/01/2025 18/02/2025
7624148 09/01/2025 18/02/2025
7624159 09/01/2025 18/02/2025
7624160 09/01/2025 18/02/2025
7624149 09/01/2025 18/02/2025
7624150 09/01/2025 18/02/2025
7624151 09/01/2025 18/02/2025
7624152 09/01/2025 18/02/2025
7624162 09/01/2025 18/02/2025
7624163 09/01/2025 18/02/2025
7624153 09/01/2025 18/02/2025
7624154 09/01/2025 18/02/2025
7624164 09/01/2025 18/02/2025
7624165 09/01/2025 18/02/2025
7624095 09/01/2025 18/02/2025
7624096 09/01/2025 18/02/2025
7624104 09/01/2025 18/02/2025
7624105 09/01/2025 18/02/2025
7624097 09/01/2025 18/02/2025
7624099 09/01/2025 18/02/2025
7624100 09/01/2025 18/02/2025
7624106 09/01/2025 18/02/2025
7624102 09/01/2025 18/02/2025
7624107 09/01/2025 18/02/2025
7624108 09/01/2025 18/02/2025
7624109 09/01/2025 18/02/2025
7624110 09/01/2025 18/02/2025
7624103 09/01/2025 18/02/2025
7624111 09/01/2025 18/02/2025
7624112 09/01/2025 18/02/2025

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. TORRE TV (GAMA), TORRE TV - SCS, ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, SCEN - APT. FUNCIONAIS DESOCUPADOS, SHIS QL 12 (RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA), SQS 309 (AP. ZELADOR, SERVIÇOS E BOMBAS DE INCÊNDIO). Empenhos: 2025NE000842 (consumo) e 2025NE000843 (CIP).
Observação
Os serviços referentes às faturas nº 7819086 e nº 7764466, relativas ao SCS Q02 BL B LT 20SL 1109 PALÁCIO DO COMÉRCIO e ao SCEN TR 3 LT 01 TRECHO NORTE, foram prestados conforme estabelecido em contrato e são atestadas por este gestor.
Valor cobrado
R$ 36.956,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7681328 06/02/2025 18/03/2025
7761458 10/02/2025 18/03/2025
7797085 12/02/2025 18/03/2025
7761455 10/02/2025 18/03/2025
7761456 10/02/2025 18/03/2025
7761480 10/02/2025 18/03/2025
7761481 10/02/2025 18/03/2025
7761528 10/02/2025 18/03/2025
7761529 10/02/2025 18/03/2025
7908525 26/02/2025 18/03/2025
7761479 10/02/2025 18/03/2025
7761527 10/02/2025 18/03/2025
7761454 10/02/2025 18/03/2025
7685297 06/02/2025 18/03/2025
7764359 10/02/2025 18/03/2025
7819086 14/02/2025 18/03/2025
7764466 10/02/2025 18/03/2025

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES DOS BLOCOS "C", "D" e '"G" DA SQS 309, K-302 DA SQS 207 e C-601 da SQS 316: (K302; C101; C103; C104; C201; C204; C301; C302; C303; C401; C402; C403; C404; C501; C502; C503; C601; C602; C603; C604; D102; D104; D201; D202; D204; D301; D302; D303; D304; D401; D402; D501; D502; D503; D504; D601; D602; D603; D604; G101; G102; G103; G104; G201; G301; G302; G303; G401; G42; G403; G404; G503; G504; G601; G603; G604). EMPENHOS EXERCÍCIO 2025: 2025NE000842(CONSUMO) e 2025NE000843(CIP).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 26.691,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7786344 11/02/2025 18/03/2025
7761457 10/02/2025 18/03/2025
7761469 10/02/2025 18/03/2025
7761470 10/02/2025 18/03/2025
7761459 10/02/2025 18/03/2025
7761472 10/02/2025 18/03/2025
7761461 10/02/2025 18/03/2025
7761462 10/02/2025 18/03/2025
7761473 10/03/2025 18/03/2025
7761463 10/02/2025 18/03/2025
7761464 10/02/2025 18/03/2025
7761474 10/02/2025 18/03/2025
7761475 10/02/2025 18/03/2025
7761465 10/02/2025 18/03/2025
7761466 10/02/2025 18/03/2025
7761476 10/02/2025 18/03/2025
7761467 18/02/2025 18/03/2025
7761468 10/02/2025 18/03/2025
7761477 10/02/2025 18/03/2025
7761478 10/02/2025 18/03/2025
7761505 10/02/2025 18/03/2025
7761517 10/02/2025 18/03/2025
7761506 10/02/2025 18/03/2025
7761507 10/02/2025 18/03/2025
7761519 10/02/2025 18/03/2025
7761508 10/02/2025 18/03/2025
7761509 10/02/2025 18/03/2025
7761520 10/02/2025 18/03/2025
7761521 10/02/2025 18/03/2025
7761510 10/02/2025 18/03/2025
7761511 10/03/2025 18/03/2025
7761512 10/02/2025 18/03/2025
7761513 10/02/2025 18/03/2025
7761523 10/03/2025 18/03/2025
7761524 10/02/2025 18/03/2025
7761514 10/02/2025 18/03/2025
7761515 10/02/2025 18/03/2025
7761525 10/02/2025 18/03/2025
7761526 10/02/2025 18/03/2025
7761436 10/02/2025 18/03/2025
7761437 10/03/2025 18/03/2025
7761445 10/02/2025 18/03/2025
7761446 10/02/2025 18/03/2025
7761438 10/02/2025 18/03/2025
7761440 10/02/2025 18/03/2025
7761441 10/02/2025 18/03/2025
7761447 10/02/2025 18/03/2025
7761442 10/02/2025 18/03/2025
7761443 10/02/2025 18/03/2025
7761448 10/02/2025 18/03/2025
7761449 10/03/2025 18/03/2025
7761450 10/02/2025 18/03/2025
7761451 10/02/2025 18/03/2025
7761444 10/02/2025 18/03/2025
7761452 10/02/2025 18/03/2025
7761453 10/02/2025 18/03/2025

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. TORRE TV (GAMA), TORRE TV - SCS, ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, SCEN - APT. FUNCIONAIS DESOCUPADOS, SHIS QL 12 (RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA), SQS 309 (AP. ZELADOR, SERVIÇOS E BOMBAS DE INCÊNDIO). FATURAS 7998063 E 7961859, DOC. 059001/2025, ATESTADAS PELO GESTOR. Empenhos: 2025NE000842 (consumo) e 2025NE000843 (CIP).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 40.743,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7940664 11/03/2025 18/04/2025
7960778 13/03/2025 18/04/2025
7978278 17/03/2025 18/04/2025
7960775 13/03/2025 18/04/2025
7960776 13/03/2025 18/04/2025
7960800 13/03/2025 18/04/2025
7960801 13/03/2025 18/04/2025
7960838 13/03/2025 18/04/2025
7960839 13/03/2025 18/04/2025
8079001 28/03/2025 18/04/2025
7960799 13/03/2025 18/04/2025
7960837 13/03/2025 18/04/2025
7960774 13/03/2025 18/04/2025
7998083 19/03/2025 18/04/2025
7961859 13/03/2025 18/04/2025
7961805 13/03/2025 18/04/2025
7941507 11/03/2025 18/04/2025

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES DOS BLOCOS "C", "D" e '"G" DA SQS 309, K-302 DA SQS 207 e C-601 da SQS 316: (K302; C101; C103; C104; C201; C204; C301; C302; C303; C401; C402; C403; C404; C501; C502; C503; C601; C602; C603; C604; D102; D104; D201; D202; D204; D301; D302; D303; D304; D401; D402; D501; D502; D503; D504; D601; D602; D603; D604; G101; G102; G103; G104; G201; G301; G302; G303; G401; G42; G403; G404; G503; G504; G601; G603; G604). EMPENHOS EXERCÍCIO 2025: 2025NE000842(CONSUMO) e 2025NE000843(CIP).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 32.763,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7970180 14/03/2025 18/04/2025
7960777 13/03/2025 14/04/2025
7960789 13/03/2025 18/04/2025
7960790 13/03/2025 14/04/2025
7960779 13/03/2025 18/04/2025
7960792 13/03/2025 18/04/2025
7960781 13/03/2025 18/04/2025
7960782 13/03/2025 18/04/2025
7960793 13/03/2025 18/04/2025
7960783 13/03/2025 18/04/2025
7960784 13/03/2025 18/04/2025
7960794 13/03/2025 18/04/2025
7960795 13/03/2025 18/04/2025
7960785 13/03/2025 18/04/2025
7960786 13/03/2025 18/04/2025
7960796 13/03/2025 18/04/2025
7960787 13/03/2025 18/04/2025
7960788 13/03/2025 18/04/2025
7960797 13/03/2025 18/04/2025
7960798 13/03/2025 18/04/2025
7960815 13/03/2025 18/04/2025
7960827 13/03/2025 18/04/2025
7960816 13/03/2025 18/04/2025
7960817 13/03/2025 18/04/2025
7960829 13/03/2025 18/04/2025
7960818 13/03/2025 18/04/2025
760819 13/03/2025 18/04/2025
7960830 13/03/2025 18/04/2025
7960831 13/03/2025 18/04/2025
7960820 13/03/2025 18/04/2025
7960821 13/03/2025 18/04/2025
7960822 13/03/2025 18/04/2025
7960823 13/03/2025 18/04/2025
7960833 13/03/2025 18/04/2025
7960834 13/03/2025 18/04/2025
7960824 13/03/2025 18/04/2025
7960825 13/03/2025 18/04/2025
7960835 13/03/2025 18/04/2025
7960836 13/03/2025 18/04/2025
7960756 13/03/2025 18/04/2025
7960757 13/03/2025 18/04/2025
7960765 13/03/2025 18/04/2025
7960766 13/03/2025 18/04/2025
7960758 13/03/2025 18/04/2025
7960760 13/03/2025 18/04/2025
7960761 13/03/2025 18/04/2025
7960767 13/03/2025 18/04/2025
7960762 13/03/2025 18/04/2025
7960763 13/03/2025 18/04/2025
7960768 13/03/2025 18/04/2025
7960769 13/03/2025 18/04/2025
7960770 13/03/2025 18/04/2025
7960771 13/03/2025 18/04/2025
7960764 13/03/2025 18/04/2025
7960772 13/03/2025 18/04/2025
7960773 13/03/2025 18/04/2025

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. TORRE TV (GAMA), TORRE TV - SCS, ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, SCEN - APT. FUNCIONAIS DESOCUPADOS, SHIS QL 12 (RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA), SQS 309 (AP. ZELADOR, SERVIÇOS E BOMBAS DE INCÊNDIO). Empenhos: 2025NE000842 (consumo) e 2025NE000843 (CIP).
Observação
Os serviços referentes às faturas nº 8180545 e nº 8135096, relativas ao SCS Q02 BL B LT 20SL 1109 PALÁCIO DO COMÉRCIO e ao SCEN TR 3 LT 01 TRECHO NORTE, foram prestados conforme estabelecido em contrato e são atestadas por este gestor.
Valor cobrado
R$ 43.932,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8135096 10/04/2025 18/05/2025
8180545 16/04/2025 18/05/2025
8135036 10/04/2025 18/05/2025
8109750 08/04/2025 18/05/2025
8108692 08/04/2025 18/05/2025
8133784 10/04/2025 18/05/2025
8155937 14/04/2025 18/05/2025
8133781 10/04/2025 18/05/2025
8133782 10/04/2025 18/05/2025
8133806 10/04/2025 18/05/2025
8133807 10/04/2025 18/05/2025
8133842 10/04/2025 18/05/2025
8133843 10/04/2025 18/05/2025
8284662 29/04/2025 18/05/2025
8133805 10/04/2025 18/05/2025
8133841 10/04/2025 18/05/2025
8133780 10/04/2025 18/05/2025

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES DOS BLOCOS "C", "D" e '"G" DA SQS 309, K-302 DA SQS 207 e C-601 da SQS 316: (K302; C101; C103; C104; C201; C204; C301; C302; C303; C401; C402; C403; C404; C501; C502; C503; C601; C602; C603; C604; D102; D104; D201; D202; D204; D301; D302; D303; D304; D401; D402; D501; D502; D503; D504; D601; D602; D603; D604; G101; G102; G103; G104; G201; G301; G302; G303; G401; G42; G403; G404; G503; G504; G601; G603; G604). EMPENHOS EXERCÍCIO 2025: 2025NE000842(CONSUMO) e 2025NE000843(CIP).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 33.560,71
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8145711 11/04/2025 18/05/2025
8133783 10/04/2025 18/05/2025
8133795 10/04/2025 18/05/2025
8133796 10/04/2025 18/05/2025
8133785 10/04/2025 18/05/2025
8133798 10/04/2025 18/05/2025
8133787 10/04/2025 18/05/2025
8133788 10/04/2025 18/05/2025
8133799 10/04/2025 18/05/2025
8133789 10/04/2025 18/05/2025
8133790 10/04/2025 18/05/2025
8133800 10/04/2025 18/05/2025
8133801 10/04/2025 18/05/2025
8133791 10/04/2025 18/05/2025
8133792 10/04/2025 18/05/2025
8133802 10/04/2025 18/05/2025
8133793 10/04/2025 18/05/2025
8133794 10/04/2025 18/05/2025
8133803 10/04/2025 18/05/2025
8133804 10/04/2025 18/05/2025
8133819 10/04/2025 18/05/2025
8133831 10/04/2025 18/05/2025
8133820 10/04/2025 18/05/2025
8133821 10/04/2025 18/05/2025
8133833 10/04/2025 18/05/2025
8133822 10/04/2025 18/05/2025
8133823 10/04/2025 18/05/2025
8133834 10/04/2025 18/05/2025
8133835 10/04/2025 18/05/2025
8133824 10/04/2025 10/04/2025
8133825 10/04/2025 18/05/2025
8133826 10/04/2025 18/05/2025
8133827 10/04/2025 18/05/2025
8133837 10/04/2025 18/05/2025
8133838 10/04/2025 18/05/2025
8133828 10/04/2025 18/05/2025
8133829 10/04/2025 18/05/2025
8133839 10/04/2025 18/05/2025
8133840 10/04/2025 18/05/2025
8133761 10/04/2025 18/05/2025
8133762 10/04/2025 18/05/2025
8133771 10/04/2025 18/05/2025
8133772 10/04/2025 18/05/2025
8133763 10/04/2025 18/05/2025
8133765 10/04/2025 18/05/2025
8133766 10/04/2025 18/05/2025
8133773 10/04/2025 18/05/2025
8133767 10/04/2025 18/05/2025
8133768 10/04/2025 18/05/2025
8133774 10/04/2025 18/05/2025
8133775 10/04/2025 18/05/2025
8133776 10/04/2025 18/05/2025
8133777 10/04/2025 18/05/2025
8133770 10/04/2025 18/05/2025
8133778 10/04/2025 18/05/2025
8133779 10/04/2025 18/05/2025

Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (grupo B), para instalações de responsabilidade do Senado Federal. TORRE TV (GAMA), TORRE TV - SCS, ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO, SCEN - APT. FUNCIONAIS DESOCUPADOS, SHIS QL 12 (RESIDÊNCIA OFICIAL DA PRESIDÊNCIA), SQS 309 (AP. ZELADOR, SERVIÇOS E BOMBAS DE INCÊNDIO). Empenhos: 2025NE000842 (consumo) e 2025NE000843 (CIP).
Observação
1) Os serviços referentes às faturas 8424475 e 8373884, relativas ao SCS Q02 BL B LT 20SL 1109 PALÁCIO DO COMÉRCIO e ao SCEN TR 3 LT 01 TRECHO NORTE, foram prestados conforme estabelecido em contrato e são atestadas por este gestor. 2) Fatura 8373762 vence em 16/06/2025 e as demais em 18/06/2025.
Valor cobrado
R$ 39.037,42
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8317049 08/05/2025 18/06/2025
8369307 12/04/2025 18/06/2025
8412096 14/05/2025 18/06/2025
8369304 12/05/2025 18/06/2025
8369305 12/05/2025 18/06/2025
8369330 12/05/2025 18/06/2025
8369331 12/05/2025 18/06/2025
8369389 12/05/2025 18/06/2025
8369390 12/05/2025 18/06/2025
8476363 28/05/2025 18/06/2025
