Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 78/2017

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Gravura 1 1 R$190,00 R$190,00
2 Gravura 2 1 R$205,00 R$205,00
3 Gravura 3 1 R$205,00 R$205,00
4 Gravura 4 1 R$205,00 R$205,00
5 Gravura 5 1 R$550,00 R$550,00
6 Gravura 6 1 R$175,00 R$175,00
7 Gravura 7 1 R$180,00 R$180,00
8 Gravura 8 1 R$175,00 R$175,00
9 Gravura 9 1 R$230,00 R$230,00
10 Gravura 10 1 R$190,00 R$190,00
11 Gravura 11 1 R$213,00 R$213,00
12 Gravura 12 1 R$160,00 R$160,00
13 Gravura 13 1 R$230,00 R$230,00
14 Gravura 14 1 R$290,00 R$290,00
15 Gravura 15 1 R$150,00 R$150,00
16 Gravura 16 1 R$200,00 R$200,00
17 Gravura 17 1 R$270,00 R$270,00
18 Gravura 18 1 R$160,00 R$160,00
19 Gravura 19 1 R$240,00 R$240,00
20 Gravura 20 1 R$205,00 R$205,00
21 Gravura 21 1 R$175,00 R$175,00
22 Gravura 22 1 R$175,00 R$175,00
23 Gravura 23 1 R$230,00 R$230,00
24 Gravura 24 1 R$200,00 R$200,00
25 Gravura 25 1 R$213,00 R$213,00
26 Gravura 26 1 R$260,00 R$260,00
27 Gravura 27 1 R$230,00 R$230,00
28 Gravura 28 1 R$230,00 R$230,00
29 Gravura 29 1 R$290,00 R$290,00
30 Gravura 30 1 R$270,00 R$270,00
31 Gravura 31 1 R$140,00 R$140,00
32 Gravura 32 1 R$250,00 R$250,00
33 Gravura 33 1 R$205,00 R$205,00
34 Gravura 34 1 R$210,00 R$210,00
35 Gravura 35 1 R$220,00 R$220,00
36 Gravura 36 1 R$374,40 R$374,40
37 Gravura 37 1 R$200,00 R$200,00
38 Gravura 38 1 R$320,00 R$320,00
39 Gravura 39 1 R$310,00 R$310,00
40 Gravura 40 1 R$240,00 R$240,00
41 Gravura 41 1 R$200,00 R$200,00
42 Gravura 42 1 R$165,00 R$165,00
43 Gravura 43 1 R$140,00 R$140,00
44 Gravura 44 1 R$210,00 R$210,00
45 Gravura 45 1 R$210,00 R$210,00
46 Gravura 46 1 R$210,00 R$210,00
47 Gravura 47. 1 R$180,00 R$180,00
48 Gravura 48 1 R$250,00 R$250,00
49 Gravura 49 1 R$400,00 R$400,00
50 Gravura 50 1 R$190,00 R$190,00
51 Gravura 51 1 R$200,00 R$200,00
52 Gravura 52 1 R$440,00 R$440,00
53 Gravura 53 1 R$319,00 R$319,00

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54