Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 40/2017

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 1 (um) Posto - Valor Unitário por mês R$14.204,08 1 R$14.204,08 R$14.204,08
2 12 (doze) Postos - Valor Unitário por mês R$3.693,83 12 R$3.693,83 R$44.325,96
3 6 (seis) Postos - Valor Unitário por mês R$ 3.339,79 6 R$3.339,79 R$20.038,74
4 2 (dois) Postos - Valor Unitário por mês R$3.339,79 2 R$3.339,79 R$6.679,58
5 2 (dois) postos - Valor Unitário por mês R$7.454,09 2 R$7.454,09 R$14.908,18
6 2 (dois) Postos - Valor Unitário por mês R$ 4.199,67 2 R$4.199,67 R$8.399,34
7 6 (seis) postos - Valor Unitário por mês R$ 4.959,62 6 R$4.959,62 R$29.757,72
8 22 (vinte e dois) postos - Valor Unitário por mês R$ 4.738,31 22 R$4.738,31 R$104.242,82
9 3 (três) postos - Valor/Mês R$ 9.625,63 3 R$9.625,63 R$28.876,89
10 10 (dez) postos - Valor/Mês R$ 4.251,43 10 R$4.251,43 R$42.514,30
11 4 (quatro) Postos valor unitário/mês R$ 4.384,25 4 R$4.384,25 R$17.537,00
12 2 Postos valor unitário/mês R$ 7.454,09 2 R$7.454,09 R$14.908,18
13 3 (três) Postos valor unitário R$ 9.410,09 3 R$9.410,09 R$28.230,27
14 4 (quatro) Postos valor unitário/mês R$ 9.410,09 4 R$9.410,09 R$37.640,36
15 5 (cinco) Postos valor unitário R$ 9.410,09 5 R$9.410,09 R$47.050,45
16 9 (nove) Postos valor unitário R$ 7.454,09 9 R$7.454,09 R$67.086,81
17 1 (um) Posto valor unitário R$ 9.410,09 1 R$9.410,09 R$9.410,09
18 4 (quatro) Postos valor unitário/mês R$ 7.454,09 4 R$7.454,09 R$29.816,36
19 2 (dois) Postos valor unitário/mês R$ 7.454,09 2 R$7.454,09 R$14.908,18
20 12 (doze) Postos valor unitário/mês R$ 7.454,09 12 R$7.454,09 R$89.449,08
21 Treinamento para o sistema de gerenciamento de manutenção do Senado Federal 1 R$8.000,00 R$8.000,00
22 Treinamento para Revit Architecture (Autodesk) Básico e Modelagem 1 R$9.999,55 R$9.999,55
23 Relógio Biométrico, conforme especificações constantes do Anexo 03 do edital. 3 R$800,00 R$2.400,00

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54