| Número | Descrição | Quantidade Contratada | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sábado, entre 5h e 22h. | 42 | R$61.182,12 | R$2.569.649,04 |
| 2 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sexta, de 14h às 23h; Nos sábados, entre 5h e 22h. Hora noturna diária: 1 | 2 | R$62.302,80 | R$124.605,60 |
| 3 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sexta, de 15h às 24h; Nos sábados, entre 5h e 22h. Hora noturna diária: 2 | 1 | R$63.421,08 | R$63.421,08 |
| 4 | Escala diurna: 12h x 36h. 2 turmas de 2 funcionários em dias alternados, de 7h às 19h | 4 | R$55.533,84 | R$222.135,36 |
| 5 | Escala noturna: 12h x 36h. 2 turmas de 3 funcionários em noites alternadas, de 19h às 7h. Hora noturna diária: 7 | 6 | R$63.921,12 | R$383.526,72 |
| 6 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sábado, 2 entre 5h e -22h. | 4 | R$65.581,80 | R$262.327,20 |
| 7 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sexta, de 15h às 24h; Nos sábados, entre 5h e 22h. Hora noturna diária: 2 | 1 | R$68.019,24 | R$68.019,24 |
| 8 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sexta, de 15h às 24h; Nos sábados, entre 5h e 22h. | 3 | R$37.212,48 | R$111.637,44 |
| 9 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sexta, entre 7h e 22h. | 12 | R$35.517,72 | R$426.212,64 |
| 10 | Comum: 44h semanais, sendo 40 h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábado (4h diárias). Segunda a sábado, de 5h30 às 14h30. | 1 | R$100.963,92 | R$100.963,92 |
| 11 | Comum: 44h semanais, sendo 40h de segunda à sexta (8h diárias) e aos sábados (4h diárias). Segunda a sábado, de 15h às 24h. Hora noturna diária: 2 | 1 | R$105.746,64 | R$105.746,64 |
Quantidade total de postos de trabalho: 77