Ir para conteúdo principal

Detalhes de Pagamentos - Contrato 16/2015

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, visando atender as necessidades do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas INTERNACIONAIS e de SEGURO VIAGEM - Os valores foram inscritos em restos a pagar.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 30.020,34
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
28/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337473 04/01/2019 25/01/2019 -
337474 04/01/2019 25/01/2019 -
337539 09/01/2019 22/01/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 23.456,48
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/02/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
338399 04/02/2019 26/02/2019 -
338407 04/02/2019 26/02/2019 -
338336 01/02/2019 22/02/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 15.029,59
Multa
R$ 2.493,44
Glosa
R$ 0,00
Data
14/02/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
337819 21/01/2019 11/02/2019 -
337820 21/01/2019 11/02/2019 -
337821 21/01/2019 11/02/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM. Há fatura de crédito no valor de R$ 13.083,90.
Observação
Pagamento da 12ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.493,44.
Valor cobrado
R$ 28.092,92
Multa
R$ 2.493,44
Glosa
R$ 0,00
Data
11/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
339255 19/02/2019 12/03/2019 -
339256 19/02/2019 12/03/2019 -
339257 19/02/2019 12/03/2019 -
339258 19/02/2019 12/03/2019 -
339259 19/02/2019 12/03/2019 -
339250 19/02/2019 12/03/2019 -
339100 15/02/2019 15/02/2019 -
339131 18/02/2019 18/02/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM
Observação
Pagamento da 14ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.505,66, já corrigido pela taxa SELIC.
Valor cobrado
R$ 108.438,47
Multa
R$ 2.505,66
Glosa
R$ 0,00
Data
13/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
340233 07/03/2019 29/03/2019 -
340234 07/03/2019 29/03/2019 -
340235 07/03/2019 29/03/2019 -
340236 07/03/2019 29/03/2019 -
340237 07/03/2019 29/03/2019 -
340131 06/03/2019 27/03/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 176.703,05
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
25/03/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
340902 20/03/2019 10/04/2019 -
340903 20/03/2019 10/04/2019 -
340904 20/03/2019 10/04/2019 -
340905 20/03/2019 10/04/2019 -
340906 20/03/2019 10/04/2019 -
340907 20/03/2019 10/04/2019 -
340908 20/03/2019 10/04/2019 -
340909 20/03/2019 10/04/2019 -
340910 20/03/2019 10/04/2019 -
341137 22/03/2019 10/04/2019 -
340912 20/03/2019 10/04/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO. Há uma glosa de R$ 0,01 na fatura de nº 00341977/18.
Observação
Pagamento da 15ª parcela, referente a penalidade da agência AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 157.331,37
Multa
R$ 2.517,44
Glosa
R$ 0,01
Data
10/04/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
341811 02/04/2019 24/04/2019 -
341812 02/04/2019 24/04/2019 -
341813 02/04/2019 24/04/2019 -
341814 02/04/2019 24/04/2019 -
341808 02/04/2019 24/04/2019 -
341976 04/04/2019 24/04/2019 -
341977 04/04/2019 24/04/2019 -
341721 01/04/2019 22/04/2019 -
342050 05/04/2019 08/04/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Com relação a fatura de nº 580/19, foi passada a informação de que as emissões feitas junto as companhias aéreas PASSAREDO e MAP LINHAS AEREAS, quando se é emitido trechos IDA E VOLTA, mesmo que seja no mesmo localizador o sistema da companhia gera dois TKT um para ida e outro para volta. Como a AEROTUR está passando por mudança de sistema na empresa eles não conseguem cancelar um dos bilhetes e lançar tudo manualmente em uma venda só, uma vez que os bilhetes são integrados automaticamente das companhias. Portanto não será possível gerar apenas um bilhete quando ocorrer emissões nas companhias supracitadas.
Valor cobrado
R$ 119.757,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/04/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
576 23/04/2019 15/05/2019 -
577 23/04/2019 15/05/2019 -
578 23/04/2019 15/05/2019 -
579 23/04/2019 15/05/2019 -
580 23/04/2019 15/05/2019 -
574 23/04/2019 15/05/2019 -
575 23/04/2019 15/05/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO FATURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DA AGÊNCIA AEROTUR - PERÍODO DE APURAÇÃO 16 A 30 DE ABRIL DE 2019.
Observação
DESCONTO DA 16ª PARCELA DA MULTA APLICADA À AGÊNCIA EM REFERÊNCIA, NO VALOR DE R$ 2.530,53 (DOISMIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
Valor cobrado
R$ 110.379,24
Multa
R$ 2.530,53
Glosa
R$ 0,00
Data
16/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0014252019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014262019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014272019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014182019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014192019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014202019 02/05/2019 23/05/2019 -
14232019 02/05/2019 23/05/2019 -
0014242019 02/05/2019 23/05/2019 -
0035562019 13/05/2019 23/05/2019 -
0037312019 14/05/2019 23/05/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE CRÉDITO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 209.284,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/06/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4227 20/05/2019 11/06/2019 -
4228 20/05/2019 11/06/2019 -
4216 20/05/2019 11/06/2019 -
4217 20/05/2019 11/06/2019 -
4218 20/05/2019 11/06/2019 -
5478 04/06/2019 11/06/2019 -
4220 20/05/2019 11/06/2019 -
4221 20/05/2019 11/06/2019 -
4222 20/05/2019 11/06/2019 -
4863 28/05/2019 11/06/2019 -
1525 03/05/2019 10/06/2019 -
342312 24/05/2019 20/05/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Pagamento da 17ª parcela no valor de R$ 2.544,19, referente a multa aplicada à agência AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 217.955,88
Multa
R$ 2.544,19
Glosa
R$ 0,00
Data
14/06/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
5657 05/06/2019 27/06/2019 -
5896 10/06/2019 27/06/2019 -
6066 11/06/2019 27/06/2019 -
5632 05/06/2019 27/06/2019 -
5917 10/06/2019 27/06/2019 -
5970 11/06/2019 27/06/2019 -
5636 05/06/2019 27/06/2019 -
5637 05/06/2019 27/06/2019 -
5638 05/06/2019 27/06/2019 -
5665 05/06/2019 27/06/2019 -
5145 31/05/2019 21/06/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO (CRÉDITO).
Observação
A fatura de nº 6481 está R$ 0,03 a menor e a fatura de nº 6497 está R$ 0,01 a menor, mas a AEROTUR autorizou o pagamento.
Valor cobrado
R$ 236.193,61
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6479 19/06/2019 12/07/2019 -
6481 19/06/2019 12/07/2019 -
6497 19/06/2019 12/07/2019 -
6605 19/06/2019 12/07/2019 -
6478 19/06/2019 12/07/2019 -
6496 19/06/2019 12/07/2019 -
6348 17/06/2019 08/07/2019 -
342330 05/06/2019 10/06/2019 -
342352 27/06/2019 01/07/2019 -
NC 038 02/06/2019 02/06/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS - EMPRESA AEROTUR.
Observação
Pagamento da 18ª parcela da multa aplicada à agência AEROTUR, no valor de R$ 2.556,15
Valor cobrado
R$ 86.539,91
Multa
R$ 2.556,15
Glosa
R$ 0,00
Data
30/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7643 04/07/2019 25/07/2019 -
7819 04/07/2019 25/07/2019 -
7640 04/07/2019 25/07/2019 -
7641 04/07/2019 25/07/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 127.021,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8561 19/07/2019 09/08/2019 -
8562 19/07/2019 09/08/2019 -
8563 19/07/2019 09/08/2019 -
8557 19/07/2019 09/08/2019 -
8558 19/07/2019 09/08/2019 -
8559 19/07/2019 09/08/2019 -
8560 19/07/2019 09/08/2019 -
8727 23/07/2019 06/08/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das fátuas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há uma carta de crédito no valor de R$ 14.242,43 referente a devolução de cancelamento de passagem aérea internacional.
Observação
Pagamento da 19ª parcela da multa aplicada à agência AEROTUR, no valor de R$ 2.570,72.
Valor cobrado
R$ 108.769,18
Multa
R$ 2.570,72
Glosa
R$ 0,00
Data
19/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9707 06/08/2019 28/08/2019 -
9708 06/08/2019 28/08/2019 -
9709 06/08/2019 28/08/2019 -
9710 06/08/2019 28/08/2019 -
9699 06/08/2019 28/08/2019 -
9427 02/08/2019 23/08/2019 -
Carta de Cre 0842019 12/08/2019 12/08/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 92.622,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
10619 19/08/2019 09/09/2019 -
10620 19/08/2019 09/09/2019 -
10621 19/08/2019 09/09/2019 -
10527 16/08/2019 06/09/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas Nacionais, Internacionais e Seguro Viagem. Há 2 Cartas de Créditos - REEMBOLSO.
Observação
Há uma glosa no valor de R$ 1,00 na fatura de nº 11826 referente a taxa de embarque que está a maior na fatura. Pagamento da 20ª parcela referente a penalidade da AGÊNCIA AEROTUR, no valor de R$ 2.583,58
Valor cobrado
R$ 237.903,39
Multa
R$ 2.583,58
Glosa
R$ 1,00
Data
16/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
11757 05/09/2019 26/09/2019 -
11758 05/09/2019 26/09/2019 -
11759 05/09/2019 26/09/2019 -
11761 05/09/2019 26/09/2019 -
11762 05/09/2019 26/09/2019 -
11826 05/09/2019 26/09/2019 -
11763 05/09/2019 26/09/2019 -
11764 05/09/2019 26/09/2019 -
11765 05/09/2019 26/09/2019 -
11766 05/09/2019 26/09/2019 -
11432 02/09/2019 23/09/2019 -
CC 101 2019 05/09/2019 05/09/2019 -
CC 102 2019 05/09/2019 05/09/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 133.850,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
25/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12661 19/09/2019 10/10/2019 -
12662 19/09/2019 10/10/2019 -
12663 19/09/2019 10/10/2019 -
12658 19/09/2019 10/10/2019 -
12659 19/09/2019 10/10/2019 -
12660 19/09/2019 10/10/2019 -
12438 17/09/2019 08/10/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM. Há 3 cartas de créditos no valor total de R$ 19.407,42, conforme abaixo: NACIONAL - R$ 6.294,00 INTERNACIONAL - R$ 13.032,62 SEGURO - R$ 80,80
Observação
-
Valor cobrado
R$ 119.825,34
Multa
R$ 2.595,46
Glosa
R$ 0,00
Data
14/10/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13412 02/10/2019 23/10/2019 -
13413 02/10/2019 23/10/2019 -
13414 02/10/2019 23/10/2019 -
13407 02/10/2019 23/10/2019 -
13408 02/10/2019 23/10/2019 -
13410 02/10/2019 23/10/2019 -
13411 02/10/2019 23/10/2019 -
13641 08/10/2019 23/10/2019 -
13251 01/10/2019 22/10/2019 -
CC 118 25/09/2019 25/09/2019 -
CC 119 25/09/2019 25/09/2019 -
CC 120 25/09/2019 25/09/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Há 02 (duas) Cartas de Créditos no valor total de R$ 15.571,75
Valor cobrado
R$ 315.666,01
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
04/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
14625 21/10/2019 11/11/2019 -
14626 21/10/2019 11/11/2019 -
14627 21/10/2019 11/11/2019 -
14628 21/10/2019 11/11/2019 -
14620 21/10/2019 11/11/2019 -
14621 21/10/2019 11/11/2019 -
14622 21/10/2019 11/11/2019 -
14623 21/10/2019 11/11/2019 -
14624 21/10/2019 11/11/2019 -
14242 16/10/2019 06/11/2019 -
Carta de Credito 145 28/10/2019 28/10/2019 -
Carta de Credito 146 29/10/2019 29/10/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM.
Observação
Ressalta-se que o voucher de seguro viagem referente ao passageiro Marcos Brito - Fatura nº 15924/19, está R$ 0,10 a menor e em contato via e-mail, a empresa AEROTUR autorizou prosseguir com o pagamento.
Valor cobrado
R$ 245.323,05
Multa
R$ 2.607,92
Glosa
R$ 0,00
Data
19/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
15758 06/11/2019 29/11/2019 -
15759 06/11/2019 29/11/2019 -
15760 06/11/2019 29/11/2019 -
15743 06/11/2019 29/11/2019 -
15744 06/11/2019 29/11/2019 -
15746 06/11/2019 29/11/2019 -
15747 06/11/2019 29/11/2019 -
15748 06/11/2019 29/11/2019 -
15954 06/11/2019 29/11/2019 -
15924 08/11/2019 22/11/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS e INTERNACIONAIS. Há uma carta de crédito no valor de R$ 3.110,80.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 260.442,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
16460 18/11/2019 09/12/2019 -
16461 18/11/2019 09/12/2019 -
16462 18/11/2019 09/12/2019 -
16464 18/11/2019 09/12/2019 -
16465 18/11/2019 09/12/2019 -
16521 19/11/2019 09/12/2019 -
16466 18/11/2019 09/12/2019 -
16468 18/11/2019 09/12/2019 -
16532 19/11/2019 09/12/2019 -
Carta de Credito 159 13/11/2019 13/11/2019 -

Descrição da Despesa:
Pagamento das Fatura NACIONAIS, INTERNACIONAIS e SEGURO VIAGEM, referente a empresa AEROTUR. Há 5 cartas de créditos, totalizando em R$ 19.934,47, onde R$ 7.430,68 faz referência ao reembolso NACIONAL e R$ 12.503,79 para INTERNACIONAL. Multa no valor de R$ 5.255,03, referente as 2 últimas parcelas da multa aplicada a empresa.
Observação
As faturas estão com o prazo de validade vencida, pois o SENADO estava aguardando as faturas de reembolso. Ressalta-se que ainda está pendente de pagamento uma fatura que já está vencida, mas só será encaminhada para pagamento após o envio dos demais reembolsos que estão pendentes.
Valor cobrado
R$ 114.642,79
Multa
R$ 5.255,03
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18419 01/12/2019 10/12/2019 -
18420 01/12/2019 10/12/2019 -
18422 01/12/2019 10/12/2019 -
18417 01/12/2019 10/12/2019 -
18418 01/12/2019 10/12/2019 -
18264 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 002 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 008 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 009 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 186 01/12/2019 10/12/2019 -
CC 187 01/12/2019 10/12/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento da última fatura da empresa AEROTUR. Há Cartas de Créditos no valor total de R$ 3.965,03
Observação
O pagamento estava suspenso, devido a pendências de reembolsos entre a empresa e o Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 35.119,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18421 31/12/2019 18/12/2019 -
CC 020 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 021 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 030 04/02/2020 04/02/2020 -
CC 061 26/03/2020 26/03/2020 -

Descrição da Despesa:
Pagamento da última fatura da empresa AEROTUR.
Observação
O atraso para o envio desse pagamento, deve-se ao fato da pendência por parte da empresa do envio das cartas de créditos que o Senado Federal tem direito.
Valor cobrado
R$ 35.119,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
18421 18/12/2019 31/12/2019 -
CC 020 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 021 20/01/2020 20/01/2020 -
CC 030 04/02/2020 04/02/2020 -
CC 061 26/03/2020 26/03/2020 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
PAGAMENTO DAS FATURAS (PASSAGEM NACIONAL, PASSAGEM INTERNACIONAL E SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL) DA AGÊNCIA AEROTUR. PERÍODO DE APURAÇÃO: 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CARTA DE CRÉDITO Nº 175/2019 - NO VALOR TOTAL DE R$ 3.319,53.
Observação
DESCONTO DE R$ 2.617,83, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 23 DE 25 DA MULTA APLICADA A AGÊNCIA AEROTUR.
Valor cobrado
R$ 300.969,02
Multa
R$ 2.617,83
Glosa
R$ 0,00
Data
26/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
17469 03/12/2019 26/12/2019 -
17470 03/12/2019 26/12/2019 -
17471 03/12/2019 26/12/2019 -
17472 03/12/2019 26/12/2019 -
17473 03/12/2019 26/12/2019 -
17474 03/12/2019 26/12/2019 -
17475 03/12/2019 26/12/2019 -
17476 03/12/2019 26/12/2019 -
17477 03/12/2019 26/12/2019 -
17478 03/12/2019 26/12/2019 -
17319 02/12/2019 23/12/2019 -
17879 09/12/2019 27/12/2019 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesas realizadas com emissão de passagens aéreas, objeto do Contrato nº 0016/15, vigente até 17/02/18. Existe processo tramitando para prorrogação do instrumento em tela.
Observação
- Glosa de R$0,02, na fatura 00313476/17. Reembolso no montante de R$ 4.213,07, referente a serviços não prestados (voos cancelados).
Valor cobrado
R$ 7.489,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,02
Data
10/01/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0031394718 03/01/2018 24/01/2018 -
0031394818 03/01/2018 24/01/2018 -
0031394918 03/01/2018 24/01/2018 -
0031396118 03/01/2018 18/01/2018 -
0031347617 18/12/2017 08/01/2018 -
0031403318 04/01/2018 04/01/2018 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 158.767,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
310950 04/11/2017 27/11/2017 -
310951 04/11/2017 27/11/2017 -
310952 04/11/2017 27/11/2017 -
310953 04/11/2017 27/11/2017 -
310954 04/11/2017 27/11/2017 -
310955 04/11/2017 27/11/2017 -
310956 04/11/2017 27/11/2017 -
310957 04/11/2017 27/11/2017 -
310958 04/11/2017 27/11/2017 -
310959 04/11/2017 27/11/2017 -
310960 04/11/2017 27/11/2017 -
310961 04/11/2017 27/11/2017 -
310621 01/11/2017 16/11/2017 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM E REEMBOLSO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 206.868,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
311736 18/11/2017 11/12/2017 -
311737 18/11/2017 11/12/2017 -
311738 18/11/2017 11/12/2017 -
311739 18/11/2017 11/12/2017 -
311740 18/11/2017 11/12/2017 -
311741 18/11/2017 11/12/2017 -
311742 18/11/2017 11/12/2017 -
311743 18/11/2017 11/12/2017 -
311744 18/11/2017 11/12/2017 -
311745 18/11/2017 11/12/2017 -
311746 18/11/2017 11/12/2017 -
311747 18/11/2017 11/12/2017 -
311748 18/11/2017 11/12/2017 -
311749 18/11/2017 11/12/2017 -
311750 18/11/2017 11/12/2017 -
311751 18/11/2017 11/12/2017 -
311752 18/11/2017 11/12/2017 -
311753 18/11/2017 11/12/2017 -
311754 18/11/2017 11/12/2017 -
311755 18/11/2017 11/12/2017 -
311756 18/11/2017 11/12/2017 -
311671 16/11/2017 01/12/2017 -
311767 20/11/2017 11/12/2017 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
O bilhete ++ 047.3010-649124 no valor de R$ 485,34 da FATURA 314395, faz referência ao pagamento da bagagem do bilhete TP 047.5152-871587 - Localizador W2V84C da mesma fatura. O sistema da AEROTUR cobrou separadamente.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.860,11
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
314395 19/01/2018 09/02/2018 -
314396 19/01/2018 09/02/2018 -
314397 19/01/2018 09/02/2018 -
314412 19/01/2018 03/02/2018 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas nacionais, internacionais e seguro viagem - EMPRESA AEROTUR.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 54.799,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,01
Data
20/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
315080 05/02/2018 01/03/2018 -
315081 05/02/2018 01/03/2018 -
315082 05/02/2018 01/03/2018 -
315078 05/03/2018 01/03/2018 -
315079 05/02/2018 01/03/2018 -
314866 01/02/2018 16/02/2018 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento dos bilhetes aéreos NACIONAIS - Empresa AEROTUR.
Observação
Glosa de 1/25 referente ao recolhimento da primeira parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 10.082,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 2.341,21
Data
13/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
315731 21/02/2018 14/03/2018 -
315732 21/02/2018 14/03/2018 -
315733 21/02/2018 14/03/2018 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das faturas NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSO. A fatura de nº 00316734/18 de devolução de reembolso no valor de R$ 197,52 faz referência a uma cobrança feita pela cia aérea COPA de uma taxa não reembolsável que foi paga na fatura de crédito 313586/17, conforme documento nº 00100.030806/2018-31.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 79.748,96
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
316730 06/03/2018 28/03/2018 -
316731 06/03/2018 28/03/2018 -
316732 06/03/2018 28/03/2018 -
316733 06/03/2018 28/03/2018 -
316729 06/03/2018 28/03/2018 -
316734 06/03/2018 28/03/2018 -
316248 01/03/2018 16/03/2018 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS, INTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM e FATURA DE REEMBOLSO - Empresa AEROTUR. Foi deduzido do pagamento NACIONAL - R$ 2.828,40 e do INTERNACIONAL - R$ 32.236,58 referente a fatura de crédito 00317990/18 no valor de R$ 35.064,98.
Observação
MULTA DE R$ 2.341,21 + SELIC - 2/25 referente ao recolhimento da segunda parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 139.882,50
Multa
R$ 2.341,21
Glosa
R$ 0,13
Data
02/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
317967 20/03/2018 11/04/2018 -
318298 23/03/2018 11/04/2018 -
317969 20/03/2018 11/04/2018 -
317970 20/03/2018 11/04/2018 -
317971 20/03/2018 11/04/2018 -
317972 20/03/2018 11/04/2018 -
317973 20/03/2018 11/04/2018 -
317974 20/03/2018 11/04/2018 -
317975 20/03/2018 11/04/2018 -
317710 19/03/2018 03/04/2018 -
317990 20/03/2018 11/04/2018 -

Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento das Faturas - NACIONAIS e INTERNACIONAIS - Empresa AEROTUR. Glosa total da Fatura 00319099/18 no valor de R$ 49,00. Foi marcado o assento indevidamente pelo plantão da empresa AEROTUR.
Observação
MULTA DE R$ 2.341,21 + SELIC - 3/25 referente ao recolhimento da TERCEIRA parcela da penalidade aplicada, conforme dados abaixo: Processo: 00200.011440/2015-21 Decisão: 00100.158107/2017-74 Relatório de Ocorrência: 00100.158733/2017-61 Carta: 00100.027716/2018-63
Valor cobrado
R$ 154.589,31
Multa
R$ 2.341,21
Glosa
R$ 49,00
Data
18/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
319096 05/04/2018 27/04/2018 -
