Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 7/2013

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/4-8/0 1º Turno de 07h às 16h 3 R$6.362,56 R$19.087,68
2 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/4-8/0 2º Turno 17h às 05h 2 R$7.524,13 R$15.048,26
3 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/4-8/0 3º Turno 20h às 05h 2 R$7.217,74 R$14.435,48
4 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/0 1º Turno de 07 às 17h 2 R$5.739,39 R$11.478,78
5 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/0 2º Turno de 17h às 05h 2 R$6.174,44 R$12.348,88
6 Impressor Offset em Máquinas Rotativas 1º Turno de 07h às 16h 2 R$5.753,63 R$11.507,26
7 Impressor Offset em Máquinas Monocolores e Bicolores 1º Turno de 07h às 17h 3 R$4.741,87 R$14.225,61
8 Impressor Offset em Máquinas Monocolores e Bicolores 2º Turno de 17h às 05h 3 R$5.050,74 R$15.152,22
9 Auxiliar de impressão Offset 1º Turno 4 R$3.280,96 R$13.123,84
10 Auxiliar de impressão Offsete 2º Turno 4 R$3.454,85 R$13.819,40
11 Operador de Acabamento(1) 1º Turno 18 R$4.741,87 R$85.353,66
12 Operador de Acabamento(1) 2º Turno 14 R$4.915,99 R$68.823,86
13 Auxiliar de Acabamento(1) 1º Turno 10 R$3.275,97 R$32.759,70
14 Auxiliar de Acabamento(1) 2º Turno 9 R$3.390,02 R$30.510,18
15 Paginador Eletrônico de Texto(1) 1º Turno 10 R$4.741,87 R$47.418,70
16 Paginador Eletrônico de Texto(1) 2º Turno 7 R$4.933,38 R$34.533,66
17 Paginador Eletrônico de Texto(1) 3º Turno 7 R$5.273,83 R$36.916,81
18 Operador de Pré-impressão 1º Turno 4 R$4.741,87 R$18.967,48
19 Operador de Pré-impressão 2º Turno 3 R$5.031,98 R$15.095,94
20 Operador de Pré-impressão 3º Turno 2 R$5.285,41 R$10.570,82
21 Linotipista 1º Turno 2 R$4.741,87 R$9.483,74
22 Impressor tipográfico 1º Turno 2 R$5.060,85 R$10.121,70
23 Auxiliar de Expedição(1) 1º Turno 5 R$3.489,97 R$17.449,85
24 Auxiliar de Expedição(1) 2º Turno 1 R$3.384,85 R$3.384,85
25 Auxiliar de Almoxarife(1) 1º Turno 0 R$3.263,17 R$00,00
26 Auxiliar de Almoxarife(1) 2º Turno 1 R$3.347,75 R$3.347,75
27 Almoxarife(1) 1º Turno 2 R$3.306,88 R$6.613,76
28 Almoxarife(1) 2º Turno 2 R$3.437,73 R$6.875,46
29 Cortador 1º Turno 3 R$3.321,67 R$9.965,01
30 Cortador 2º Turno 2 R$3.752,07 R$7.504,14
31 Dobrador 1º Turno 3 R$3.321,67 R$9.965,01
32 Dobrador 2º Turno 2 R$3.752,07 R$7.504,14

Atualizado em: 27/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54