Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 76/2012

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Achocolatado, marca Toddy 400 R$04,81 R$1.924,00
2 Adoçante dietético grande, marca Zero Call 6.000 R$06,73 R$40.380,00
3 Adoçante dietético pequeno, marca Zero Call 2.000 R$03,70 R$7.400,00
4 Biscoito cream cracker, marca Aymoré 2.500 R$01,80 R$4.500,00
5 Biscoito de leite, marca Bauducco 2.500 R$01,97 R$4.925,00
6 Café solúvel descafeinado, marca Santa Clara 400 R$05,80 R$2.320,00
7 Chá de boldo, marca Leão 1.500 R$01,76 R$2.640,00
8 Chá de maçã, marca Leão 1.500 R$02,49 R$3.735,00
9 Chá de mate com limão, marca Leão 1.500 R$02,60 R$3.900,00
10 Chá de camomila, marca Leão 1.500 R$01,88 R$2.820,00
11 Chá de erva cidreira, marca Leão 1.500 R$01,63 R$2.445,00
12 Chá de erva doce, marca Leão 1.500 R$01,94 R$2.910,00
13 Chá preto, marca Leão 4.000 R$01,77 R$7.080,00
14 Leite em pó, marca Itambé 1.000 R$08,94 R$8.940,00
15 Leite esterilizado integral, marca Marajoara 2.000 R$02,80 R$5.600,00
16 Manteiga, marca Coopatos 1.000 R$07,00 R$7.000,00
17 Pão de forma, marca Bambina 2.000 R$03,08 R$6.160,00
18 Presunto suíno, marca Perdigão 1.200 R$07,55 R$9.060,00
19 Queijo tipo lanche, marca Coopatos 1.800 R$08,62 R$15.516,00
20 Queijo tipo mussarela, marca Coopatos 1.800 R$09,30 R$16.740,00
21 Requeijão Cremoso, marca Itambé 1.500 R$03,25 R$4.875,00
22 Suco de abacaxi, marca DaFruta 1.500 R$04,55 R$6.825,00
23 Suco de acerola, marca DaFruta 1.500 R$04,60 R$6.900,00
24 Suco de caju, marca DaFruta 1.500 R$02,86 R$4.290,00
25 Suco de goiaba, marca DaFruta 1.500 R$04,90 R$7.350,00
26 Suco de manga, marca DaFruta 1.500 R$04,90 R$7.350,00
27 Suco de Maracujá, marca DaFruta 1.500 R$04,90 R$7.350,00
28 Suco de uva, marca DaFruta 1.500 R$04,29 R$6.435,00
29 Torrada levemente salgada 2.000 R$02,72 R$5.440,00

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54