Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 13/2012

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/4 - 8/0 - 1º Turno 1 R$5.884,41 R$5.884,41
2 Impressor Offset em Máquinas Policrómicas 4/4 - 8/0 - 2º Turno 3 R$6.123,91 R$18.371,73
3 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/0 - 1º Turno 2 R$5.300,15 R$10.600,30
4 Impressor Offset em Máquinas Policrômicas 4/0 - 2º Turno 2 R$5.509,32 R$11.018,64
5 Impressor Offset em Máquinas Rotativas - 1º Turno 3 R$5.300,15 R$15.900,45
6 Impressor Offset em Máquinas Rotavitas - 2º Turno 4 R$5.509,32 R$22.037,28
7 Impressor Offset em Máquinas Monocolores e Bicolores - 1º Turno 10 R$4.361,19 R$43.611,90
8 Impressor Offset em Máquinas Monocolores e Bicolores 2º Turno 5 R$4.361,19 R$21.805,95
9 Impressor Offset em Máquinas Monocolores e Bicolores 3º Turno 5 R$4.518,17 R$22.590,85
10 Auxiliar de impressão Offset - 1º Turno 6 R$3.013,47 R$18.080,82
11 Auxiliar de impressão Offset - 2º Turno 5 R$3.103,09 R$15.515,45
12 Operador de acabamento - 1º Turno 7 R$4.361,19 R$30.528,33
13 Operador de acabamento - 2º Turno 7 R$4.518,17 R$31.627,19
14 Auxiliar de acabamento - 1º Turno 22 R$3.013,14 R$66.289,08
15 Auxiliar de acabamento - 2º Turno 14 R$3.103,09 R$43.443,26
16 Paginador eletrônico de texto - 1º Turno 15 R$4.361,19 R$65.417,85
17 Paginador eletrônico de texto - 2º Turno 6 R$4.518,17 R$27.109,02
18 Operador de fotoeletrônica - 1º Turno 1 R$4.361,19 R$4.361,19
19 Operador de fotoeletrônica - 2º Turno 2 R$4.518,17 R$9.036,34
20 Operador de fotomecânica - 1º Turno 1 R$3.174,36 R$3.174,36
21 Operador de fotomecânica - 2º Turno 1 R$3.272,51 R$3.272,51
22 Linotipista - 1º Turno 1 R$4.361,19 R$4.361,19
23 Linotipista - 2º Turno 1 R$4.518,17 R$4.518,17
24 Impressor Tipográfico - 1º Turno 1 R$4.361,19 R$4.361,19
25 Impressor Tipográfico 2º Turno 1 R$4.518,17 R$4.518,17
26 Auxiliar de Expedição - 1º Turno 2 R$3.013,47 R$6.026,94
27 Auxiliar de Expedição - 2º Turno 2 R$3.103,09 R$6.206,18
28 Almoxarife - 1º Turno 2 R$3.073,95 R$6.147,90
29 Almoxarife - 2º Turno 1 R$3.167,38 R$3.167,38
30 Auxiliar de Almoxarife - 1º Turno 1 R$3.013,47 R$3.013,47
31 Auxiliar de Almoxarife - 2º Turno 2 R$3.103,09 R$6.206,18
32 Encarregado - 1º Turno 1 R$1.681,50 R$1.681,50
33 Encarregado - 2º Turno 1 R$1.681,50 R$1.681,50

Atualizado em: 27/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54