Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 79/2011

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 W06-00001 CoreCal SNGL SA MVL DvcCAL - Grupo I 4.964 R$239,72 R$1.189.970,08
2 395-02505 ExchgSvrEnt SNGL SA MVL - Grupo 1 2 R$4.500,00 R$9.000,00
3 h21-00414 PrjctSvrCAL SNGL SA MVL DvcCAL - Grupo 1 75 R$180,00 R$13.500,00
4 H22-00462 PrjctSvr SNGL SA MVL - Grupo 1 1 R$6.000,00 R$6.000,00
5 359-00800 SQLCAL SNGL SA MVL DvcCAL - Grupo 1 40 R$200,00 R$8.000,00
6 810-04862 SQLSvrEnt SNGL SA MVL - Grupo 1 5 R$9.600,00 R$48.000,00
7 J3A-00160 SusCtrCnfgMgrSvr SNGL SA MVL - Grupo 1 2 R$650,00 R$1.300,00
8 F1Q-00102 VSProwMSDNPro ALNG SA MVL - Grupo 1 98 R$2.000,00 R$196.000,00
9 P72-00190 WinSvrEnt SNGL SA MVL -Grupo 1 86 R$2.441,86 R$209.999,96
10 395-03042 ExchgSvrEnt SNGL SASU MVL ExchgSvrStd - Grupo 2 5 R$9.000,00 R$45.000,00
11 312-02250 ExchgSvrStd SNGL SA MVL - Grupo 2 5 R$1.000,00 R$5.000,00
12 P72-00167 WinSvrEnt SNGL LicSAPK MVL - Grupo 2 41 R$7.682,92 R$314.999,72

Atualizado em: 27/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54