Ir para conteúdo principal

Itens do Acordo de Cooperação Técnica 8/2011

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Ajudante de Confeitaria 75 R$00,01 R$00,64
2 Ajudante de Cozinha 32 R$00,01 R$00,32
3 Ajudante de Serviços Gerais 18 R$00,01 R$00,18
4 Caixa 30 Horas 6 R$00,01 R$00,06
5 Caixa 40 horas 5 R$00,01 R$00,05
6 Assistente de Administração II 6 R$00,01 R$00,06
7 Caixa 12 R$00,01 R$00,12
8 Assistente de Administração III 6 R$00,01 R$00,06
9 Chefe de Cozinha 4 R$00,01 R$00,04
10 Confeiteira 3 R$00,01 R$00,03
11 Copeira 5 R$00,01 R$00,05
12 Cozinheira 12 R$00,01 R$00,12
13 Cozinheiro 8 R$00,01 R$00,08
14 Cumim 29 R$00,01 R$00,29
15 Garçom 15 R$00,01 R$00,15
16 Maitre 1 R$00,01 R$00,01
17 Nutricionista 3 R$00,01 R$00,03
18 Técnica em Nutrição 6 R$00,01 R$00,06
19 Garçonete 1 R$00,01 R$00,01
20 Responsável Técnica 4 R$00,01 R$00,04
21 Responsável Técnico 2 R$00,01 R$00,02
22 Profissional (Não Remunerado) 62 R$00,01 R$00,62
23 Motorista 12 R$00,01 R$00,12
24 Motoboy 2 R$00,01 R$00,02
25 Gerente Operacional 3 R$00,01 R$00,03
26 Assessora de Gestão 1 R$00,01 R$00,01
27 Engenheiro Mecânico 1 R$00,01 R$00,01
28 Artifice de Manutenção 7 R$00,01 R$00,07
29 Cargo de instrutor 6 R$00,01 R$00,06
30 Estoquista 3 R$00,01 R$00,03
31 Assessor(a) Executivo(a) 1 R$00,01 R$00,01
32 Analista de Suporte 5 R$00,01 R$00,05
33 Assessor Técnico II 6 R$00,01 R$00,06
34 Assistente Administrativo I 3 R$00,01 R$00,03
35 Arquiteto 3 R$00,01 R$00,03
36 Técnico de Segurança do Trabalho 1 R$00,01 R$00,01
37 Assessoria de Comunicação AC 2011/0008 8 R$00,01 R$00,08

Atualizado em: 05/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.16