Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 98/2003

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Encarregado-Geral - Salário base: 3.922,13 1 R$3.922,13 R$3.922,13
2 Lavador de Autos - Salário base: 1.307,35 14 R$1.307,35 R$18.302,90
3 Mecânico - Salário base: 1.961,00 4 R$1.961,00 R$7.844,00
4 Ajudante de Mecanico - Salário base:1.307,35 2 R$1.307,35 R$2.614,70
5 Frentista - Salário base: 1.307,35 3 R$1.307,35 R$3.922,05
6 Lubrificador de Autos - Salário base: 1.307,35 4 R$1.307,35 R$5.229,40
7 Torneiro Mecanico - Salário base: 2.134,50 1 R$2.134,50 R$2.134,50
8 Pintor de Autos - Salário base: 2.026,43 1 R$2.026,43 R$2.026,43
9 Lanterneiro - Salário base: 1.961,00 1 R$1.961,00 R$1.961,00
10 Alinhador e Balanceador - Salário base: 1.719,00 1 R$1.719,00 R$1.719,00
11 Eletricista de Autos - Salário base: 1.961,00 1 R$1.961,00 R$1.961,00
12 Borracheiro - Salário base: 1.764,98 2 R$1.764,98 R$3.529,96
13 SEEP - Lavador de Autos - Salário base: 1.307,35 3 R$1.307,35 R$3.922,05

Atualizado em: 27/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54