Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 25/2010

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Engenheiro Eletricista 3 R$14.483,21 R$43.449,63
2 Auxiliar de Engenharia - Coordenador Administrativo 1 R$3.260,55 R$3.260,55
3 Desenhista Cadista 1 R$4.777,12 R$4.777,12
4 Almoxarife 1 R$2.927,24 R$2.927,24
5 Técnico Eletromecânico - Encarregado Geral 1 R$14.613,78 R$14.613,78
6 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de Equipe 2 R$5.082,04 R$10.164,08
7 Técnico Eletricista 10 R$2.957,24 R$29.572,40
8 Técnico Eletricista de Eletrodomésticos 1 R$2.957,24 R$2.957,24
9 Ajudante de Eletricista 9 R$2.350,64 R$21.155,76
10 Técnico em Eletrônica - STEL 9 R$5.990,39 R$53.913,51
11 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de Equipe - SQS 309 1 R$5.082,04 R$5.082,04
12 Ajudante de Eletricista - SQS 309 1 R$2.350,64 R$2.350,64
13 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de Equipe de Pequenas Reformas das instalações elétricas 1 R$7.165,29 R$7.165,29
14 Técnico Eletricista da Equipe de pequenas reformas das instalações elétricas 12 R$3.470,35 R$41.644,20
15 Ajudante de Eletricista da Equipe de pequenas reformas das instalações elétricas 9 R$2.731,37 R$24.582,33
16 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de Equipe com periculosidade 1 R$7.459,68 R$7.459,68
17 Técnico Eletricista com periculosidade 1 R$3.844,97 R$3.844,97
18 Mecânico de Máquinas Industriais 8 R$3.260,55 R$26.084,40
19 Torneiro Mecânico 1 R$4.170,56 R$4.170,56
20 Ajudante de Eletricista - SEEP 2 R$2.350,64 R$4.701,28
21 Ajudante de Mecânico - SEEP 2 R$2.350,64 R$4.701,28
22 Técnico Eletricista de Controle 4 R$3.260,55 R$13.042,20
23 Técnico Eletrotécnico - Encarregado Noturno Plantonista 3 R$4.779,20 R$14.337,60
24 Técnico Eletricista Plantonista 12 R$3.086,15 R$37.033,80
25 Ajudante de Eletricista Plantonista 12 R$2.408,98 R$28.907,76
26 Técnico Eletricista Plantonista - SQS 309 4 R$3.086,15 R$12.344,60
27 Técnico Eletricista Plantonista com periculosidade 8 R$4.046,28 R$32.370,24
28 Técnico Eletricista Plantonista - SEEP 6 R$3.086,15 R$18.516,90
29 Ajudante de Eletricista Plantonista - SEEP 4 R$2.408,98 R$9.635,92
30 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de equipe com periculosidade 1 R$5.514,93 R$5.514,93
31 Técnico Eletricista com periculosidade 1 R$3.594,22 R$3.594,22
32 Cancela Eletrônica Simples - Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 2,5m 1 R$275,38 R$275,38
33 Cancela Eletrônica Simples - Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 3,0m 5 R$330,46 R$1.652,30
34 Cancela Eletrônica Simples - Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 4,5m 3 R$495,69 R$1.487,07
35 Cancela Eletrônica Simples - Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 5,0m 2 R$550,77 R$1.101,54
36 Cancela Eletrônica Simples - Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 6,0m 2 R$660,92 R$1.321,84

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54