Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 3/2010

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Açafrão em Pó 60 R$00,35 R$21,00
2 Achocolatado em Pó 60 R$02,99 R$179,40
3 Açúcar 72 R$07,35 R$529,20
4 Açúcar Refinado 120 R$01,60 R$192,00
5 Água Min. com Gás 180 R$00,59 R$106,20
6 Água Min. Natural 480 R$00,47 R$225,60
7 Amido de Milho 120 R$02,29 R$274,80
8 Arroz Tipo 1 96 R$08,96 R$860,16
9 Aveia de Flocos Finos 48 R$01,72 R$82,56
10 Azeite de Oliva Extra-Virgem 60 R$10,50 R$630,00
11 Azeite de Oliva Virgem 180 R$07,58 R$1.364,40
12 Bicarbonato de Sódio 60 R$00,35 R$21,00
13 Biscoito Cream Cracker 96 R$00,91 R$87,36
14 Café em Pó Trad./Superior 360 R$08,61 R$3.099,60
15 Caldo de Galinha/Picanha/Carne 60 R$00,70 R$42,00
16 Canela em Pó 60 R$00,35 R$21,00
17 Cappuccino 48 R$05,52 R$264,96
18 Champignon em Conserva 144 R$04,47 R$643,68
19 Chocolate em Pó 48 R$06,88 R$330,24
20 Cominho em Pó 60 R$00,35 R$21,00
21 Farinha de Mandioca Amarela 180 R$03,44 R$619,20
22 Farinha de Mandioca Crua 120 R$01,35 R$162,00
23 Farinha de Mandioca Torrada 120 R$01,48 R$177,60
24 Farinha de Trigo Especial 180 R$01,13 R$203,40
25 Feijão Carioca 120 R$02,55 R$306,00
26 Feijão Fradinho 60 R$02,10 R$126,00
27 Feijão Preto 120 R$01,94 R$232,80
28 Flocos de Milho Pré-Cozido 120 R$00,45 R$54,00
29 Fósforo 120 R$00,12 R$14,40
30 Leite em Pó 48 R$05,58 R$267,84
31 Macarrão Espaguete 120 R$01,36 R$163,20
32 Macarrão Penne Semola 60 R$01,13 R$67,80
33 Macarrão Talharim Nº 3 Massa Caseira 120 R$02,85 R$342,00
34 Molho de Tomate Tradicional 120 R$01,24 R$148,80
35 Noz Moscada em Pó 84 R$00,80 R$67,20
36 Óleo de Soja 360 R$02,51 R$903,60
37 Orégano 60 R$00,35 R$21,00
38 Pão de Forma 96 R$02,86 R$274,56
39 Pão Francês 360 R$06,90 R$2.484,00
40 Pimenta do Reino em Pó 60 R$00,35 R$21,00
41 Polvilho Doce 120 R$01,71 R$205,20
42 Queijo Ralado Faixa Azul ou Similar 72 R$02,05 R$147,60
43 Refrigerante 480 R$01,50 R$720,00
44 Refrigerante Light 240 R$01,60 R$384,00
45 Sal Grosso 60 R$00,80 R$48,00
46 Sal Refinado 60 R$00,80 R$48,00
47 Tempero p/ Aves/Peixe/Legumes/Saladas 144 R$02,97 R$427,68
48 Trigo para Quibe 72 R$00,90 R$64,80
49 Vinagre com Limão 60 R$01,36 R$81,60
50 Amaciante de Carne 120 R$02,78 R$333,60
51 Aspargo 84 R$04,62 R$388,08
52 Azeitona Preta 48 R$02,78 R$133,44
53 Azeitona Verde 48 R$01,81 R$86,88
54 Catchup 48 R$01,50 R$72,00
55 Creme de Leite 240 R$01,92 R$460,80
56 Doce de Goiaba 72 R$02,03 R$146,16
57 Ervilha 120 R$00,70 R$84,00
58 Extrato de Tomate 120 R$00,94 R$112,80
59 Geléia de Frutas Silvestres 60 R$05,59 R$335,40
60 Leite Condensado 240 R$01,81 R$434,40
61 Maionese 60 R$00,46 R$27,60
62 Mel 48 R$06,47 R$310,56
63 Milho Verde 180 R$00,79 R$142,20
64 Mostarda 60 R$00,89 R$53,40
65 Palmito 180 R$07,32 R$1.317,60

Atualizado em: 09/06/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.42