Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 2/2010

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Álcool Sol 120 R$02,67 R$320,40
2 Alvejante Brilhante 120 R$02,67 R$320,40
3 Amaciante roupa azul Mon Bijou 120 R$03,85 R$462,00
4 Desodorizador ar Lavanda Aer Bom AR 72 R$04,45 R$320,40
5 Cera Líquida para Madeira Tacolac 72 R$04,55 R$327,60
6 Creme Dental Colgate 144 R$01,42 R$204,48
7 Desinfetante Floral Minuano 120 R$01,42 R$170,40
8 Detergente Líquido Neutro Limpol 180 R$00,90 R$162,00
9 Esponja de Lã de Aço Bom Bril 120 R$01,56 R$187,20
10 Guardanapo 24x22cm Scott 180 R$00,71 R$127,80
11 Guardanapo 33x30cm Scott 120 R$01,40 R$168,00
12 Limpa Alumínio Magic Bril 120 R$01,60 R$192,00
13 Inseticida Aerosol Baygon 120 R$04,30 R$516,00
14 Papel Alumínio 7,5x28cm Royal Pack 120 R$02,65 R$318,00
15 Papel Filme PVC 15x28cm Royal Pack 120 R$02,85 R$342,00
16 Passe Roupa Passe Bem 120 R$03,56 R$427,20
17 Sabão em Barra Minuano 72 R$03,21 R$231,12
18 Sabão em Pó Omo 180 R$04,72 R$849,60
19 Sabão Líquido Coquel 60 R$03,85 R$231,00
20 Sabonete Lux 144 R$00,73 R$105,12
21 Saco de Lixo 200 Lts Braslixo 24 R$30,37 R$728,88
22 Saco de Lixo 300 Lts Braslixo 60 R$34,35 R$2.061,00
23 Limpador Multi Uso Original Uau 180 R$01,65 R$297,00
24 Acém/Paleta 120 R$11,10 R$1.332,00
25 Alcatra 120 R$15,95 R$1.914,00
26 Bacon 120 R$10,25 R$1.230,00
27 Bisteca de porco 120 R$09,95 R$1.194,00
28 Camarão médio vermelho 120 R$26,15 R$3.138,00
29 Camarão vermelho "G" 120 R$41,10 R$4.932,00
30 Carne de Sol 180 R$16,80 R$3.024,00
31 Coxão mole 120 R$13,10 R$1.572,00
32 Contra filet 120 R$15,90 R$1.908,00
33 Costelinha suína 180 R$11,20 R$2.016,00
34 Coxa e sobrecoxa de frango congelado 180 R$06,50 R$1.170,00
35 Dourada em postas 120 R$14,90 R$1.788,00
36 Fígado bovino 60 R$08,40 R$504,00
37 Filé de abadejo 120 R$37,50 R$4.500,00
38 Filé Mignon 360 R$19,70 R$7.092,00
39 Filé de pescada 120 R$15,45 R$1.854,00
40 Frango congelado 480 R$04,95 R$2.376,00
41 Galinha caipira 120 R$09,50 R$1.140,00
42 Linguiça calabresa 60 R$10,50 R$630,00
43 Linguiça para churrasco 120 R$11,20 R$1.344,00
44 Lombo suíno 120 R$14,95 R$1.794,00
45 Músculo 60 R$08,95 R$537,00
46 Patinho moído 120 R$12,15 R$1.458,00
47 Peito de boi 120 R$11,75 R$1.410,00
48 Peito de frango congelado 240 R$07,50 R$1.800,00
49 Pernil suíno 60 R$11,20 R$672,00
50 Pescada em postas 120 R$23,35 R$2.802,00
51 Pescada inteira 240 R$18,75 R$4.500,00
52 Picanha tipo A 360 R$25,30 R$9.108,00
53 Picanha tipo B 180 R$19,70 R$3.546,00
54 Rabada 180 R$10,27 R$1.848,60
55 Surubim em postas 120 R$20,55 R$2.466,00
56 Iogurte ameixa Danone 180 R$04,70 R$846,00
57 Leite esterelizado integral Itambé 180 R$01,75 R$315,00
58 Manteiga de leite c/ sal Piracanjuba 180 R$06,00 R$1.080,00
59 Margarina vegetal c/ sal Delícia 600 R$02,35 R$1.410,00
60 Queijo Mussarela da Vaca 72 R$12,20 R$878,40
61 Presunto suíno tradicional Perdigão 180 R$13,00 R$2.340,00
62 Queijo frescal Palma 144 R$17,30 R$2.491,20
63 Requeijão light Itambé 60 R$04,70 R$282,00
64 Sorvete sabores diversos. Kibon 180 R$08,65 R$1.557,00
65 Abacaxi pérola 840 R$02,50 R$2.100,00
66 Abóbora japonesa 144 R$00,85 R$122,40
67 Agrião 180 R$02,15 R$387,00
68 Alface americana 1.200 R$01,90 R$2.280,00
69 Alface crespa 240 R$00,90 R$216,00
70 Alface roxa 720 R$00,90 R$648,00
71 Alho em casca roxo 48 R$09,05 R$434,40
72 Banana prata 60 R$01,65 R$99,00
73 Batata inglesa 360 R$01,95 R$702,00
74 Cebola 180 R$02,20 R$396,00
75 Cebolinha 240 R$00,90 R$216,00
76 Cenoura 120 R$02,10 R$252,00
77 Chuchu 120 R$00,85 R$102,00
78 Coco seco 120 R$02,85 R$342,00
79 Coco verde 240 R$01,30 R$312,00
80 Coentro 240 R$00,90 R$216,00
81 Espinafre 120 R$02,20 R$264,00
82 Laranja pera 600 R$03,30 R$1.980,00
83 Lichia 144 R$05,70 R$820,80
84 Limão taiti 120 R$02,20 R$264,00
85 Maçã fuji 60 R$03,75 R$225,00
86 Mamão papaya 180 R$03,30 R$594,00
87 Mangostin 480 R$03,40 R$1.632,00
88 Melância 360 R$00,80 R$288,00
89 Melão Rei 180 R$03,70 R$666,00
90 Ovo Branco grupo I 600 R$04,90 R$2.940,00
91 Pera Willians 36 R$06,40 R$230,40
92 Pimentão amarelo 36 R$07,40 R$266,40
93 Pimentão verde 60 R$02,70 R$162,00
94 Pimentão vermelho 36 R$07,40 R$266,40
95 Pinha 180 R$07,40 R$1.332,00
96 Quiabo 72 R$02,55 R$183,60
97 Repolho verde 120 R$01,45 R$174,00
98 Rúcula 360 R$01,40 R$504,00
99 Sapoti 180 R$04,50 R$810,00
100 Tomate 180 R$02,65 R$477,00
101 Uva Thompson (verde ou escura) 96 R$09,75 R$936,00
102 Vagem 72 R$03,60 R$259,20

Atualizado em: 27/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54