Ir para conteúdo principal

Itens do Contrato 46/2009

Número Descrição Quantidade Contratada Valor Unitário Valor Total
1 Engenheiro Eletricista 3 R$12.657,43 R$37.972,29
2 Auxiliar de Engenharia (Coordenador Administrativo) 1 R$3.234,06 R$3.234,06
3 Desenhista Cadista 1 R$4.507,47 R$4.507,47
4 Almoxarife 1 R$2.979,36 R$2.979,36
5 Técnico Eletromecânico (Encarregado Geral) 1 R$12.859,43 R$12.859,43
6 Técnico Eletrotécnico (Encarregado de Equipe) 2 R$4.732,07 R$9.464,14
7 Técnico Eletricista 10 R$2.979,36 R$29.793,60
8 Técnico Eletricista de Eletrodomésticos 1 R$2.979,36 R$2.979,36
9 Ajudante de Eletricista 9 R$2.470,01 R$22.230,09
10 Técnico em Eletrônica - STEL 9 R$5.526,22 R$49.735,98
11 Técnico Eletrotécnico (Encarregado de Equipe - SQS 309) 1 R$4.732,07 R$4.732,07
12 Ajudante de Eletricista - SQS 309 1 R$2.470,01 R$2.470,01
13 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de equipe de pequenas reformas das instalações elétricas 1 R$6.615,58 R$6.615,58
14 Técnico Eletricista da equipe de pequenas reformas das instalações elétricas 12 R$3.513,01 R$42.156,12
15 Ajudante de Eletricista da equipe de pequenas reformas das instalações elétricas 9 R$2.892,54 R$26.032,86
16 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de Equipe com periculosidade 1 R$7.463,34 R$7.463,34
17 Técnico Eletricista com periculosidade 1 R$3.839,35 R$3.839,35
18 Mecânico de Máquinas Industriais 8 R$3.234,06 R$25.872,48
19 Torneiro Mecânico 1 R$3.998,12 R$3.998,12
20 Ajudante de Eletricista - SEEP 2 R$2.470,01 R$4.940,02
21 Ajudante de Mecânico - SEEP 2 R$2.470,01 R$4.940,02
22 Técnico Eletricista de Controle 4 R$3.234,06 R$12.936,24
23 Técnico Eletrotécnico (Encarregado Noturno Plantonista) 3 R$4.391,41 R$13.174,23
24 Técnico Eletricista Plantonista 12 R$2.969,80 R$35.637,60
25 Ajutande de Eletricista Plantonista 12 R$2.401,15 R$28.813,80
26 Técnico Eletricista Plantonista - SQS 309 4 R$2.969,80 R$11.879,20
27 Técnico Eletricista Plantonista com periculosidade 8 R$3.958,85 R$31.670,80
28 Técnico Eletricista Plantonista - SEEP 6 R$2.969,80 R$17.818,80
29 Ajudante de Eletricista Plantonista - SEEP 4 R$2.401,15 R$9.604,60
30 Técnico Eletrotécnico - Encarregado de Equipe com periculosidade 1 R$5.242,01 R$5.242,01
31 Técnico Eletricista com periculosidade 1 R$3.586,53 R$3.586,53
32 Cancela Eletrônica Simples, Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 2,5m 1 R$275,38 R$275,38
33 Cancela Eletrônica Simples, Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 3,0m 5 R$330,46 R$1.652,30
34 Cancela Eletrônica Simples, Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 4,5m 3 R$495,69 R$1.487,07
35 Cancela Eletrônica Simples, Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 5,0m 2 R$550,77 R$1.101,54
36 Cancela Eletrônica Simples, Marca PPA, Modelo ASPER, Tamanho 6,0m 2 R$660,92 R$1.321,84

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54