Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 16,83 | 185,13 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 3,73 | 14,92 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 3 | 2,85 | 8,55 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 10 | 0,60 | 6,00 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,33 | 4,33 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 3 | 0,97 | 2,91 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio