CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Senador José Serra - Despesa com transporte privado urbano mediante aplicativo. | 14/01/2021 | R$ 21,08 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Senador José Serra - Despesa com transporte privado urbano mediante aplicativo. | 14/01/2021 | R$ 24,77 | ||
09.967.852/0091-83 | Hotelaria Accor Brasil S/A-SCP The Excellence Flat | Senador José Serra - Despesa de hospedagem com assessor para o desempenho de atividades relacionadas ao mandato parlamentar do Senador. | 18/01/2021 | (*) | R$ 278,25 | |
09.967.852/0091-83 | Hotelaria Accor Brasil S/A-SCP The Excellence Flat | Senador José Serra - Despesa de alimentação de servidora em compromisso de natureza política no Estado. | 18/01/2021 | R$ 42,00 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Senador José Serra - Despesa com transporte privado urbano mediante aplicativo. | 19/01/2021 | R$ 21,30 | ||
17.895.646/0001-87 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Senador José Serra - Despesa com transporte privado urbano mediante aplicativo. | 20/01/2021 | R$ 23,41 | ||
09.967.852/0091-83 | Hotelaria Accor Brasil S/A-SCP The Excellence Flat | Senador José Serra - Despesa com hospedagem de servidor para o desempenho de atividades relacionadas ao mandato parlamentar do Senador. | 21/01/2021 | R$ 313,95 | ||
09.967.852/0091-83 | Hotelaria Accor Brasil S/A-SCP The Excellence Flat | Senador José Serra - Despesa de alimentação de servidora em compromisso de natureza política no Estado. | 21/01/2021 | R$ 55,00 | ||
Total | R$ 779,76 |
(*) Documento com glosa parcial