CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.533.949/0001-41 | O Estado de São Paulo S/A | Senador José Serra - Despesa com assinatura de jornal para uso no escritório político do Senador. | 14/01/2020 | (*) | R$ 105,35 | |
04.067.191/0001-60 | Editora Globo s. A. - InfoGlobo | Senador José Serra - Despesa com assinatura de periódico Jornal Valor Econômico para uso no escritório político do Senador. | 12/10/2020 | R$ 69,93 | ||
20.112.625/0001-52 | Itb - Services And Solution - Bruno Henrique Euzebio Damiao | Senador José Serra - Despesa com locação de computadores para o exercício da atividade parlamentar no Estado. | 18/11/2020 | R$ 666,50 | ||
20.112.625/0001-52 | Itb - Services And Solution - Bruno Henrique Euzebio Damiao | Senador José Serra - Despesa com locação de impressora para o exercício da atividade parlamentar no Estado. | 18/11/2020 | R$ 157,20 | ||
04.067.191/0007-55 | EDITORA GLOBO S.A. PARQUE GRÁFICO | Senador José Serra - Despesa com assinatura de periódico Jornal Valor Econômico para uso no escritório do Senador. | 25/11/2020 | R$ 99,90 | ||
Total | R$ 1.098,88 |
(*) Documento com glosa parcial