CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.226.452/0001-35 | PREMIUM TOWER ALTAMURA | Senador José Serra - Despesa com condomínio do escritório parlamentar no Estado. | 13/11/2020 | R$ 741,00 | ||
07.226.452/0001-35 | PREMIUM TOWER ALTAMURA | Senador José Serra - Despesa com condomínio do escritório parlamentar no Estado. | 13/11/2020 | R$ 741,00 | ||
07.226.452/0001-35 | PREMIUM TOWER ALTAMURA | Senador José Serra - Despesa com condomínio do escritório parlamentar no Estado. | 13/11/2020 | R$ 741,00 | ||
61.695.227/0001-93 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Senador José Serra – Despesa com energia elétrica para uso do escritório parlamentar no Estado | 16/12/2020 | (*) | R$ 48,01 | |
61.695.227/0001-93 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Senador José Serra – Despesa com energia elétrica para uso do escritório parlamentar no Estado | 16/12/2020 | (*) | R$ 120,69 | |
61.695.227/0001-93 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Senador José Serra – Despesa com energia elétrica para uso do escritório parlamentar no Estado | 16/12/2020 | (*) | R$ 59,07 | |
02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil S.A | Senador José Serra - Despesa com telefonia fixa para o exercício da atividade parlamentar no Estado. | 19/12/2020 | - | R$ 660,93 | |
02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil S.A | Senador José Serra - Despesa com telefonia para o exercício da atividade parlamentar no Estado. | 01/01/2021 | - | R$ 782,99 | |
40.432.544/0001-47 | NET TV | Senador José Serra - Despesa com TV a Cabo para o exercício da atividade parlamentar no Estado. | 05/01/2021 | R$ 218,43 | ||
Total | R$ 4.113,12 |
(*) Documento com glosa parcial