CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.226.452/0001-35 | PREMIUM TOWER ALTAMURA | Senador José Serra - Despesa com condomínio do escritório parlamentar no Estado. | 18/09/2020 | R$ 741,00 | ||
07.226.452/0001-35 | PREMIUM TOWER ALTAMURA | Senador José Serra - Despesa com condomínio do escritório parlamentar no Estado. | 18/09/2020 | R$ 741,00 | ||
07.226.452/0001-35 | PREMIUM TOWER ALTAMURA | Senador José Serra - Despesa com condomínio do escritório parlamentar no Estado. | 18/09/2020 | R$ 741,00 | ||
46.395.000/0001-39 | Prefeitura do Município de São Paulo | Senador José Serra - Despesa referente ao pagamento da nona parcela do IPTU de 2020 do escritório parlamentar no Estado. | 15/10/2020 | R$ 272,07 | ||
46.395.000/0001-39 | Prefeitura do Município de São Paulo | Senador José Serra - Despesa referente ao pagamento da nona parcela do IPTU de 2020 do escritório parlamentar no Estado. | 15/10/2020 | R$ 272,07 | ||
46.395.000/0001-39 | Prefeitura do Município de São Paulo | Senador José Serra - Despesa referente ao pagamento da nona parcela do IPTU de 2020 do escritório parlamentar no Estado. | 15/10/2020 | R$ 272,07 | ||
61.695.227/0001-93 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Senador José Serra - Despesa com energia elétrica para uso do escritório parlamentar no Estado. | 16/10/2020 | (*) | R$ 119,99 | |
61.695.227/0001-93 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Senador José Serra - Despesa com energia elétrica para uso do escritório parlamentar no Estado. | 16/10/2020 | (*) | R$ 43,52 | |
61.695.227/0001-93 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A | Senador José Serra - Despesa com energia elétrica para uso do escritório parlamentar no Estado. | 16/10/2020 | (*) | R$ 83,85 | |
02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil S.A | Senador José Serra - Despesa com telefonia para o exercício da atividade parlamentar no Estado. | 19/10/2020 | - | R$ 648,02 | |
02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil S.A | Senador José Serra - Despesa com telefonia móvel para o exercício da atividade parlamentar no Estado. | 01/11/2020 | - | R$ 754,05 | |
Total | R$ 4.688,64 |
(*) Documento com glosa parcial