Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 30 | 0,53 | 15,90 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,51 | 10,57 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 9 | 0,94 | 8,46 | |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,21 | 5,21 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
ESTILETE | 1 | 4,19 | 4,19 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,25 | 2,50 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 5 | 0,49 | 2,45 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,25 | 1,00 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio